Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
220342 | 2025-03-29 07:22:58 | A2 10342 Rit 44870 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord |
|||
126999 | 2025-03-29 07:22:58 | A2 10342 Rit 44870 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1120116 | 2025-03-29 07:22:53 | test CPA Brabant Noord |
|||
1320001 | 2025-03-29 07:22:24 | A2 Hulst rit: 53710 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320136 | 2025-03-29 07:22:24 | A2 Hulst rit: 53710 RAV Zeeland Ambulance 19-136 ( Terneuzen ) |
|||
1320137 | 2025-03-29 07:21:46 | A1 Nieuw Namen rit: 53709 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) |
|||
1320001 | 2025-03-29 07:21:46 | A1 Nieuw Namen rit: 53709 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1180000 | 2025-03-29 07:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
120999 | 2025-03-29 07:19:40 | B2 13204 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 28813 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120204 | 2025-03-29 07:19:40 | B2 13204 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 28813 Ambulance Amsterdam ( Ambu ??? ) |
|||
1420999 | 2025-03-29 07:18:39 | A1 AMBU 17125 Slaghaam 3192HG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 47080 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420025 | 2025-03-29 07:18:39 | A1 AMBU 17125 Slaghaam 3192HG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 47080 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
400364 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) |
|||
401998 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
400276 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen-Vinkhuizen ( HW 01-1850 ) |
|||
400272 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
400389 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
400363 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
401205 | 2025-03-29 07:17:31 | P 1 BNN-02 Ass. Ambu (afhijsen) Marsstraat Groningen 011850 011831 BRW Groningen |
|||
820121 | 2025-03-29 07:17:25 | A1 Ambu 06121 - Eerbeek Rit 98135 MKA N-O Gelderland |
|||
923100 | 2025-03-29 07:16:05 | A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 98133 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923114 | 2025-03-29 07:16:05 | A2 Ambu 08114 VWS Waardenburg Rit 98133 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-114 Geldermalsen ) |
|||
102998 | 2025-03-29 07:16:05 | P 2 BAD-01 Brandgerucht Hotel Mercure Joan Muyskenweg Amsterdam 133531 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
723151 | 2025-03-29 07:15:31 | A1 Lelystad 17348 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1180000 | 2025-03-29 07:15:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1505791 | 2025-03-29 07:13:09 | Prio 4 A4 Re 22,4 NWWETR Wegverkeer verkeersstremming BRW Hollands-Midden |
|||
920117 | 2025-03-29 07:13:09 | A2 Ambu 07117 DIA Westervoort Rit 98131 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-117 Ede ) |
|||
723144 | 2025-03-29 07:13:09 | A2 Almere (DIA) 17347 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
220189 | 2025-03-29 07:13:03 | A20?2189 Rit 44867 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen CPA NH-Noord ( Ambulance 10-189 West ) |
|||
126999 | 2025-03-29 07:13:03 | A20?2189 Rit 44867 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1520023 | 2025-03-29 07:12:50 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15123 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-123 ) |
|||
1520999 | 2025-03-29 07:12:50 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15123 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
400392 | 2025-03-29 07:12:48 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) |
|||
1520030 | 2025-03-29 07:12:48 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15130 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-130 ) |
|||
1520999 | 2025-03-29 07:12:48 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15130 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
400271 | 2025-03-29 07:12:48 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1832 ) |
|||
401205 | 2025-03-29 07:12:48 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832 BRW Groningen |
|||
401998 | 2025-03-29 07:12:48 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
400419 | 2025-03-29 07:12:48 | P 1 BNN-01 OMS brandmelding Tuinland Groningen BV Peizerweg Groningen 01-18-621 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) |
|||
126999 | 2025-03-29 07:12:26 | A2 10105 Rit 44866 VWS Van Ewijcksluis Sluisweg Anna Paulowna MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220105 | 2025-03-29 07:12:26 | A2 10105 Rit 44866 VWS Van Ewijcksluis Sluisweg Anna Paulowna CPA NH-Noord ( Ambulance 10-105 West-Friesland ) |
|||
1520999 | 2025-03-29 07:11:09 | A1 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : 15103 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520003 | 2025-03-29 07:11:09 | A1 Prins Johan Willem Frisolaan LEIDDM : 15103 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-103 ) |
|||
1420059 | 2025-03-29 07:10:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47079 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Trauma Heli Lifeliner 2 ) |
|||
1420999 | 2025-03-29 07:10:33 | A0 (DIA: ja) AMBU 17992 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47079 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420061 | 2025-03-29 07:10:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17161 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47078 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-161 ) |
|||
1420999 | 2025-03-29 07:10:09 | A0 (DIA: ja) AMBU 17161 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47078 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-03-29 07:10:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1420033 | 2025-03-29 07:09:46 | A0 (DIA: ja) AMBU 17133 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47077 MKA Rotterdam-Rijnmond ( MICU 17-301 ) |
|||
1420999 | 2025-03-29 07:09:46 | A0 (DIA: ja) AMBU 17133 Venusstraat 3204AW Spijkenisse SPIJKN bon 47077 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken