Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
920112 | 2025-09-02 08:14:03 | A1 Ambu 07112 07341 HV weg letsel Arnhem Rit 269750 2 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
920341 | 2025-09-02 08:14:03 | A1 Ambu 07112 07341 HV weg letsel Arnhem Rit 269750 2 CPA Gelderland-Midden |
|||
920150 | 2025-09-02 08:14:03 | A1 Ambu 07112 07341 HV weg letsel Arnhem Rit 269750 2 CPA Gelderland-Midden ( Solo-Lance 07-341 ) |
|||
1520999 | 2025-09-02 08:13:57 | A1 Vulcanusweg DELFT : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520008 | 2025-09-02 08:13:57 | A1 Vulcanusweg DELFT : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-108 ) |
|||
830999 | 2025-09-02 08:13:56 | Aanrijding letsel Hollandweg Arnhem 648963 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
930010 | 2025-09-02 08:13:56 | Aanrijding letsel Hollandweg Arnhem 648963 Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
126999 | 2025-09-02 08:13:18 | A1 11127 Rit 125074 Leverkruidweg Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
723144 | 2025-09-02 08:13:05 | A2 Blaricum 153836 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1400999 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1403003 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1403062 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Dordrecht ( OvD ) |
|||
1403073 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Vijfheerenlanden ( OvD Prio-2 ) |
|||
1130999 | 2025-09-02 08:12:55 | Ongeval wegvervoer letsel A2 Li 111,4 n s-Hertogenbosch Politie Brabant Noord ( Persinformatie ) |
|||
1405370 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Zwijndrecht ( Staflid van Dienst ) |
|||
1405390 | 2025-09-02 08:12:55 | P 1 BRT-01 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Roosstraat Zwijndrecht 189492 186332 BRW Zwijndrecht ( Postalarm ) |
|||
1220499 | 2025-09-02 08:12:33 | B2 Oisterwijk rit: 147703 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220939 | 2025-09-02 08:12:33 | B2 Oisterwijk rit: 147703 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
920114 | 2025-09-02 08:12:29 | A2 Ambu 07114 DIA Lobith Rit 269749 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
1002600 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1005998 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1002601 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1002880 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1002620 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1002648 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1002635 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
1002633 | 2025-09-02 08:12:24 | P 2 BLB-01 Dier in problemen Molenhofweg Leunen 231431 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
723154 | 2025-09-02 08:11:03 | A1 Lelystad 153835 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
923127 | 2025-09-02 08:10:39 | A2 Ambu 08127 VWS Nijmegen Rit 269746 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-127 Wijchen ) |
|||
923100 | 2025-09-02 08:10:39 | A2 Ambu 08127 VWS Nijmegen Rit 269746 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
723087 | 2025-09-02 08:10:29 | A2 Muiden 153834 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-187 ) |
|||
120999 | 2025-09-02 08:10:07 | B1 13106 Meibergdreef 1105 Amsterdam 81127 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120106 | 2025-09-02 08:10:07 | B1 13106 Meibergdreef 1105 Amsterdam 81127 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-106 Amsterdam ) |
|||
1180000 | 2025-09-02 08:10:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
126999 | 2025-09-02 08:09:59 | A1 (dia: ja) 12148 Rit 125069 Transvaalstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
126148 | 2025-09-02 08:09:59 | A1 (dia: ja) 12148 Rit 125069 Transvaalstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
1523185 | 2025-09-02 08:09:27 | A2 Bizetpad LEIDEN Directe inzet 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
1120341 | 2025-09-02 08:09:27 | te5t CPA Brabant Noord ( Rapid Responder 21-341 Uden ) |
|||
1523001 | 2025-09-02 08:09:27 | A2 Bizetpad LEIDEN Directe inzet 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
1220499 | 2025-09-02 08:09:16 | A2 Roosendaal rit: 147702 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220941 | 2025-09-02 08:09:16 | A2 Roosendaal rit: 147702 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-441 Bergen op Zoom ) |
|||
1220648 | 2025-09-02 08:08:24 | A2 Kaatsheuvel rit: 147701 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-148 Tilburg-Noord ) |
|||
1220499 | 2025-09-02 08:08:24 | A2 Kaatsheuvel rit: 147701 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1520998 | 2025-09-02 08:07:59 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520221 | 2025-09-02 08:07:59 | B2 HMCW (rood 10) Interne geneeskunde Lijnbaan SGRAVH : (medium care) 15221 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1420187 | 2025-09-02 08:07:46 | B2 AMBU 17214 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 129527 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-09-02 08:07:46 | B2 AMBU 17214 Stationsweg 3247BW Dirksland DIRKLD bon 129527 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1523001 | 2025-09-02 08:07:20 | A1 Engelenburg ALPHRN : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
1523163 | 2025-09-02 08:07:20 | A1 Engelenburg ALPHRN : 16163 CPA Hollands-Midden |
|||
1002408 | 2025-09-02 08:07:16 | P 1 BLB-03 (GRIP 1) (Grote BR) BR woning Plutolaan Roermond 235121 BRW Limburg-Noord |
Diensten
Urgentie
Zoeken