| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220622 | 2026-01-18 11:20:44 | A2 Dongen rit: 11175 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-122 Breda-Noord ) |
|||
| 1220648 | 2026-01-18 11:20:22 | A1 Tilburg rit: 11174 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-148 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:20:22 | A1 Tilburg rit: 11174 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1523160 | 2026-01-18 11:20:18 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:20:18 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1180000 | 2026-01-18 11:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1320104 | 2026-01-18 11:20:03 | A2 Arnemuiden rit: 11173 RAV Zeeland Ambulance 19-104 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-18 11:20:03 | A2 Arnemuiden rit: 11173 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 126999 | 2026-01-18 11:19:56 | A2 (dia: ja) 11126 Rit 10050 Harpoenier Landsmeer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120301 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120140 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( MICU ) |
|||
| 200125 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 108999 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 200171 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 204361 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord |
|||
| 202999 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 200172 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 204905 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord |
|||
| 205896 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord |
|||
| 205716 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord |
|||
| 1430020 | 2026-01-18 11:18:31 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Nieuwe Damlaan Schiedam ICnum 35562 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:17:42 | A1 Kanaalstraat LISSE : 16174 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523174 | 2026-01-18 11:17:42 | A1 Kanaalstraat LISSE : 16174 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420015 | 2026-01-18 11:17:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Nieuwe Damlaan Schiedam SCHIDM bon 10126 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 11:17:28 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Nieuwe Damlaan Schiedam SCHIDM bon 10126 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:17:28 | A1 Saksengaarde ALPHRN : 16165 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523165 | 2026-01-18 11:17:28 | A1 Saksengaarde ALPHRN : 16165 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1220938 | 2026-01-18 11:17:22 | A2 Nieuwendijk rit: 11170 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:17:22 | A2 Nieuwendijk rit: 11170 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1420026 | 2026-01-18 11:17:20 | A1 AMBU 17126 Bastille 2652HW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10125 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-126 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 11:17:20 | A1 AMBU 17126 Bastille 2652HW Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 10125 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:16:57 | A2 Bleysstraat GOUDA Directe inzet 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523156 | 2026-01-18 11:16:57 | A2 Bleysstraat GOUDA Directe inzet 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 120101 | 2026-01-18 11:15:56 | A1 13101 Grubbehoeve 1103 Amsterdam 5877 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-101 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-18 11:15:56 | A1 13101 Grubbehoeve 1103 Amsterdam 5877 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 107982 | 2026-01-18 11:15:16 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Floris Balthasarstraat Spaarndam 121532 BRW Spaarndam ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2026-01-18 11:15:16 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Floris Balthasarstraat Spaarndam 121532 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107911 | 2026-01-18 11:15:16 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Floris Balthasarstraat Spaarndam 121532 BRW Halfweg ( Blusploeg ) |
|||
| 127875 | 2026-01-18 11:15:16 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Floris Balthasarstraat Spaarndam 121532 BRW Kennemerland ( Brugwachter Spaarndam ) |
|||
| 127035 | 2026-01-18 11:15:16 | P 1 BNH-03 BR bijgebouw Floris Balthasarstraat Spaarndam 121532 BRW Kennemerland ( Centralisten ) |
|||
| 1220625 | 2026-01-18 11:15:09 | A2 Etten-Leur rit: 11169 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-125 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:15:09 | A2 Etten-Leur rit: 11169 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-18 11:15:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 11:15:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 10124 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420166 | 2026-01-18 11:15:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 Dr. J.M. den Uyllaan 3201WR Spijkenisse SPIJKN bon 10124 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:14:39 | A1 Tilburg rit: 11168 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220647 | 2026-01-18 11:14:39 | A1 Tilburg rit: 11168 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-147 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-18 11:14:18 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520038 | 2026-01-18 11:14:18 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken