Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1430020 | 2023-04-24 00:17:45 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Mathenesserdijk Rotterdam ICnum 213066 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
1430270 | 2023-04-24 00:17:45 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Mathenesserdijk Rotterdam ICnum 213066 Politie Rotterdam-Rijnmond |
|||
1430020 | 2023-04-24 00:17:32 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Mathenesserdijk Rotterdam ICnum 213063 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
1430270 | 2023-04-24 00:17:32 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Mathenesserdijk Rotterdam ICnum 213063 Politie Rotterdam-Rijnmond |
|||
923100 | 2023-04-24 00:16:57 | A1 Ambu 08129 - Rossum GE Rit 85476 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923129 | 2023-04-24 00:16:57 | A1 Ambu 08129 - Rossum GE Rit 85476 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-129 Nijmegen ) |
|||
1520007 | 2023-04-24 00:16:54 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-107 ) |
|||
1520999 | 2023-04-24 00:16:54 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
726101 | 2023-04-24 00:16:52 | A2 42525 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1220499 | 2023-04-24 00:16:20 | A2 Etten-Leur rit: 56134 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220620 | 2023-04-24 00:16:20 | A2 Etten-Leur rit: 56134 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-120 Breda-Zuid ) |
|||
126999 | 2023-04-24 00:15:46 | A1 11127 Rit 54318 Nova Zembla Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1520047 | 2023-04-24 00:15:03 | A1 Oude Trambaan Damlaan LEIDDM : 15147 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520999 | 2023-04-24 00:15:03 | A1 Oude Trambaan Damlaan LEIDDM : 15147 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
126999 | 2023-04-24 00:14:54 | A2 10118 Rit 54317 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220118 | 2023-04-24 00:14:54 | A2 10118 Rit 54317 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord |
|||
1530875 | 2023-04-24 00:14:42 | Prio 1 Oude Trambaan Damlaan LEIDDM Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
1520002 | 2023-04-24 00:14:35 | A1 Hartzstraat VOORB : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-102 ) |
|||
1520999 | 2023-04-24 00:14:35 | A1 Hartzstraat VOORB : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
920117 | 2023-04-24 00:13:37 | A1 Ambu 07117 - Arnhem Rit 85475 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-117 Ede ) |
|||
1130999 | 2023-04-24 00:12:50 | Ofgeval wegvervoer letsel A2 Li 123,0 Vught Politie Brabant Noord ( Persinformatie ) |
|||
1420066 | 2023-04-24 00:12:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58490 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-166 ) |
|||
1420999 | 2023-04-24 00:12:37 | A2 (DIA: ja) AMBU 17166 Schakelweg 3192JK Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 58490 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
120118 | 2023-04-24 00:12:24 | A1 13118 Oosterpark 1091 Amsterdam 36954 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-118 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2023-04-24 00:12:24 | A1 13118 Oosterpark 1091 Amsterdam 36954 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1420006 | 2023-04-24 00:12:05 | A2 AMBU 17106 Rodezand 3011AN Rotterdam ROTTDM bon 58489 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-106 ) |
|||
1420999 | 2023-04-24 00:12:05 | A2 AMBU 17106 Rodezand 3011AN Rotterdam ROTTDM bon 58489 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
726142 | 2023-04-24 00:12:01 | A1 Soesterberg 42522 RAV Utrecht ( Ambu 09-142 ) |
|||
1220499 | 2023-04-24 00:10:42 | A1 Tholen rit: 56133 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220602 | 2023-04-24 00:10:42 | A1 Tholen rit: 56133 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-102 Bergen op Zoom ) |
|||
1180000 | 2023-04-24 00:10:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1320001 | 2023-04-24 00:09:25 | A2 Yerseke rit: 56132 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320129 | 2023-04-24 00:09:25 | A2 Yerseke rit: 56132 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-129 ( Middelburg ) |
|||
1520029 | 2023-04-24 00:09:12 | A2 Aletta JacgrsotrqathRI&SZZ :H15 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-129 ) |
|||
1520999 | 2023-04-24 00:09:12 | A2 Aletta JacgrsotrqathRI&SZZ :H15 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1523001 | 2023-04-24 00:08:50 | A2 t Molenweer AMMSTL Directe inzet 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
1523152 | 2023-04-24 00:08:50 | A2 t Molenweer AMMSTL Directe inzet 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
804070 | 2023-04-24 00:07:45 | P 2 BON-101 BR nacontrole Dubbeldiagnosekliniek Zutphen Willem Dreesstraat Zutphen 064031 BRW Zutphen ( Lichtkrant ) |
|||
804045 | 2023-04-24 00:07:45 | P 2 BON-101 BR nacontrole Dubbeldiagnosekliniek Zutphen Willem Dreesstraat Zutphen 064031 BRW Zutphen ( Kazernecode ) |
|||
804043 | 2023-04-24 00:07:45 | P 2 BON-101 BR nacontrole Dubbeldiagnosekliniek Zutphen Willem Dreesstraat Zutphen 064031 BRW Zutphen ( Bevelvoerder ) |
|||
804049 | 2023-04-24 00:07:45 | P 2 BON-101 BR nacontrole Dubbeldiagnosekliniek Zutphen Willem Dreesstraat Zutphen 064031 BRW Zutphen ( Blusgroep 4 ) |
|||
806240 | 2023-04-24 00:07:45 | P 2 BON-101 BR nacontrole Dubbeldiagnosekliniek Zutphen Willem Dreesstraat Zutphen 064031 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
126147 | 2023-04-24 00:06:31 | A2 (dia: ja) 12147 Rit 54312 Gemeentehuis Haarlem Zijlvest Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-147 Haarlem ) |
|||
126999 | 2023-04-24 00:06:31 | A2 (dia: ja) 12147 Rit 54312 Gemeentehuis Haarlem Zijlvest Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
920117 | 2023-04-24 00:05:55 | A2 Ambu 07117 VWS Arnhem Rit 85472 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-117 Ede ) |
|||
1220499 | 2023-04-24 00:05:18 | A2 Tilburg rit: 56130 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220651 | 2023-04-24 00:05:18 | A2 Tilburg rit: 56130 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
1180000 | 2023-04-24 00:05:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
920103 | 2023-04-24 00:04:59 | A2 Ambu 07103 DIA Arnhem Rit 85470 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-103 Arnhem ) |
|||
1523001 | 2023-04-24 00:04:57 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16170 CPA Hollands-Midden |
Diensten
Urgentie
Zoeken