Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
120999 | 2021-01-23 14:30:07 | A2 13119 Rit 7003 Amsterdam Potvisstraat 1035HL Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120119 | 2021-01-23 14:30:07 | A2 13119 Rit 7003 Amsterdam Potvisstraat 1035HL Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-119 Amsterdam ) |
|||
1180000 | 2021-01-23 14:30:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1523181 | 2021-01-23 14:29:58 | A2 Bremkant NDWKZH Directe inzet 16181 CPA Hollands-Midden |
|||
1320001 | 2021-01-23 14:29:52 | A2 Oudelande rit: 9044 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320105 | 2021-01-23 14:29:52 | A2 Oudelande rit: 9044 RAV Zeeland Ambulance 19-105 ( Goes ) |
|||
820163 | 2021-01-23 14:29:27 | A1 Ambu 06163 - Zutphen Rit 7230 MKA N-O Gelderland |
|||
1123403 | 2021-01-23 14:29:18 | B2 Eindhoven Rit: 8259 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
923100 | 2021-01-23 14:28:18 | A2 (DIA) Burgemeester Hermsenstraat 6566AD Millingen aan de Rijn 10296 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923117 | 2021-01-23 14:28:18 | A2 (DIA) Burgemeester Hermsenstraat 6566AD Millingen aan de Rijn 10296 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-117 Zaltbommel ) |
|||
120999 | 2021-01-23 14:28:11 | A1 13178 Rit 7002 Amsterdam Groot-Essenburg 1081HG Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120178 | 2021-01-23 14:28:11 | A1 13178 Rit 7002 Amsterdam Groot-Essenburg 1081HG Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-178 Amstelveen ) |
|||
1220499 | 2021-01-23 14:27:22 | A2 Raamsdonksveer rit: 9043 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220630 | 2021-01-23 14:27:22 | A2 Raamsdonksveer rit: 9043 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-130 Oosterhout ) |
|||
1520002 | 2021-01-23 14:27:07 | A2 Thijssestraat SGRAVH : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-102 ) |
|||
1400331 | 2021-01-23 14:27:02 | P 2 BRT-04 Dier in problemen Pallieterburg Capelle aan den IJssel 171131 BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Capelle aan den Ijssel |
|||
1400999 | 2021-01-23 14:27:02 | P 2 BRT-04 Dier in problemen Pallieterburg Capelle aan den IJssel 171131 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
126999 | 2021-01-23 14:26:58 | A2 12146 Rit 9570 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
126146 | 2021-01-23 14:26:58 | A2 12146 Rit 9570 Jacob Kliniek Schipholweg Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-146 Haarlem ) |
|||
1430020 | 2021-01-23 14:26:30 | 3 Dier in problemen Pallieterburg Capelle aan den IJss ICnum 38776 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
1520026 | 2021-01-23 14:25:30 | A1 President van Heelstraat Harwichweg HOEKVH 15126 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-126 ) |
|||
1123119 | 2021-01-23 14:25:30 | A2 Eindhoven Rit: 8257 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1220499 | 2021-01-23 14:25:20 | A2 Tilburg rit: 9042 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220641 | 2021-01-23 14:25:20 | A2 Tilburg rit: 9042 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
1180000 | 2021-01-23 14:25:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MKOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1123114 | 2021-01-23 14:25:05 | A1 Eindhoven Rit: 8255 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1420999 | 2021-01-23 14:25:02 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Rembrandtlaan 3362AT Sliedrecht SLIEDR bon 10162 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423396 | 2021-01-23 14:25:02 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Rembrandtlaan 3362AT Sliedrecht SLIEDR bon 10162 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-196 Dordrecht ) |
|||
1423001 | 2021-01-23 14:25:02 | A2 (DIA: ja) AMBU 18196 Rembrandtlaan 3362AT Sliedrecht SLIEDR bon 10162 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
127850 | 2021-01-23 14:24:44 | Ongeval Materieel Hagelingerweg Santpoort-Noord Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
723089 | 2021-01-23 14:24:39 | A2 Loosdrecht 4098 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) |
|||
923993 | 2021-01-23 14:24:26 | A1 (DIA) Salviastraat 5462AP Veghel 10293 voor mka brabant RAV Gelderland-Zuid ( Trauma Heli LifeLiner 3 ) |
|||
923100 | 2021-01-23 14:24:26 | A1 (DIA) Salviastraat 5462AP Veghel 10293 voor mka brabant RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1120802 | 2021-01-23 14:24:22 | A1 Veghel Rit: 8254 CPA Brabant Noord |
|||
726584 | 2021-01-23 14:24:16 | B2 Nieuwegein 8885 RAV Utrecht ( Ambu 09-484 ) |
|||
1220499 | 2021-01-23 14:24:03 | A2 Halsteren rit: 9041 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220601 | 2021-01-23 14:24:03 | A2 Halsteren rit: 9041 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-101 Bergen op Zoom ) |
|||
703904 | 2021-01-23 14:23:47 | P 2 BMD-01 BR gerucht Geb. 2: Studiocentrum Media Parkboulevard Hilversum 147164 BRW Gooi en Vechtstreek ( Lichtkrant Hilversum ) |
|||
704999 | 2021-01-23 14:23:47 | P 2 BMD-01 BR gerucht Geb. 2: Studiocentrum Media Parkboulevard Hilversum 147164 BRW Gooi en Vechtstreek ( Monitor GMK ) |
|||
703153 | 2021-01-23 14:23:46 | P 2 BMD-01 BR gerucht Geb. 2: Studiocentrum Media Parkboulevard Hilversum 147164 BRW Hilversum ( Bevelvoerder van Dienst Beroeps ) |
|||
703171 | 2021-01-23 14:23:46 | P 2 BMD-01 BR gerucht Geb. 2: Studiocentrum Media Parkboulevard Hilversum 147164 BRW Hilversum ( Dienstwisselcode Beroeps ) |
|||
1420038 | 2021-01-23 14:23:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 17138 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 10161 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-138 ) |
|||
1420999 | 2021-01-23 14:23:39 | A2 (DIA: ja) AMBU 17138 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 10161 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
820162 | 2021-01-23 14:23:28 | A2 Ambu 06162 DIA Hummelo Rit 7229 MKA N-O Gelderland |
|||
1120344 | 2021-01-23 14:23:22 | A1 Veghel Rit: 8253 CPA Brabant Noord |
|||
820401 | 2021-01-23 14:23:01 | B2 Ambu 06201 - Zelhem Rit 7228 MKA N-O Gelderland |
|||
920104 | 2021-01-23 14:21:11 | A1 (DIA) Meidoornstraat 6903CH Zevenaar 10292 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-104 Arnhem ) |
|||
126999 | 2021-01-23 14:20:35 | A2 (dia: ja) 11128 Rit 9569 Koning Williamstraat Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
736090 | 2021-01-23 14:20:35 | Aanrijding letsel Zuiderparklaan Lopik Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
120114 | 2021-01-23 14:20:26 | A1 13114 Rit 7001 Amsterdam Lutmastraat 1073GX Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-114 Amsterdam ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken