| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1520013 | 2026-01-12 10:47:44 | A1 Waterpas SGRAVH : 15113 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-113 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-12 10:47:44 | A1 Waterpas SGRAVH : 15113 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 120214 | 2026-01-12 10:47:35 | B2 13214 Nieuwe Houttuinen 1013 Amsterdam 3711 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-12 10:47:35 | B2 13214 Nieuwe Houttuinen 1013 Amsterdam 3711 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 611450 | 2026-01-12 10:47:02 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Jan van Arkelstraat Raalte 041650 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Lichtkrant ) |
|||
| 611437 | 2026-01-12 10:47:02 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Jan van Arkelstraat Raalte 041650 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bemanning RV / HV Beroeps ) |
|||
| 806240 | 2026-01-12 10:47:02 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Jan van Arkelstraat Raalte 041650 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 611423 | 2026-01-12 10:47:02 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Jan van Arkelstraat Raalte 041650 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Bevelvoerder ) |
|||
| 611425 | 2026-01-12 10:47:02 | P 1 BON-01 Reanimatie (afhijsen, tilassistentie) Jan van Arkelstraat Raalte 041650 BRW Zwolle-Hoofdpost ( Kazernecode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 10:46:44 | B2 AMBU 17214 Olijfgaard 3206NG Spijkenisse SPIJKN bon 6420 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420187 | 2026-01-12 10:46:44 | B2 AMBU 17214 Olijfgaard 3206NG Spijkenisse SPIJKN bon 6420 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 120999 | 2026-01-12 10:46:42 | A1 13120 Wingerdweg 1032 Amsterdam 3710 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120120 | 2026-01-12 10:46:42 | A1 13120 Wingerdweg 1032 Amsterdam 3710 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-120 Amsterdam ) |
|||
| 820181 | 2026-01-12 10:46:26 | A1 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 12888 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126999 | 2026-01-12 10:46:16 | A2 (dia: ja) 11134 Rit 6620 Rosa Luxemburgpark Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 820180 | 2026-01-12 10:46:11 | A2 Ambu 06180 DIA Apeldoorn Rit 12887 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126999 | 2026-01-12 10:46:09 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 6619 Zijlweg Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126141 | 2026-01-12 10:46:09 | A2 (dia: ja) 12141 Rit 6619 Zijlweg Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 10:45:41 | B2 AMBU 17212 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 6419 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420185 | 2026-01-12 10:45:41 | B2 AMBU 17212 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 6419 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1520220 | 2026-01-12 10:45:33 | B2 Zuiderparklaan SGRAVH : (medium care) 15220 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-12 10:45:33 | B2 Zuiderparklaan SGRAVH : (medium care) 15220 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-12 10:45:12 | A2 Oosterhout NB rit: 7062 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220844 | 2026-01-12 10:45:12 | A2 Oosterhout NB rit: 7062 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Rapid Responder Oosterhout ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-12 10:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1104799 | 2026-01-12 10:44:14 | P 1 BOB-02 Reanimatie Groenstraat Helmond 225048 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1108898 | 2026-01-12 10:44:14 | P 1 BOB-02 Reanimatie Groenstraat Helmond 225048 BRW Helmond-Centrum ( Monitorcode ) |
|||
| 820160 | 2026-01-12 10:44:01 | A1 Ambu 06160 - Neede Rit 12884 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126165 | 2026-01-12 10:43:56 | A2 (dia: ja) 12165 Rit 6618 Liesbos Hoofddorp MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-12 10:43:56 | A2 (dia: ja) 12165 Rit 6618 Liesbos Hoofddorp MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420179 | 2026-01-12 10:43:09 | B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 6418 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 10:43:09 | B2 AMBU 17407 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 6418 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523172 | 2026-01-12 10:42:52 | A2 Witte Rozenstraat LEIDEN Directe inzet 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-12 10:42:52 | A2 Witte Rozenstraat LEIDEN Directe inzet 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 220101 | 2026-01-12 10:42:44 | A1 10101 Rit 6617 Wilgenlaan Middenmeer CPA NH-Noord ( Ambulance 10-101 Den Helder ) |
|||
| 126999 | 2026-01-12 10:42:44 | A1 10101 Rit 6617 Wilgenlaan Middenmeer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 903200 | 2026-01-12 10:42:00 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Radboudumc M850 Researchgebouw Geert Grooteplein Z Nijmegen 082331 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 904099 | 2026-01-12 10:42:00 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Radboudumc M850 Researchgebouw Geert Grooteplein Z Nijmegen 082331 BRW Nijmegen-West ( Kazernealarm ) |
|||
| 806240 | 2026-01-12 10:42:00 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Radboudumc M850 Researchgebouw Geert Grooteplein Z Nijmegen 082331 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 120114 | 2026-01-12 10:42:00 | A2 13114 Bellamyplein 1053 Amsterdam 3709 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-114 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-12 10:42:00 | A2 13114 Bellamyplein 1053 Amsterdam 3709 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1123112 | 2026-01-12 10:41:57 | B1 Eindhoven Rit: 5202 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-12 10:41:26 | A2 Gradaland SGRAVH Versnelde inzet 15134 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520034 | 2026-01-12 10:41:26 | A2 Gradaland SGRAVH Versnelde inzet 15134 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 726150 | 2026-01-12 10:40:08 | A1 Langbroek 7020 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-12 10:39:01 | A2 AMBU 18174 Plantageweg 3333GZ Zwijndrecht ZWIJND bon 6417 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423374 | 2026-01-12 10:39:01 | A2 AMBU 18174 Plantageweg 3333GZ Zwijndrecht ZWIJND bon 6417 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-12 10:39:01 | A2 AMBU 18174 Plantageweg 3333GZ Zwijndrecht ZWIJND bon 6417 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-12 10:38:56 | A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523173 | 2026-01-12 10:38:56 | A2 Schuttersveld LEIDEN Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken