| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420017 | 2026-01-02 14:54:26 | A1 AMBU 17117 Maasboulevard 3207RC Spijkenisse SPIJKN bon 1021 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-117 ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-02 14:53:40 | A1 Tilburg rit: 1084 (Ops Br: middel) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220644 | 2026-01-02 14:53:40 | A1 Tilburg rit: 1084 (Ops Br: middel) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-144 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 220185 | 2026-01-02 14:53:39 | A2 (dia: ja) 10185 Rit 996 Muiderwaard Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-185 West ) |
|||
| 126999 | 2026-01-02 14:53:39 | A2 (dia: ja) 10185 Rit 996 Muiderwaard Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-02 14:53:16 | A1 AMBU 17150 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 1020 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420050 | 2026-01-02 14:53:16 | A1 AMBU 17150 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 1020 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-150 ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-02 14:53:09 | A2 Terneuzen rit: 1083 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320048 | 2026-01-02 14:53:09 | A2 Terneuzen rit: 1083 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland |
|||
| 126999 | 2026-01-02 14:52:55 | A2 10106 Rit 995 Boedijnhof Hoorn NH MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220106 | 2026-01-02 14:52:55 | A2 10106 Rit 995 Boedijnhof Hoorn NH CPA NH-Noord ( Ambulance 10-106 Den Helder ) |
|||
| 1403616 | 2026-01-02 14:52:14 | P 2 BRT-07 Liftopsluiting Max Gootelaan Dordrecht 186632 BRW Dordrecht ( Kazernealarm Leerpark ) |
|||
| 1403003 | 2026-01-02 14:52:14 | P 2 BRT-07 Liftopsluiting Max Gootelaan Dordrecht 186632 BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 300020 | 2026-01-02 14:52:11 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster BRW Friesland ( HOVD ROGS Zuid ) |
|||
| 303104 | 2026-01-02 14:52:11 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster BRW Buitenpost ( Blusgroep ) |
|||
| 300055 | 2026-01-02 14:52:11 | (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-02 14:52:05 | A1 Tilburg rit: 1082 (Ops Br: middel) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220643 | 2026-01-02 14:52:05 | A1 Tilburg rit: 1082 (Ops Br: middel) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-02 14:52:04 | A1 Lupinestraat ROELVN : 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420091 | 2026-01-02 14:52:04 | B2 AMBU 17205 Stadhoudersplein 3038EA Rotterdam ROTTDM bon 1018 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Hulpambulance 17-409 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-02 14:52:04 | B2 AMBU 17205 Stadhoudersplein 3038EA Rotterdam ROTTDM bon 1018 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523171 | 2026-01-02 14:52:04 | A1 Lupinestraat ROELVN : 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420043 | 2026-01-02 14:52:01 | A1 AMBU 17143 Struitenweg 3082WP Rotterdam ROTTDM bon 1019 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-143 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-02 14:52:01 | A1 AMBU 17143 Struitenweg 3082WP Rotterdam ROTTDM bon 1019 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420872 | 2026-01-02 14:51:59 | A1 AMBU 17872 Asylplein 3231VA Brielle BRIELL bon 952 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1400999 | 2026-01-02 14:51:40 | Gaarne contact MKB 179201 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400202 | 2026-01-02 14:51:40 | Gaarne contact MKB 179201 BRW Rotterdam-Noord ( Materiaaldienst ) |
|||
| 726112 | 2026-01-02 14:51:38 | A1 Maarn 1059 RAV Utrecht ( Ambu 09-112 ) |
|||
| 300055 | 2026-01-02 14:51:18 | P 1 BNN-01 Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster 024531 027293 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 303104 | 2026-01-02 14:51:18 | P 1 BNN-01 Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster 024531 027293 BRW Buitenpost ( Blusgroep ) |
|||
| 300020 | 2026-01-02 14:51:18 | P 1 BNN-01 Ongeval Wibrandstraat Gerkesklooster 024531 027293 BRW Friesland ( HOVD ROGS Zuid ) |
|||
| 1220841 | 2026-01-02 14:51:11 | A2 Roosendaal rit: 1081 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Rapid Responder Roosendaal-Moerdijk ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-02 14:51:11 | A2 Roosendaal rit: 1081 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1123123 | 2026-01-02 14:51:05 | A2 Asten Rit: 815 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 126999 | 2026-01-02 14:50:56 | A2 12146 Rit 993 Da Costastraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126146 | 2026-01-02 14:50:56 | A2 12146 Rit 993 Da Costastraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-146 Haarlem ) |
|||
| 126999 | 2026-01-02 14:50:46 | A2 10189 Rit 992 van Foreeststraat Anna Paulowna MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220189 | 2026-01-02 14:50:46 | A2 10189 Rit 992 van Foreeststraat Anna Paulowna CPA NH-Noord ( Ambulance 10-189 West ) |
|||
| 1201332 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Tilburg-Centrum ( HW-6752 ) |
|||
| 1200817 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Tilburg-Centrum ( Springbemanning ) |
|||
| 1201535 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201999 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201336 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Tilburg-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1201975 | 2026-01-02 14:50:43 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209452 BRW Tilburg-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
| 1123110 | 2026-01-02 14:50:41 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1201565 | 2026-01-02 14:50:34 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209331 209092 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201939 | 2026-01-02 14:50:34 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209331 209092 BRW Goirle ( Lichtkrant ) |
|||
| 1200031 | 2026-01-02 14:50:33 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209331 209092 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1200044 | 2026-01-02 14:50:33 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209331 209092 BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Tilburg ) |
|||
| 1200476 | 2026-01-02 14:50:33 | P 1 BZB-03 (Middel BR) BR woning Edisonlaan Tilburg 209331 209092 BRW Goirle ( Blusgroep 1 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken