| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220651 | 2025-11-25 20:21:07 | A2 Tilburg rit: 199302 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
| 1220499 | 2025-11-25 20:21:05 | A2 Tilburg rit: 199302 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 923100 | 2025-11-25 20:20:55 | A2 Ambu 08122 - Wijchen Rit 362069 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923122 | 2025-11-25 20:20:55 | A2 Ambu 08122 - Wijchen Rit 362069 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-122 Nijmegen ) |
|||
| 1123122 | 2025-11-25 20:20:50 | A2 Valkenswaard Rit: 153142 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423376 | 2025-11-25 20:20:34 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Barbierstraat 4204TD Gorinchem GORCHM bon 174905 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-476 B vervoer Papendrecht ) |
|||
| 1423001 | 2025-11-25 20:20:32 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Barbierstraat 4204TD Gorinchem GORCHM bon 174905 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2025-11-25 20:20:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Barbierstraat 4204TD Gorinchem GORCHM bon 174905 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2025-11-25 20:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220943 | 2025-11-25 20:19:48 | B2 Bergen op Zoom rit: 199301 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-443 Tilburg ) |
|||
| 1220499 | 2025-11-25 20:19:48 | B2 Bergen op Zoom rit: 199301 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 120175 | 2025-11-25 20:19:39 | B1 13175 Meibergdreef 1105 Amsterdam 109757 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-175 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2025-11-25 20:19:39 | B1 13175 Meibergdreef 1105 Amsterdam 109757 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 902699 | 2025-11-25 20:19:20 | Dit betreft een testalarm voor de uitrol van de nieuwe pagers. Fijne avond toegewenst! BRW Scherpenzeel ( Korpsalarm ) |
|||
| 1002400 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002240 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002247 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002280 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002778 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002416 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002780 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002596 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002290 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002779 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002825 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002574 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1005998 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1005061 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Vaals |
|||
| 1005080 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Vaals |
|||
| 1002870 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1033002 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 Politie Limburg-Zuid |
|||
| 1005060 | 2025-11-25 20:19:17 | P 1 BLB-01 (Grote BR) BR industrie Tankcleaning Venlo Columbusweg Venlo 236191 236195 236165 236184 236183 232931 235131 BRW Vaals |
|||
| 723145 | 2025-11-25 20:18:52 | A2 Dronten 205347 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1033232 | 2025-11-25 20:18:37 | Bel OC GMS 319516 Politie Limburg-Zuid |
|||
| 723143 | 2025-11-25 20:18:08 | A2 Emmeloord 205345 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 120999 | 2025-11-25 20:17:54 | A1 13114 Mercatorstraat 1056 Amsterdam 109755 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120114 | 2025-11-25 20:17:54 | A1 13114 Mercatorstraat 1056 Amsterdam 109755 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-114 Amsterdam ) |
|||
| 1520010 | 2025-11-25 20:17:33 | A1 Maanweg SGRAVH : 15110 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-110 ) |
|||
| 1520999 | 2025-11-25 20:17:33 | A1 Maanweg SGRAVH : 15110 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1120341 | 2025-11-25 20:17:27 | A1 s-Hertogenbosch Rit: 153141 CPA Brabant Noord ( Rapid Responder 21-341 Uden ) |
|||
| 700001 | 2025-11-25 20:15:50 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Vlie Emmeloord 256152 256131 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 701601 | 2025-11-25 20:15:50 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Vlie Emmeloord 256152 256131 BRW Emmeloord ( Kazernetechniek ) |
|||
| 700602 | 2025-11-25 20:15:50 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Vlie Emmeloord 256152 256131 BRW Marknesse ( Groepscode ) |
|||
| 701602 | 2025-11-25 20:15:50 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Vlie Emmeloord 256152 256131 BRW Emmeloord ( Kazernetechniek ) |
|||
| 700613 | 2025-11-25 20:15:50 | P 2 BMD-01 Ass. Ambu (afhijsen) Oude Vlie Emmeloord 256152 256131 BRW Emmeloord ( Ploeg 1 A ) |
|||
| 920121 | 2025-11-25 20:15:35 | A2 Ambu 07121 - Stroe Rit 362065 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-121 Zevenaar ) |
|||
| 920107 | 2025-11-25 20:15:20 | A2 Ambu 07107 - Zevenaar Rit 362064 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-107 Arnhem ) |
|||
| 1180000 | 2025-11-25 20:15:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2025-11-25 20:14:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Wilgenbos 3311JX Dordrecht DORDRT bon 174903 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-11-25 20:14:48 | A2 (DIA: ja) AMBU 18353 Wilgenbos 3311JX Dordrecht DORDRT bon 174903 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken