Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1230999 | 2023-01-16 17:32:45 | P 1 19511 Letsel Westerparklaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1230262 | 2023-01-16 17:32:45 | P 1 19511 Letsel Westerparklaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 2 ) |
|||
1230999 | 2023-01-16 17:32:45 | P 1 19511 Letsel Westerparklaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
930010 | 2023-01-16 17:32:42 | Aanrijding letsel A12 Re 120,1 Ede Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
126999 | 2023-01-16 17:32:18 | A2 10111 Rit 8121 Verpleeghuis Magnushof - t Hoog 2 Jacob Ruijsdael Schagen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220111 | 2023-01-16 17:32:18 | A2 10111 Rit 8121 Verpleeghuis Magnushof - t Hoog 2 Jacob Ruijsdael Schagen CPA NH-Noord ( Ambulance 10-111 West-Friesland ) |
|||
1320001 | 2023-01-16 17:32:14 | A2 Arnemuiden rit: 8044 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320101 | 2023-01-16 17:32:14 | A2 Arnemuiden rit: 8044 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
1420999 | 2023-01-16 17:32:01 | B1 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 8582 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420185 | 2023-01-16 17:32:01 | B1 AMBU 17212 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 8582 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
930010 | 2023-01-16 17:31:57 | Overval bedrijf Intertoys Langestraat Huissen Politie Gelderland-Midden ( Persinfo Regio ) |
|||
1523001 | 2023-01-16 17:31:44 | A1 Lambrechtsveld VALKZH : 16182 CPA Hollands-Midden |
|||
1523182 | 2023-01-16 17:31:44 | A1 Lambrechtsveld VALKZH : 16182 CPA Hollands-Midden |
|||
1520044 | 2023-01-16 17:31:29 | A1 A12 Li 12,2 ZOETMR : 15144 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-144 ) |
|||
1520999 | 2023-01-16 17:31:29 | A1 A12 Li 12,2 ZOETMR : 15144 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1420040 | 2023-01-16 17:31:11 | COUV B1 AMBU 17140 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 8581 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-140 ) |
|||
1420999 | 2023-01-16 17:31:11 | COUV B1 AMBU 17140 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 8581 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
130998 | 2023-01-16 17:30:11 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringwg Z/Rijkswg A10 Amsterdam-Duivendrecht Politie Amsterdam-Amstelland |
|||
130007 | 2023-01-16 17:30:09 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel A10 Li - Ringwg Z/Rijkswg A10 Amsterdam-Duivendrecht Politie Amsterdam-Amstelland ( Persalarmeringen ) |
|||
1180000 | 2023-01-16 17:30:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1230262 | 2023-01-16 17:29:29 | P 1 19510 Letsel Leursebaan Drielindendreef Leursebaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 2 ) |
|||
1230265 | 2023-01-16 17:29:29 | P 1 19510 Letsel Leursebaan Drielindendreef Leursebaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Persvoorlichting ) |
|||
1230999 | 2023-01-16 17:29:29 | P 1 19510 Letsel Leursebaan Drielindendreef Leursebaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1230999 | 2023-01-16 17:29:29 | P 1 19510 Letsel Leursebaan Drielin Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1230999 | 2023-01-16 17:29:29 | dendreef Leursebaan Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1523001 | 2023-01-16 17:29:22 | A2 Jumbo Lange Voort OEGSTG Directe inzet 16183 CPA Hollands-Midden |
|||
1523183 | 2023-01-16 17:29:22 | A2 Jumbo Lange Voort OEGSTG Directe inzet 16183 CPA Hollands-Midden |
|||
1123114 | 2023-01-16 17:28:57 | A2 Rit: 7093 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1220499 | 2023-01-16 17:28:44 | A2 Breda rit: 8043 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220606 | 2023-01-16 17:28:44 | A2 Breda rit: 8043 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-106 Roosendaal ) |
|||
1420008 | 2023-01-16 17:28:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Heijermansplein 3123LG Schiedam SCHIDM bon 8580 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-108 ) |
|||
1420999 | 2023-01-16 17:28:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 17108 Heijermansplein 3123LG Schiedam SCHIDM bon 8580 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1220499 | 2023-01-16 17:28:29 | A2 Tilburg rit: 8042 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220642 | 2023-01-16 17:28:29 | A2 Tilburg rit: 8042 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
220180 | 2023-01-16 17:28:14 | A2 10180 Rit 8120 Matthieu Wiegmanweg Bergen (NH) CPA NH-Noord |
|||
126999 | 2023-01-16 17:28:14 | A2 10180 Rit 8120 Matthieu Wiegmanweg Bergen (NH) MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1123106 | 2023-01-16 17:28:12 | A2 Eersel Rit: 7091 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1520041 | 2023-01-16 17:28:07 | A1 Knobbelzwaansingel SGRAVH : 15141 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-141 ) |
|||
1520999 | 2023-01-16 17:28:07 | A1 Knobbelzwaansingel SGRAVH : 15141 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
723084 | 2023-01-16 17:28:05 | A2 Blaricum 3354 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) |
|||
1523001 | 2023-01-16 17:27:50 | A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
1523160 | 2023-01-16 17:27:50 | A2 HA Post & de Gooijer Vijverhof NWKOOP : 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
723145 | 2023-01-16 17:27:20 | A2 Almere 3353 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
120178 | 2023-01-16 17:27:12 | A2 (VWS) 13178 Karperweg 1075 Amsterdam 5199 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-178 Amstelveen ) |
|||
120999 | 2023-01-16 17:27:12 | A2 (VWS) 13178 Karperweg 1075 Amsterdam 5199 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1120111 | 2023-01-16 17:27:01 | A1 Nieuwkuijk Rit: 7090 CPA Brabant Noord |
|||
1420023 | 2023-01-16 17:26:54 | A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Bramengaard 3206AD Spijkenisse SPIJKN bon 8579 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2023-01-16 17:26:54 | A2 (DIA: ja) AMBU 17123 Bramengaard 3206AD Spijkenisse SPIJKN bon 8579 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
120165 | 2023-01-16 17:26:46 | A1 13165 Haarlemmerdijk 1013 Amsterdam 5198 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-165 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2023-01-16 17:26:46 | A1 13165 Haarlemmerdijk 1013 Amsterdam 5198 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken