| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 923100 | 2026-01-09 21:40:52 | B2 Ambu 08120 - Tiel Rit 10473 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-01-09 21:39:20 | A2 (dia: ja) 11134 Rit 5260 Mergelland Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220181 | 2026-01-09 21:38:24 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 5259 Voorburggracht Broek op Langedijk CPA NH-Noord ( Ambulance 10-181 West ) |
|||
| 126999 | 2026-01-09 21:38:24 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 5259 Voorburggracht Broek op Langedijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220843 | 2026-01-09 21:38:11 | A2 Udenhout rit: 5725 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Rapid Responder 20-343 Tilburg ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-09 21:38:11 | A2 Udenhout rit: 5725 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 700021 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 700001 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 700011 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( OvD-Noord Alarm ) |
|||
| 700076 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( Duikers Urk ) |
|||
| 700301 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Dronten ( Kazernealarm ) |
|||
| 700302 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Biddinghuizen ( Kazernealarm ) |
|||
| 700330 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Dronten ( Uitruk 3 ) |
|||
| 700565 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 700570 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Lelystad ( Kazernealarm ) |
|||
| 700350 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Biddinghuizen ( Uitruk ) |
|||
| 704998 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Gooi en Vechtstreek ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 700701 | 2026-01-09 21:37:15 | P 1 BMD-01 Voertuig te water (Auto) N309 - Dronterweg 7,0 Dronten 255111 256511 256091 255533 255531 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 806240 | 2026-01-09 21:36:58 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Livio De Hatteler Gerard Terborghplein Enschede Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 604141 | 2026-01-09 21:36:58 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Livio De Hatteler Gerard Terborghplein Enschede BRW Enschede-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
| 723146 | 2026-01-09 21:36:58 | A1 Dronten 5615 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 107581 | 2026-01-09 21:36:35 | P 1 BNH-02 Reanimatie Munnikenweide Beverwijk 122150 BRW Heemskerk ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 107511 | 2026-01-09 21:36:35 | P 1 BNH-02 Reanimatie Munnikenweide Beverwijk 122150 BRW Heemskerk ( Vrijwilligers ploeg 1 ) |
|||
| 108999 | 2026-01-09 21:36:35 | P 1 BNH-02 Reanimatie Munnikenweide Beverwijk 122150 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 604141 | 2026-01-09 21:36:17 | P 2 BON-11 OMS brandmelding Livio De Hatteler Gerard Terborghplein Enschede 054131 BRW Enschede-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
| 605253 | 2026-01-09 21:36:17 | P 2 BON-11 OMS brandmelding Livio De Hatteler Gerard Terborghplein Enschede 054131 BRW Enschede ( TS-4131 Hoofdpost ) |
|||
| 806240 | 2026-01-09 21:36:17 | P 2 BON-11 OMS brandmelding Livio De Hatteler Gerard Terborghplein Enschede 054131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 400032 | 2026-01-09 21:36:09 | P 1 BNN-04 BR woning (schoorsteen) D Wiersmastrjitte Kollumersweach BRW Groningen |
|||
| 1320125 | 2026-01-09 21:36:07 | A2 Middelburg rit: 5724 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-125 ( Middelburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-09 21:36:07 | A2 Middelburg rit: 5724 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 730000 | 2026-01-09 21:35:58 | Aanrijding letsel N309 - Dronterweg 7,0 Dronten Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 730316 | 2026-01-09 21:35:58 | Aanrijding letsel N309 - Dronterweg 7,0 Dronten Politie Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 1220652 | 2026-01-09 21:34:46 | A2 Oosterhout NB rit: 5723 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-152 Waalwijk ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-09 21:34:46 | A2 Oosterhout NB rit: 5723 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 120116 | 2026-01-09 21:34:37 | A1 (DIA) 13116 Violierweg 1121 Landsmeer 2968 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-116 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-09 21:34:37 | A1 (DIA) 13116 Violierweg 1121 Landsmeer 2968 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 804763 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 BRW Klarenbeek ( Bevelvoerder ) |
|||
| 804765 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 BRW Klarenbeek ( Kazernecode ) |
|||
| 804766 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 BRW Klarenbeek ( Blusgroep ) |
|||
| 804790 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 BRW Klarenbeek ( Lichtkrant ) |
|||
| 805810 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 BRW N-O Gelderland ( Piket OvD Apeldoorn ) |
|||
| 806240 | 2026-01-09 21:33:48 | P 1 BON-03 Ongeval wegvervoer Het Woldhuis Apeldoorn 069291 063441 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-09 21:33:31 | A2 Wilhelminastraat VOORHT Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523190 | 2026-01-09 21:33:31 | A2 Wilhelminastraat VOORHT Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420013 | 2026-01-09 21:33:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Meerkoet 3235ST Rockanje ROCKNJ bon 5237 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-113 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-09 21:33:16 | A2 (DIA: ja) AMBU 17113 Meerkoet 3235ST Rockanje ROCKNJ bon 5237 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1002400 | 2026-01-09 21:33:05 | P 1 BLB-05 Persoon te water Maaswaarderweg Roermond 235183 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002416 | 2026-01-09 21:33:05 | P 1 BLB-05 Persoon te water Maaswaarderweg Roermond 235183 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1005998 | 2026-01-09 21:33:05 | P 1 BLB-05 Persoon te water Maaswaarderweg Roermond 235183 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1430020 | 2026-01-09 21:33:03 | 1 Voertuig te water Vlijweg Dordrecht ICnum 18948 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken