| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1400343 | 2025-12-14 13:08:41 | P 1 BRT-05 Reanimatie Stad en Landschap Krimpen aan den IJssel 171231 171131 BRW Rotterdam-Oost ( WvD Krimpen aan de IJssel ) |
|||
| 1400331 | 2025-12-14 13:08:41 | P 1 BRT-05 Reanimatie Stad en Landschap Krimpen aan den IJssel 171231 171131 BRW Rotterdam-Oost ( Kazernealarm Capelle aan den Ijssel |
|||
| 1400999 | 2025-12-14 13:08:41 | P 1 BRT-05 Reanimatie Stad en Landschap Krimpen aan den IJssel 171231 171131 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420014 | 2025-12-14 13:08:35 | A2 AMBU 17114 Carnisselaan 3083HG Rotterdam ROTTDM bon 185477 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-114 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 13:08:35 | A2 AMBU 17114 Carnisselaan 3083HG Rotterdam ROTTDM bon 185477 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220641 | 2025-12-14 13:08:26 | A1 Tilburg rit: 211049 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-14 13:08:26 | A1 Tilburg rit: 211049 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-14 13:08:14 | A2 Breda rit: 211048 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220625 | 2025-12-14 13:08:14 | A2 Breda rit: 211048 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-125 Breda-Zuid ) |
|||
| 1530617 | 2025-12-14 13:07:50 | 3301 Politie Haaglanden |
|||
| 108999 | 2025-12-14 13:07:44 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Edam Dijkgraaf Poschlaan Edam BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 103237 | 2025-12-14 13:07:44 | P 2 Contact MKB (kazernecoordinator) Kazerne Edam Dijkgraaf Poschlaan Edam BRW Edam ( Postcommandant ) |
|||
| 126999 | 2025-12-14 13:07:33 | B2 11136 Rit 179381 DLP AZU seh Waterlandlaan Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 13:07:22 | A1 AMBU 17114 Zuiderterras 3083BZ Rotterdam ROTTDM bon 185476 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420014 | 2025-12-14 13:07:22 | A1 AMBU 17114 Zuiderterras 3083BZ Rotterdam ROTTDM bon 185476 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-114 ) |
|||
| 220184 | 2025-12-14 13:06:54 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 179380 Waalstraat Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-184 West ) |
|||
| 126999 | 2025-12-14 13:06:54 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 179380 Waalstraat Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 820164 | 2025-12-14 13:06:37 | A1 Ambu 06164 - Hall Brummen Rit 381812 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1220626 | 2025-12-14 13:06:22 | A2 Breda rit: 211046 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-126 Breda-Zuid ) |
|||
| 1420070 | 2025-12-14 13:06:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17170 Stad en Landschap 2923BL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 185475 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-170 ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-14 13:06:22 | A2 Breda rit: 211046 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 13:06:22 | A1 (DIA: ja) AMBU 17170 Stad en Landschap 2923BL Krimpen aan den IJssel KRIMIJ bon 185475 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 706001 | 2025-12-14 13:06:09 | P 1 BMD-03 BR woning (schoorsteen) Driebergsestraatweg Doorn 095252 095234 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 706780 | 2025-12-14 13:06:09 | P 1 BMD-03 BR woning (schoorsteen) Driebergsestraatweg Doorn 095252 095234 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 706776 | 2025-12-14 13:06:09 | P 1 BMD-03 BR woning (schoorsteen) Driebergsestraatweg Doorn 095252 095234 BRW Doorn ( Korpsalarm ) |
|||
| 120122 | 2025-12-14 13:06:09 | A1 13122 Cornelis Dirkszstraat 1056 Amsterdam 116044 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-122 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-14 13:06:09 | A1 13122 Cornelis Dirkszstraat 1056 Amsterdam 116044 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420038 | 2025-12-14 13:06:01 | A1 AMBU 17138 Nieuw Huis ter Lucht 3155EK Maasland MAASLD bon 185474 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-138 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 13:06:01 | A1 AMBU 17138 Nieuw Huis ter Lucht 3155EK Maasland MAASLD bon 185474 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-14 13:05:52 | A2 13122 Cornelis Dirkszstraat 1056 Amsterdam 116044 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120122 | 2025-12-14 13:05:52 | A2 13122 Cornelis Dirkszstraat 1056 Amsterdam 116044 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-122 Amsterdam ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-14 13:05:33 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520027 | 2025-12-14 13:05:33 | A2 DP1 Harnaschpolder Vrij-Harnasch DENHZH VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
| 1123122 | 2025-12-14 13:05:31 | B1 Heeze Rit: 161441 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1120114 | 2025-12-14 13:05:05 | A2 Uden Rit: 161440 CPA Brabant Noord |
|||
| 1180000 | 2025-12-14 13:05:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 13:04:41 | A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 185473 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420046 | 2025-12-14 13:04:41 | A2 AMBU 17146 Motorstraat 3083AP Rotterdam ROTTDM bon 185473 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-146 ) |
|||
| 1120124 | 2025-12-14 13:04:41 | A1 Veghel Rit: 161438 CPA Brabant Noord |
|||
| 923100 | 2025-12-14 13:04:20 | A2 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 381810 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923127 | 2025-12-14 13:04:20 | A2 Ambu 08127 - Nijmegen Rit 381810 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-127 Wijchen ) |
|||
| 100511 | 2025-12-14 13:03:51 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Cornelis Dirkszstraat Amsterdam 133331 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 100591 | 2025-12-14 13:03:51 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Cornelis Dirkszstraat Amsterdam 133331 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1530875 | 2025-12-14 13:03:51 | Prio 1 Afrit A4 Re - Delft 14 SCHILD Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
| 102998 | 2025-12-14 13:03:51 | P 1 BAD-02 Ass. Politie (deur openen) Cornelis Dirkszstraat Amsterdam 133331 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 104759 | 2025-12-14 13:02:58 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031 BRW Purmerend ( Sluisbrug ) |
|||
| 104528 | 2025-12-14 13:02:58 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031 BRW Waterland ( Monitorcode ) |
|||
| 104758 | 2025-12-14 13:02:58 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031 BRW Purmerend ( Jan Blankenbrug ) |
|||
| 103566 | 2025-12-14 13:02:58 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031 BRW Purmerend ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2025-12-14 13:02:58 | P 2 BNH-02 BR container (Ondergronds) Merwedestraat Purmerend 115031 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken