| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420185 | 2026-02-08 21:17:35 | B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 22732 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 21:17:35 | B2 AMBU 17212 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 22732 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 21:17:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Ds. van Couwenhovelaan 2661HS Bergschenhoek BERGHK bon 22731 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420006 | 2026-02-08 21:17:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17106 Ds. van Couwenhovelaan 2661HS Bergschenhoek BERGHK bon 22731 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-106 ) |
|||
| 1520049 | 2026-02-08 21:17:11 | A2 Schuddebeursstraat ZOETMR : (rapid) 15149 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-08 21:17:11 | A2 Schuddebeursstraat ZOETMR : (rapid) 15149 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-08 21:16:54 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523156 | 2026-02-08 21:16:54 | A2 Ambulancepost Moordrecht Verbindingsweg CORTLD VWS 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1123119 | 2026-02-08 21:16:46 | A2 Valkenswaard Rit: 17817 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1123106 | 2026-02-08 21:16:31 | A1 Eindhoven Rit: 17816 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423394 | 2026-02-08 21:16:24 | A2 AMBU 18194 Wiardi Beckmanhof 3274CX Heinenoord HEINND bon 22730 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-194 Dordrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-08 21:16:24 | A2 AMBU 18194 Wiardi Beckmanhof 3274CX Heinenoord HEINND bon 22730 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 21:16:24 | A2 AMBU 18194 Wiardi Beckmanhof 3274CX Heinenoord HEINND bon 22730 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 736900 | 2026-02-08 21:15:53 | Explosie Nieuwstraat De Bilt Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 736900 | 2026-02-08 21:15:53 | Explosie Nieuwstraat De Bilt Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 736090 | 2026-02-08 21:15:52 | Explosie Nieuwstraat De Bilt Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
| 736091 | 2026-02-08 21:15:52 | Explosie Nieuwstraat De Bilt Politie Utrecht |
|||
| 1120131 | 2026-02-08 21:15:18 | A2 Langenboom Rit: 17815 CPA Brabant Noord |
|||
| 1180000 | 2026-02-08 21:15:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1120126 | 2026-02-08 21:14:55 | A2 Uden Rit: 17814 CPA Brabant Noord |
|||
| 1200739 | 2026-02-08 21:14:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Dahliastraat St. Willebrord 203342 BRW Rucphen ( Korpsalarm ) |
|||
| 1201967 | 2026-02-08 21:14:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Dahliastraat St. Willebrord 203342 BRW Rucphen ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201457 | 2026-02-08 21:14:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Dahliastraat St. Willebrord 203342 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201999 | 2026-02-08 21:14:54 | P 2 BZB-01 BR buiten Dahliastraat St. Willebrord 203342 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-08 21:14:29 | A1 Tilburg rit: 24982 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220648 | 2026-02-08 21:14:29 | A1 Tilburg rit: 24982 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-148 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 21:14:18 | A1 AMBU 17102 Peitkreek 3079BS Rotterdam ROTTDM bon 22729 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420002 | 2026-02-08 21:14:18 | A1 AMBU 17102 Peitkreek 3079BS Rotterdam ROTTDM bon 22729 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-102 ) |
|||
| 500399 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 502509 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Drenthe OvD Noord en Midden ( VC3 / DA-OD 8293 ) |
|||
| 500395 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 500345 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 502999 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Drenthe ( Monitorcode ) |
|||
| 500315 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( OVD Cluster Midden ) |
|||
| 500340 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 502530 | 2026-02-08 21:14:09 | P 2 BNN-05 CO-melder Geulstraat Assen 038293 038231 BRW Assen ( TS 8231 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 21:13:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17170 de Britten 2911BP Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 22728 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420070 | 2026-02-08 21:13:59 | A0 (DIA: ja) AMBU 17170 de Britten 2911BP Nieuwerkerk ad IJssel NWKKIJ bon 22728 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-170 ) |
|||
| 1503900 | 2026-02-08 21:13:24 | P 1 BDH-01 Reanimatie de Britten Nieuwerkerk ad IJssel 163701 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1503383 | 2026-02-08 21:13:24 | P 1 BDH-01 Reanimatie de Britten Nieuwerkerk ad IJssel 163701 BRW Zuidplas-Post Nieuwerkerk aan den Ijssel ( HV Groep 2 ) |
|||
| 923114 | 2026-02-08 21:12:54 | A2 Ambu 08114 - Alphen GE Rit 44496 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-114 Geldermalsen ) |
|||
| 923100 | 2026-02-08 21:12:54 | A2 Ambu 08114 - Alphen GE Rit 44496 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-02-08 21:12:24 | A1 13164 Van Oldenbarneveldtstraat 1052 Amsterdam 13145 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120164 | 2026-02-08 21:12:24 | A1 13164 Van Oldenbarneveldtstraat 1052 Amsterdam 13145 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-164 Amsterdam ) |
|||
| 920202 | 2026-02-08 21:12:16 | B2 Ambu 07202 - Arnhem Rit 44495 CPA Gelderland-Midden ( Sigma West ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-08 21:11:59 | A1 de Britten NWKKIJ : 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523157 | 2026-02-08 21:11:59 | A1 de Britten NWKKIJ : 16157 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-02-08 21:11:52 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523181 | 2026-02-08 21:11:52 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16181 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1520008 | 2026-02-08 21:11:12 | A1 Frans Mortelmansstraat VOORB : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-108 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken