| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 923116 | 2025-12-11 10:40:18 | A2 Ambu 08116 - Zaltbommel Rit 378378 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-116 ( Druten ) |
|||
| 923100 | 2025-12-11 10:40:18 | A2 Ambu 08116 - Zaltbommel Rit 378378 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 502695 | 2025-12-11 10:40:00 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Bilderdijk Bilderdijklaan Hoogeveen 038993 038931 BRW Hoogeveen ( TS 8931 ) |
|||
| 502999 | 2025-12-11 10:40:00 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Bilderdijk Bilderdijklaan Hoogeveen 038993 038931 BRW Drenthe ( Monitorcode ) |
|||
| 501102 | 2025-12-11 10:40:00 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Bilderdijk Bilderdijklaan Hoogeveen 038993 038931 BRW Hoogeveen ( Blusgroep C ) |
|||
| 501204 | 2025-12-11 10:40:00 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Bilderdijk Bilderdijklaan Hoogeveen 038993 038931 BRW Meppel ( OvD Zuid-West ) |
|||
| 502670 | 2025-12-11 10:40:00 | P 1 BNN-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Woonzorgcentrum Bilderdijk Bilderdijklaan Hoogeveen 038993 038931 BRW Hoogeveen-ROvD ( VC3 DA-OD 8993 ) |
|||
| 120999 | 2025-12-11 10:39:39 | A1 13161 Fred. Roeskestraat 1076 Amsterdam 114964 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120161 | 2025-12-11 10:39:39 | A1 13161 Fred. Roeskestraat 1076 Amsterdam 114964 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-161 Amsterdam ) |
|||
| 723084 | 2025-12-11 10:39:27 | A1 Blaricum 214737 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) |
|||
| 126999 | 2025-12-11 10:39:01 | A2 (dia: ja) 11137 Rit 177751 Volgerweg Zuidoostbeemster MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-11 10:38:37 | A1 13175 Heemraadschapslaan 1181 Amstelveen 114963 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120175 | 2025-12-11 10:38:37 | A1 13175 Heemraadschapslaan 1181 Amstelveen 114963 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-175 Amstelveen ) |
|||
| 126999 | 2025-12-11 10:38:16 | A1 12158 Rit 177750 Ekingenstraat Amsterdam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126158 | 2025-12-11 10:38:16 | A1 12158 Rit 177750 Ekingenstraat Amsterdam MKA Kennemerland ( Ambu 12-158 Velsen ) |
|||
| 120180 | 2025-12-11 10:37:50 | A1 13180 Scholekster 3641 Mijdrecht 114961 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-180 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2025-12-11 10:37:50 | A1 13180 Scholekster 3641 Mijdrecht 114961 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 723156 | 2025-12-11 10:37:09 | A2 Almere 214734 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 130991 | 2025-12-11 10:36:37 | P 1 Achtervolging Westerpark Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland |
|||
| 130998 | 2025-12-11 10:36:37 | P 1 Achtervolging Westerpark Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland |
|||
| 1420185 | 2025-12-11 10:36:20 | B2 AMBU 17212 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 183631 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 10:36:20 | B2 AMBU 17212 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 183631 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-11 10:35:50 | A1 13108 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 114960 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120108 | 2025-12-11 10:35:50 | A1 13108 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 114960 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-108 Amsterdam ) |
|||
| 826206 | 2025-12-11 10:35:44 | B2 Ambu 06206 - Apeldoorn Rit 378373 MKA N-O Gelderland |
|||
| 723193 | 2025-12-11 10:33:48 | A2 Baarn 214732 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1123103 | 2025-12-11 10:33:11 | B1 Eindhoven Rit: 160027 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-11 10:33:07 | A1 AMBU 18172 Beatrixplein 3271BA Mijnsheerenland MIJNSH bon 183630 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 10:33:07 | A1 AMBU 18172 Beatrixplein 3271BA Mijnsheerenland MIJNSH bon 183630 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423372 | 2025-12-11 10:33:07 | A1 AMBU 18172 Beatrixplein 3271BA Mijnsheerenland MIJNSH bon 183630 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-172 Dordrecht ) |
|||
| 421137 | 2025-12-11 10:32:48 | spoed ambu MKA Groningen |
|||
| 1503900 | 2025-12-11 10:32:33 | P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Keizer Kliniek Zwaluwweg Voorschoten 164230 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1503284 | 2025-12-11 10:32:33 | P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Keizer Kliniek Zwaluwweg Voorschoten 164230 BRW Leiden-Zuid ( Tankautospuit ) |
|||
| 1503289 | 2025-12-11 10:32:33 | P 2 BDH-01 Stank/hind. lucht (binnen) Keizer Kliniek Zwaluwweg Voorschoten 164230 BRW Leiden-Zuid ( Kazernealarm ) |
|||
| 1420185 | 2025-12-11 10:32:31 | Ligt vervolgrit op Nd8 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 10:32:30 | Ligt vervolgrit op Nd8 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 920114 | 2025-12-11 10:32:30 | A1 Ambu 07114 - Velp GE Rit 378369 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-114 Ede ) |
|||
| 303846 | 2025-12-11 10:32:20 | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Atalanta Wolvega 026732 BRW Wolvega ( Chauffeurs ) |
|||
| 1123125 | 2025-12-11 10:32:20 | A2 Nuenen Rit: 160026 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 402130 | 2025-12-11 10:32:19 | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Atalanta Wolvega 026732 GHOR Groningen ( GAGS ) |
|||
| 300070 | 2025-12-11 10:32:19 | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Atalanta Wolvega 026732 BRW Friesland |
|||
| 303055 | 2025-12-11 10:32:19 | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Atalanta Wolvega 026732 BRW Friesland |
|||
| 300055 | 2025-12-11 10:32:17 | P 2 BNN-02 (Kleine IBGS) Ongeval gev. stof Atalanta Wolvega 026732 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523020 | 2025-12-11 10:31:34 | Passage Ambulance Steekterbrug Alphen CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420039 | 2025-12-11 10:31:19 | A2 AMBU 17139 Spoorweghavenplein 3071ZL Rotterdam ROTTDM bon 183629 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-139 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 10:31:19 | A2 AMBU 17139 Spoorweghavenplein 3071ZL Rotterdam ROTTDM bon 183629 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120178 | 2025-12-11 10:31:19 | A2 13178 114957 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-178 Amstelveen ) |
|||
| 120999 | 2025-12-11 10:31:19 | A2 13178 114957 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 10:30:55 | A1 AMBU 18195 Jacob Marisstraat 3314TL Dordrecht DORDRT bon 183628 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-11 10:30:55 | A1 AMBU 18195 Jacob Marisstraat 3314TL Dordrecht DORDRT bon 183628 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken