| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126349 | 2026-01-20 13:28:46 | A2 (dia: ja) 12349 Rit 11208 Vomar Supermarkt Paul Krugerkade Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 610143 | 2026-01-20 13:28:44 | Graag telefonisch contact MKON BRW Deventer ( Bevelvoerder ) |
|||
| 1123103 | 2026-01-20 13:28:39 | A2 Eindhoven Rit: 8913 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120120 | 2026-01-20 13:28:31 | A2 13120 Willem de Zwijgerlaan 1056 Amsterdam 6557 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-120 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-20 13:28:31 | A2 13120 Willem de Zwijgerlaan 1056 Amsterdam 6557 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 126999 | 2026-01-20 13:28:29 | A2 (dia: ja) 12149 Rit 11207 Engelenburg Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126149 | 2026-01-20 13:28:29 | A2 (dia: ja) 12149 Rit 11207 Engelenburg Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 1520240 | 2026-01-20 13:28:24 | B2 Parelgrijs ZOETMR : (medium care) 15240 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-20 13:28:24 | B2 Parelgrijs ZOETMR : (medium care) 15240 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1200041 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Breda ) |
|||
| 1200238 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Ulvenhout ( Blusgroep ) |
|||
| 1201300 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Breda ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1201333 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Tilburg-Centrum ( HV ) |
|||
| 1201336 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Tilburg-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1201301 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Breda ( Eerste Uitruk ) |
|||
| 1201440 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1230265 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 Politie Midden en West Brabant ( Persvoorlichting ) |
|||
| 1200817 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Tilburg-Centrum ( Springbemanning ) |
|||
| 1201975 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Tilburg-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201450 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201925 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Breda ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201534 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1230999 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201978 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Ulvenhout ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201999 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201569 | 2026-01-20 13:28:01 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1120123 | 2026-01-20 13:28:01 | A1 Sint-Oedenrode Rit: 8910 CPA Brabant Noord |
|||
| 1320001 | 2026-01-20 13:28:00 | A2 Oostburg rit: 12534 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1200191 | 2026-01-20 13:28:00 | P 1 BZB-02 Ongeval wegvervoer (Soort THV: Zware THV) A58 Re 59,7 Breda 203145 209471 207093 203132 BRW Breda ( BvD ) |
|||
| 1320136 | 2026-01-20 13:28:00 | A2 Oostburg rit: 12534 RAV Zeeland Ambulance 19-136 ( Terneuzen ) |
|||
| 1230999 | 2026-01-20 13:27:49 | P 1 28359 Letsel A58 Re 59,7 Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1230265 | 2026-01-20 13:27:49 | P 1 28359 Letsel A58 Re 59,7 Breda Politie Midden en West Brabant ( Persvoorlichting ) |
|||
| 1230262 | 2026-01-20 13:27:49 | P 1 28359 Letsel A58 Re 59,7 Breda Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 2 ) |
|||
| 1230999 | 2026-01-20 13:27:49 | P 1 28359 Letsel A58 Re 59,7 Breda Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1520038 | 2026-01-20 13:27:46 | A2 Westvlietweg SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-20 13:27:46 | A2 Westvlietweg SGRAVH : 15138 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 920115 | 2026-01-20 13:27:27 | A1 Ambu 07115 - Nijkerkerveen Rit 21961 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-115 Barneveld ) |
|||
| 1220630 | 2026-01-20 13:27:18 | A1 Oosterhout NB rit: 12533 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-130 Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-20 13:27:18 | A1 Oosterhout NB rit: 12533 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 723085 | 2026-01-20 13:27:07 | A2 Almere 12261 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-185 ) |
|||
| 923203 | 2026-01-20 13:26:37 | B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 21960 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 723142 | 2026-01-20 13:26:01 | A2 Almere 12260 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1420999 | 2026-01-20 13:25:56 | B2 AMBU 17214 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 11311 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420187 | 2026-01-20 13:25:56 | B2 AMBU 17214 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 11311 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 723213 | 2026-01-20 13:25:40 | B2 Almere 12259 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 830211 | 2026-01-20 13:25:30 | Aanrijding letsel Parkweg Groteweg Wapenveld 50904 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-20 13:25:30 | Aanrijding letsel Parkweg Groteweg Wapenveld 50904 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523371 | 2026-01-20 13:24:57 | A2 Zilverschoon KATWZH : 16371 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-20 13:24:57 | A2 Zilverschoon KATWZH : 16371 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-01-20 13:24:52 | B2 10115 Rit 11206 Wooncomplex Lyceumhof Molukkenstraat Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken