| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1503902 | 2026-02-19 19:08:48 | P 5 BDH-02 Testmelding Kazerne Laak Waldorpstraat s-Gravenhage 157630 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1400441 | 2026-02-19 19:08:39 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (portiekwoning) Aristotelesstraat Rotterdam 173431 179194 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
| 1400400 | 2026-02-19 19:08:39 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (portiekwoning) Aristotelesstraat Rotterdam 173431 179194 BRW Rotterdam-Zuid ( OVD ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-19 19:08:39 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (portiekwoning) Aristotelesstraat Rotterdam 173431 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400490 | 2026-02-19 19:08:37 | P 1 BRT-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) (portiekwoning) Aristotelesstraat Rotterdam 173431 179194 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:08:33 | A2 Breda rit: 32270 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220620 | 2026-02-19 19:08:33 | A2 Breda rit: 32270 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-120 Breda-Zuid ) |
|||
| 1523175 | 2026-02-19 19:08:01 | A1 Molenplein ZOETWD : 16175 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-02-19 19:08:01 | A1 Molenplein ZOETWD : 16175 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1107098 | 2026-02-19 19:07:32 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Stichting Kempenhaeghe Kloostervelden Laan van Pro Sterksel BRW Heeze ( Monitorcode ) |
|||
| 1107046 | 2026-02-19 19:07:32 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht Stichting Kempenhaeghe Kloostervelden Laan van Pro Sterksel BRW Heeze ( Korpsalarm ) |
|||
| 107581 | 2026-02-19 19:07:18 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk BRW Heemskerk ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2026-02-19 19:07:18 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107521 | 2026-02-19 19:07:18 | (Intrekken Alarm Brw) OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk BRW Heemskerk ( Vrijwilligers ploeg 2 ) |
|||
| 830500 | 2026-02-19 19:06:29 | Svp contact zcc MAN. Alvast bedankt. Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-19 19:06:29 | Svp contact zcc MAN. Alvast bedankt. Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220643 | 2026-02-19 19:06:01 | A2 Oisterwijk rit: 32268 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:06:01 | A2 Oisterwijk rit: 32268 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:05:52 | A1 Zevenbergen rit: 32267 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220938 | 2026-02-19 19:05:52 | A1 Zevenbergen rit: 32267 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-02-19 19:05:31 | A1 (DIA) 13120 Willem Brinkmanstraat 1501 Zaandam 16921 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120120 | 2026-02-19 19:05:31 | A1 (DIA) 13120 Willem Brinkmanstraat 1501 Zaandam 16921 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-120 Amsterdam ) |
|||
| 1104799 | 2026-02-19 19:05:30 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting Kempenhaeghe Kloostervelden Laan van Pro Sterksel 223041 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1107046 | 2026-02-19 19:05:30 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting Kempenhaeghe Kloostervelden Laan van Pro Sterksel 223041 BRW Heeze ( Korpsalarm ) |
|||
| 1107098 | 2026-02-19 19:05:30 | P 2 BOB-01 Brandgerucht Stichting Kempenhaeghe Kloostervelden Laan van Pro Sterksel 223041 BRW Heeze ( Monitorcode ) |
|||
| 400389 | 2026-02-19 19:05:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kolendrift Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
| 400272 | 2026-02-19 19:05:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kolendrift Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1831 ) |
|||
| 400363 | 2026-02-19 19:05:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kolendrift Groningen 011831 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
| 401998 | 2026-02-19 19:05:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kolendrift Groningen 011831 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 401205 | 2026-02-19 19:05:26 | P 2 BNN-02 Liftopsluiting Kolendrift Groningen 011831 BRW Groningen |
|||
| 820153 | 2026-02-19 19:05:24 | A1 Ambu 06153 - Dinxperlo Rit 57541 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1320001 | 2026-02-19 19:04:48 | A2 Goes rit: 32264 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320126 | 2026-02-19 19:04:48 | A2 Goes rit: 32264 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-126 ( Middelburg ) |
|||
| 108999 | 2026-02-19 19:04:37 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk 122130 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 107521 | 2026-02-19 19:04:37 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk 122130 BRW Heemskerk ( Vrijwilligers ploeg 2 ) |
|||
| 107581 | 2026-02-19 19:04:37 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Dekamarkt Kerkweg Heemskerk 122130 BRW Heemskerk ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 923120 | 2026-02-19 19:04:07 | A1 Ambu 08120 - Culemborg Rit 57540 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 923100 | 2026-02-19 19:04:07 | A1 Ambu 08120 - Culemborg Rit 57540 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 126161 | 2026-02-19 19:03:56 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 28267 Willem Brinkmanstraat Zaandam MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-19 19:03:56 | A2 (dia: ja) 12161 Rit 28267 Willem Brinkmanstraat Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:03:27 | B2 Ulvenhout rit: 32263 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220942 | 2026-02-19 19:03:27 | B2 Ulvenhout rit: 32263 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-442 Breda-Noord ) |
|||
| 920109 | 2026-02-19 19:03:25 | A2 Ambu 07109 - Nijkerk Rit 57539 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-109 Arnhem ) |
|||
| 603190 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
| 604640 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 BRW Goor ( Kazernealarm ) |
|||
| 605291 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 BRW Goor ( TS-6131 ) |
|||
| 605203 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 BRW Hengelo-Centrum ( HW-1151 ) |
|||
| 605901 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
| 806240 | 2026-02-19 19:02:48 | P 1 BON-02 (Kleine BR) BR woning (schoorsteen) Dr. Schaepmanstraat Goor 051151 051431 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 703251 | 2026-02-19 19:02:47 | P 1 BMD-02 BR woning (schoorsteen) Graaf Willem de Oudelaan Naarden 141252 141631 BRW Bussum ( Chauffeurs Ploeg 1 ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken