| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 611312 | 2026-02-09 16:19:14 | P 2 BON-02 BR afval Buiten de Enkpoort Hasselt 041830 BRW Ijsselland ( Onbekende Code ) |
|||
| 806240 | 2026-02-09 16:19:14 | P 2 BON-02 BR afval Buiten de Enkpoort Hasselt 041830 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 611303 | 2026-02-09 16:19:14 | P 2 BON-02 BR afval Buiten de Enkpoort Hasselt 041830 BRW Hasselt ( Bevelvoerder ) |
|||
| 611330 | 2026-02-09 16:19:14 | P 2 BON-02 BR afval Buiten de Enkpoort Hasselt 041830 BRW Hasselt ( Lichtkrant ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-09 16:19:04 | A1 Apeldoornselaan SGRAVH : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520027 | 2026-02-09 16:19:04 | A1 Apeldoornselaan SGRAVH : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
| 1400222 | 2026-02-09 16:19:04 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Noord ( VG Post Frobenstraat ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-09 16:19:04 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400272 | 2026-02-09 16:19:04 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Rijnmond ( TS-2 Frobenstraat ) |
|||
| 1400223 | 2026-02-09 16:19:04 | P 2 BRT-03 Herbezet./kazerneren (herbezetting) Kazerne Baan Ketelaarsstraat Rotterdam 170532 BRW Rotterdam-Noord ( Bevelvoerders VG Frobenstraat ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-09 16:19:01 | A1 MediaMarkt Liguster LEIDDM : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520016 | 2026-02-09 16:19:01 | A1 MediaMarkt Liguster LEIDDM : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-116 ) |
|||
| 1503900 | 2026-02-09 16:18:57 | P 2 BDH-01 BR buiten Westkanaalweg Ter Aar 162132 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1503601 | 2026-02-09 16:18:57 | P 2 BDH-01 BR buiten Westkanaalweg Ter Aar 162132 BRW Nieuwkoop-Ter Aar ( Korpsalarm ) |
|||
| 1503802 | 2026-02-09 16:18:53 | Graag Aardammerbrug vrij houden. BRW Hollands-Midden |
|||
| 923100 | 2026-02-09 16:18:39 | A1 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 45530 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923111 | 2026-02-09 16:18:39 | A1 Ambu 08111 - Nijmegen Rit 45530 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-111 Kesteren ) |
|||
| 1400349 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1403035 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam BRW Zuid Holland-Zuid ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1430020 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400874 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam BRW Rotterdam-Rijnmond ( Voorlichter van Dienst ) |
|||
| 1430030 | 2026-02-09 16:18:35 | P 1 BRT-06 (Middel BR) BR bijeenkomst Proveniersstraat Rotterdam Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Brandweer ) |
|||
| 726564 | 2026-02-09 16:18:22 | A2 Schoonrewoerd 24779 RAV Utrecht ( Rapid Responder 09-344 Utrecht ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-09 16:18:16 | A2 Roosendaal rit: 25534 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220607 | 2026-02-09 16:18:16 | A2 Roosendaal rit: 25534 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-107 Roosendaal ) |
|||
| 1320103 | 2026-02-09 16:18:12 | A1 Middelburg rit: 25533 RAV Zeeland Ambulance 19-103 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-09 16:18:12 | A1 Middelburg rit: 25533 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 723154 | 2026-02-09 16:18:05 | A2 Lelystad 24777 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 500853 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Emmen ( OvD ) |
|||
| 502643 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Schoonebeek ( TS 8733 ) |
|||
| 501050 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Schoonebeek ( Blusgroep A ) |
|||
| 500898 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Emmen ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 502593 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Emmen ( VC3 DA-OD 8693 ) |
|||
| 501068 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Schoonebeek ( Kazernetechniek ) |
|||
| 502999 | 2026-02-09 16:18:00 | P 2 BNN-04 Stank/hind. lucht De Slagen Schoonebeek 038693 038733 BRW Drenthe ( Monitorcode ) |
|||
| 1520126 | 2026-02-09 16:17:54 | (gaarne contact MKA) Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 127850 | 2026-02-09 16:17:46 | Ongeval Materieel N244 Li Purmerend Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 126999 | 2026-02-09 16:17:39 | A2 12153 Rit 22515 Heliomare 1a Relweg Wijk aan Zee MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126153 | 2026-02-09 16:17:39 | A2 12153 Rit 22515 Heliomare 1a Relweg Wijk aan Zee MKA Kennemerland ( B Ambu 12-153 Velsen ) |
|||
| 1420063 | 2026-02-09 16:17:35 | A2 AMBU 17163 de Eik 3224TD Hellevoetsluis HELLVS bon 23235 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-163 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-09 16:17:35 | A2 AMBU 17163 de Eik 3224TD Hellevoetsluis HELLVS bon 23235 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 104745 | 2026-02-09 16:17:20 | Coenbrug vrijhouden voor hulpdiensten BRW Zaandam ( Coenbrug A8 ) |
|||
| 1420028 | 2026-02-09 16:17:13 | A2 AMBU 17128 Ochterveltstraat 3015XL Rotterdam ROTTDM bon 23234 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-128 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-09 16:17:13 | A2 AMBU 17128 Ochterveltstraat 3015XL Rotterdam ROTTDM bon 23234 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120110 | 2026-02-09 16:16:39 | A2 13110 Overtoom 1054 Amsterdam 13401 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-110 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-09 16:16:39 | A2 13110 Overtoom 1054 Amsterdam 13401 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1230262 | 2026-02-09 16:16:00 | P 1 57375 Letsel Parkeergarage Centrum Etten-Leur Parkeergarage Centrum Etten-Leur Valpoort Etten-Leur Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 2 ) |
|||
| 1230999 | 2026-02-09 16:16:00 | rgarage Centrum Etten-Leur Parkeergarage Centrum Etten-Leur Valpoort Etten-Leur Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1230265 | 2026-02-09 16:15:59 | P 1 57375 Letsel Parkeergarage Centrum Etten-Leur Parkeergarage Centrum Etten-Leur Valpoort Etten-Leur Politie Midden en West Brabant ( Persvoorlichting ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken