Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1002620 | 2024-09-13 16:33:20 | P 1 BLB-01 BR woning St. Franciscuslaan Venray 231469 231431 BRW Limburg-Noord |
|||
1002635 | 2024-09-13 16:33:20 | P 1 BLB-01 BR woning St. Franciscuslaan Venray 231469 231431 BRW Limburg-Noord |
|||
1002648 | 2024-09-13 16:33:20 | P 1 BLB-01 BR woning St. Franciscuslaan Venray 231469 231431 BRW Limburg-Noord |
|||
1002732 | 2024-09-13 16:33:20 | P 1 BLB-01 BR woning St. Franciscuslaan Venray 231469 231431 BRW Limburg-Noord |
|||
1005998 | 2024-09-13 16:33:20 | P 1 BLB-01 BR woning St. Franciscuslaan Venray 231469 231431 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
820129 | 2024-09-13 16:33:16 | A1 Ambu 06129 - Doetinchem Rit 279943 MKA N-O Gelderland |
|||
1523001 | 2024-09-13 16:33:09 | B1 Boshuysenstraat KATWZH : 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
1523185 | 2024-09-13 16:33:09 | B1 Boshuysenstraat KATWZH : 16185 CPA Hollands-Midden |
|||
923993 | 2024-09-13 16:33:07 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Kamperstraatweg Kampen Rit 279944 RAV Gelderland-Zuid ( Trauma Heli LifeLiner 3 ) |
|||
723158 | 2024-09-13 16:32:44 | A2 Lelystad 52728 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
126152 | 2024-09-13 16:32:39 | A2 (dia: ja) 12152 Rit 131063 Westerheem - Veldboeket Flat 45 Westerheem Heemskerk MKA Kennemerland ( Ambu 12-152 Velsen ) |
|||
126999 | 2024-09-13 16:32:39 | A2 (dia: ja) 12152 Rit 131063 Westerheem - Veldboeket Flat 45 Westerheem Heemskerk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1520022 | 2024-09-13 16:32:26 | A1 Goudenregenstraat SGRAVH Versnelde inzet 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-122 ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:32:26 | A1 Goudenregenstraat SGRAVH Versnelde inzet 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1523174 | 2024-09-13 16:32:22 | B1 Boshuysenstraat KATWZH : 16174 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2024-09-13 16:32:22 | B1 Boshuysenstraat KATWZH : 16174 CPA Hollands-Midden |
|||
1420020 | 2024-09-13 16:32:17 | A1 AMBU 17120 Moerbeistraat 3235EH Rockanje ROCKNJ bon 129942 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Bestuurder MotorAmbulance 17-320 ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:32:17 | A1 AMBU 17120 Moerbeistraat 3235EH Rockanje ROCKNJ bon 129942 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
120120 | 2024-09-13 16:32:17 | A2 13120 Mosveld 1031 Amsterdam 85306 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-120 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2024-09-13 16:32:17 | A2 13120 Mosveld 1031 Amsterdam 85306 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
920112 | 2024-09-13 16:32:17 | A2 Ambu 07112 DIA Elst GE Rit 279942 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
620010 | 2024-09-13 16:32:10 | graag contact inzet CPA IJsselland |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:31:46 | B2 AMBU 17201 Aalscholverlaan 3136KD Vlaardingen VLAARD bon 129941 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420049 | 2024-09-13 16:31:46 | B2 AMBU 17201 Aalscholverlaan 3136KD Vlaardingen VLAARD bon 129941 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1423001 | 2024-09-13 16:31:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 18353 A15 Re 91,6 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 129940 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:31:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 18353 A15 Re 91,6 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 129940 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423340 | 2024-09-13 16:31:34 | A1 (DIA: ja) AMBU 18353 A15 Re 91,6 Hardinxveld-Giessendam HARDGD bon 129940 MKA Zuid-Holland Zuid ( First Rsponder 18-340 Zwijndrecht ) |
|||
1123124 | 2024-09-13 16:31:34 | A2 Handel Rit: 109155 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1520007 | 2024-09-13 16:31:29 | A1 Hugo de Grootstraat DELFT : 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-107 ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:31:29 | A1 Hugo de Grootstraat DELFT : 15107 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1430020 | 2024-09-13 16:31:26 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Kleinpolderplein Rotterdam ICnum 499594 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
820122 | 2024-09-13 16:31:14 | Ambu 06122 EINDE VWS Voorst Voorst Rit 279903 MKA N-O Gelderland |
|||
923100 | 2024-09-13 16:31:11 | A2 Ambu 08111 VWS Waardenburg Rit 279941 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923111 | 2024-09-13 16:31:11 | A2 Ambu 08111 VWS Waardenburg Rit 279941 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-111 Kesteren ) |
|||
126999 | 2024-09-13 16:31:09 | Graag contact mka MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220340 | 2024-09-13 16:31:09 | Graag contact mka CPA NH-Noord |
|||
1520203 | 2024-09-13 16:31:07 | B2 Geysterenweg SGRAVH : 15213 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520998 | 2024-09-13 16:31:07 | B2 Geysterenweg SGRAVH : 15213 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
620999 | 2024-09-13 16:30:59 | A0 Reanimatie Kampen 279938 CPA IJsselland |
|||
1220499 | 2024-09-13 16:30:39 | A2 Tilburg rit: 151507 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220647 | 2024-09-13 16:30:39 | A2 Tilburg rit: 151507 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-147 Tilburg-Noord ) |
|||
1420185 | 2024-09-13 16:30:37 | B2 AMBU 17212 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 129939 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:30:37 | B2 AMBU 17212 Zevenkampse Ring 3068PZ Rotterdam ROTTDM bon 129939 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420175 | 2024-09-13 16:30:28 | A2 AMBU 17351 Kleinpolderplein Rotterdam ROTTDM bon 129938 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-351 ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:30:28 | A2 AMBU 17351 Kleinpolderplein Rotterdam ROTTDM bon 129938 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2024-09-13 16:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1520027 | 2024-09-13 16:29:54 | A1 Stichting Jeugdformaat Koningin Emmakade SGRAVH : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:29:54 | A1 Stichting Jeugdformaat Koningin Emmakade SGRAVH : 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1420164 | 2024-09-13 16:29:52 | A2 AMBU 17304 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 129937 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:29:52 | A2 AMBU 17304 Dr. Molewaterplein 3015GD Rotterdam ROTTDM bon 129937 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken