| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie | 
| 1520999 | 2025-11-01 00:04:39 | A1 Middelweg!eELF 152;7e?? Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 1220649 | 2025-11-01 00:04:39 | !ilburg *??:+083941 hGirecte inz{5> ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) | |||
| 1520026 | 2025-11-01 00:04:39 | A1 Middelweg!eELF 152;7e?? Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-126 ) | |||
| 1220499 | 2025-11-01 00:04:39 | !ilburg *??:+083941 hGirecte inz{5> ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) | |||
| 1420056 | 2025-11-01 00:02:20 | B2 AMBU 17215 Kleiwef ?045PO?Rotterdam ROTTDM bon 161456 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-156 ) | |||
| 1420999 | 2025-11-01 00:02:20 | B2 AMBU 17215 Kleiwef ?045PO?Rotterdam ROTTDM bon 161456 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) | |||
| 900700 | 2025-11-01 00:02:18 | GrcaG telefonisch contact MKB BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) | |||
| 1520999 | 2025-11-01 00:02:05 | A2 Hockeyvereniging Wowtland De Hoge Bomen NAALDW Directe inzet 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 1520022 | 2025-11-01 00:02:05 | A2 Hockeyvereniging Wowtland De Hoge Bomen NAALDW Directe inzet 15122 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-122 ) | |||
| 1520999 | 2025-11-01 00:00:07 | A2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 1520002 | 2025-11-01 00:00:07 | A2 RDGG (2A) Verloskunde en kraamafd. Reinier de Graa DELFT : 15102 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-102 ) | |||
| 1180000 | 2025-11-01 00:00:05 | TESTOQR_EP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) | |||
| 1520220 | 2025-11-01 00:00:01 | B2 HZ (D0.6) [EH Charlotte Jacobslaan SGRAvh : 15220 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 1520998 | 2025-11-01 00:00:01 | B2 HZ (D0.6) [EH Charlotte Jacobslaan SGRAvh : 15220 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 820128 | 2025-10-31 23:59:59 | A1 Ambu 06128 - Apeldoorn Rit 335060 MKA N-O Gelderland | |||
| 1123103 | 2025-10-31 23:59:57 | A0 Eindhoven Rit: 141744 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) | |||
| 726144 | 2025-10-31 23:59:01 | A0 Haarzuilens 189893 RAV Utrecht ( Ambu 09-144 ) | |||
| 700710 | 2025-10-31 23:58:54 | P 2 BMD-03 ?R BRW Urk ( Ploeg 710 ) | |||
| 1523001 | 2025-10-31 23:58:24 | A1 AZ (88) SEH1Skmon Smitweg LEIDDP : 16170 CPA Hollands-Midden | |||
| 1523170 | 2025-10-31 23:58:24 | A1 AZ (88) SEH1Skmon Smitweg LEIDDP : 16170 CPA Hollands-Midden | |||
| 900620 | 2025-10-31 23:58:20 | Graag telefonisch contact MKON BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) | |||
| 1420999 | 2025-10-31 23:58:07 | A1 AMBU 17129 Graswinckelstraat 3043SH Rotterdam ROTTDM bon 161452 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) | |||
| 1420029 | 2025-10-31 23:58:07 | A1 AMBU 17129 Graswinckelstraat 3043SH Rotterdam ROTTDM bon 161452 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-129 ) | |||
| 1520032 | 2025-10-31 23:54:29 | A2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15132 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-132 ) | |||
| 1520999 | 2025-10-31 23:54:29 | A2 Laan van Wateringse Veld SGRAVH : 15132 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) | |||
| 120122 | 2025-10-31 23:52:57 | A1 13122 Bernard Loderstraat 1063 Amsterdam 101385 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-122 Amsterdam ) | |||
| 120999 | 2025-10-31 23:52:57 | A1 13122 Bernard Loderstraat 1063 Amsterdam 101385 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) | |||
| 736900 | 2025-10-31 23:52:15 | Aanrijding letsel)I:7 Re 46,0 Meerkerk Politie Utrecht ( Monitorcode ) | |||
| 736090 | 2025-10-31 23:52:15 | Aanrijding letsel A27 Re 46,0 Meerkerk Politie Utrecht ( Persinformatie ) | |||
| 708935 | 2025-10-31 23:50:35 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A27 Re 46,0 Meerkerk 098391 097031 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) | |||
| 706001 | 2025-10-31 23:50:35 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A27 Re 46,0 Meerkerk 098391 097031 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) | |||
| 708933 | 2025-10-31 23:50:35 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A27 Re 46,0 Meerkerk 098391 097031 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) | |||
| 706947 | 2025-10-31 23:50:35 | P 1 BMD-02 Ongeval wegvervoer A27 Re 46,0 Meerkerk 098391 097031 BRW Houten / Vianen ( IOvD ) | |||
| 736090 | 2025-10-31 23:50:09 | Aanrijding letsel a27 Re 46,0 Mees{erk Politie Utrecht ( Persinformatie ) | |||
| 736900 | 2025-10-31 23:50:09 | A!nrijding letsel A27 Re 46,0 Meerkerk Politie Utrecht ( Monitorcode ) | |||
| 1120107 | 2025-10-31 23:49:05 | A1 Vught Rit: 141740 CPA Brabant Noord | |||
| 1420999 | 2025-10-31 23:45:26 | A1 AMBU 18181 Voorstraat Dordrecht DORDRT boN8%61449 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) | |||
| 1423381 | 2025-10-31 23:45:26 | A1 AMBU 18181 Voorstraat Dordrecht DORDRT boN8%61449 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-181 Dordrecht ) | |||
| 1423001 | 2025-10-31 23:45:26 | A1 AMBU 18181 Voorstraat Dordrecht DORDRT boN8%61449 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) | |||
| 820125 | 2025-10-31 23:44:59 | A1 Ambu 06125 DIA Kootwijk Rit 335049 MKA N-O Gelderland | |||
| 127850 | 2025-10-31 23:43:50 | Ongeval Letsel Van den Vondellaan Driex}is NX? Politie Kennemerland ( Persinformatie ) | |||
| 723190 | 2025-10-31 23:42:55 | A2 Kortenhoef 189883 CPA Gooi en Vechtstreek | |||
| 130991 | 2025-10-31 23:41:05 | P 1 Achtervolging Sneeuwbalstraat Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland | |||
| 130998 | 2025-10-31 23:41:05 | P 1 Achtervolging Sneeuwbalstraat Amsterdam Politie Amsterdam-Amstelland | |||
| 1503016 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Hollands-Midden ( OvD Krimpenerwaard ) | |||
| 1503085 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Bergambacht ( Kazernetechniek ) | |||
| 1503363 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Nederlek/Lekkerkerk ( Korpsalarm ) | |||
| 1503086 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Bergambacht ( Bot Team ) | |||
| 1503461 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Ouderkerk a/d Ijssel ( Korpsalarm ) | |||
| 1503900 | 2025-10-31 23:40:36 | P 1 BDH-03 BR bijeenkomst Fletcher Hotel De Witte Brug Kerk7Le0oerkerk :71952 16xrs5 163261 169264 16360X63530 163531 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) | |||
Diensten
Urgentie
Zoeken