| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 120164 | 2025-12-02 18:07:03 | A1 13164 Hestiastraat 1076 Amsterdam 112141 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-164 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-02 18:07:03 | A1 13164 Hestiastraat 1076 Amsterdam 112141 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 18:06:40 | A1 Dorpsstraat NOOTDP : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520017 | 2025-12-02 18:06:40 | A1 Dorpsstraat NOOTDP : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-117 ) |
|||
| 127850 | 2025-12-02 18:04:07 | Ongeval Materieel Leidsevaartweg Haarlem Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 126999 | 2025-12-02 18:03:59 | A2 (dia: ja) 10180 Rit 173040 Hotel the Fallon Prins Bernhardlaan Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220180 | 2025-12-02 18:03:59 | A2 (dia: ja) 10180 Rit 173040 Hotel the Fallon Prins Bernhardlaan Alkmaar CPA NH-Noord |
|||
| 120999 | 2025-12-02 18:02:27 | A1 13174 Amsteldijk Zuid 1188 Amstelveen 112137 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420015 | 2025-12-02 18:02:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Kalixfors 3124RB Schiedam SCHIDM bon 178790 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 18:02:09 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Kalixfors 3124RB Schiedam SCHIDM bon 178790 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 726567 | 2025-12-02 18:01:52 | A1 Veenendaal 209439 RAV Utrecht ( Rapid Responder 09-347 Utrecht ) |
|||
| 1430039 | 2025-12-02 18:01:50 | Gaarne contact OC Rotterdam Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persoonlijke Code BCCB ) |
|||
| 1530633 | 2025-12-02 18:01:23 | 3301 Politie Haaglanden |
|||
| 1120126 | 2025-12-02 18:01:20 | B1 Uden Rit: 156185 CPA Brabant Noord |
|||
| 1504000 | 2025-12-02 18:00:08 | Wekelijks proefalarm Veiligheklwregio Hollands Midden. BRW Hollands-Midden ( Proefalarm ) |
|||
| 1523000 | 2025-12-02 18:00:08 | Wekelijks proefalarm Veiligheidsregio Hollands Midden. CPA Hollands-Midden ( Proefalarm ) |
|||
| 700001 | 2025-12-02 17:58:09 | P 2 BMD-22aBR berm/bosschage Anthony Fokkerweg Hilversum 147163 142131 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 703153 | 2025-12-02 17:58:09 | P 2 BMD-22aBR berm/bosschage Anthony Fokkerweg Hilversum 147163 142131 BRW Hilversum ( Bevelvoerder van Dienst Beroeps ) |
|||
| 1400999 | 2025-12-02 17:57:29 | P 2 BRT-01 Wateroverlast Aarhuispad Rotterdam 171031 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400321 | 2025-12-02 17:57:29 | P 2 BRT-01 Wateroverlast Aarhuispad Rotterdam 171031 BRW Rotterdam-Oost ( Postalarm Metaalhof ) |
|||
| 300020 | 2025-12-02 17:57:20 | P 2 BNN-9: CO-melder Domela Nieuwenhuisstrjitte Boelenslaan 026733 027293 BRW Friesland ( HOVD ROGS Zuid ) |
|||
| 303122 | 2025-12-02 17:57:20 | P 2 BNN-9: CO-melder Domela Nieuwenhuisstrjitte Boelenslaan 026733 027293 BRW Surhuisterveen ( Blusgroep ) |
|||
| 300055 | 2025-12-02 17:57:20 | P 2 BNN-9: CO-melder Domela Nieuwenhuisstrjitte Boelenslaan 026733 027293 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 730305 | 2025-12-02 17:55:30 | Voertuig te water Caroline Herschelstraat Almere Politie Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 730000 | 2025-12-02 17:55:30 | Voertuig te water Caroline Herschelstraat Almere Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 730000 | 2025-12-02 17:55:30 | Voertuig te water Caroline Herschelstraat Almere Politie Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 730316 | 2025-12-02 17:55:27 | Voertuig te water Caroline Herschelstraat Almere Politie Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
| 1523187 | 2025-12-02 17:55:11 | A2 Lelielaan OEGSTG Directe inzet 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-02 17:55:11 | A2 Lelielaan OEGSTG Directe inzet 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 300055 | 2025-12-02 17:54:43 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Formerumer Hoofdweg Formerum 024942 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
| 303752 | 2025-12-02 17:54:43 | P 1 BNN-01 BR wegvervoer (Auto) Formerumer Hoofdweg Formerum 024942 BRW Terschelling ( Blusgroep Midsland ) |
|||
| 726568 | 2025-12-02 17:52:07 | A1 Amersfoort 209432 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520049 | 2025-12-02 17:51:50 | A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15149 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 17:51:50 | A2 Post Zoetermeer / Blauw-roodlaan ZOETMR VWS 15149 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 17:51:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Wimi%lminaplein 4201GW Gorinchem GORCHM bon 178788 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423374 | 2025-12-02 17:51:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Wimi%lminaplein 4201GW Gorinchem GORCHM bon 178788 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-02 17:51:24 | A2 (DIA: ja) AMBU 18174 Wimi%lminaplein 4201GW Gorinchem GORCHM bon 178788 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1120101 | 2025-12-02 17:50:53 | A2 s-Hertogenbosch Rit: 156183 CPA Brabant Noord |
|||
| 920115 | 2025-12-02 17:49:52 | A1 Ambu 07115 HV weg letsel Terschuur 53,5 Rit 369268 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-115 Barneveld ) |
|||
| 120113 | 2025-12-02 17:49:11 | A2 13113 Zilverschoon 1121 Landsmeer 112135 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-113 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-02 17:49:11 | A2 13113 Zilverschoon 1121 Landsmeer 112135 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1400141 | 2025-12-02 17:48:52 | P 1 BRT-05 Dienstverlening Mary Zeldenruststraat Schiedam 170431 BRW Rotterdam-Waterweg ( Kazernealarm Schiedam ) |
|||
| 1400999 | 2025-12-02 17:48:52 | P 1 BRT-05 Dienstverlening Mary Zeldenruststraat Schiedam 170431 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2025-12-02 17:48:42 | A1 13104 Poederooienstraat 1106 Amsterdam 112134 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 806240 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 610345 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 BRW Dedemsvaart ( Kazernecode ) |
|||
| 610355 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 BRW Dedemsvaart ( Chauffeurs ) |
|||
| 610370 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 BRW Dedemsvaart ( Lichtkrant ) |
|||
| 610343 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 BRW Dedemsvaart ( Bevelvoerder ) |
|||
| 611800 | 2025-12-02 17:48:22 | P 1 BON-03 Ongeval wegvgvvoer Hoofdvaart Dedemsvaart 041095 042336 BRW Ijsselland ( OVD Ommen / Hardenberg ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken