| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 726130 | 2026-02-07 15:01:27 | A1 Montfoort 23536 RAV Utrecht ( Ambu 09-130 ) |
|||
| 1220603 | 2026-02-07 15:01:25 | A2 Bergen op Zoom rit: 24167 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-103 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-07 15:01:25 | A2 Bergen op Zoom rit: 24167 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1123104 | 2026-02-07 15:01:22 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-07 15:01:09 | A1 Capadosestraat SGRAVH : 15101 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520001 | 2026-02-07 15:01:09 | A1 Capadosestraat SGRAVH : 15101 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-101 ) |
|||
| 1123126 | 2026-02-07 15:00:52 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 723152 | 2026-02-07 15:00:52 | A2 Almere 23535 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1320102 | 2026-02-07 15:00:25 | A1 Middelburg rit: 24166 RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-07 15:00:25 | A1 Middelburg rit: 24166 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 830211 | 2026-02-07 15:00:24 | Aanrijding letsel Zwolseweg Klokstraat Apeldoorn 97763 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-07 15:00:24 | Aanrijding letsel Zwolseweg Klokstraat Apeldoorn 97763 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 723087 | 2026-02-07 15:00:09 | A2 Almere 23534 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-187 ) |
|||
| 923342 | 2026-02-07 14:59:56 | A1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 42983 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 923100 | 2026-02-07 14:59:56 | A1 Ambu 08342 - Nijmegen Rit 42983 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 120112 | 2026-02-07 14:59:39 | A1 13112 Roggeveenstraat 1013 Amsterdam 12745 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-112 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-07 14:59:39 | A1 13112 Roggeveenstraat 1013 Amsterdam 12745 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 126999 | 2026-02-07 14:59:22 | A1 10116 Rit 21302 Cornelis Ditostraat Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220116 | 2026-02-07 14:59:22 | A1 10116 Rit 21302 Cornelis Ditostraat Den Helder CPA NH-Noord |
|||
| 1120122 | 2026-02-07 14:59:18 | A1 Vorstenbosch Rit: 17231 CPA Brabant Noord |
|||
| 120107 | 2026-02-07 14:59:05 | A1 13107 Sportstraat 1076 Amsterdam 12744 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-107 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-07 14:59:05 | A1 13107 Sportstraat 1076 Amsterdam 12744 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1523020 | 2026-02-07 14:58:16 | Passage Ambulance Rijnhavenbrug Alphen CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523802 | 2026-02-07 14:58:12 | Gaarne contact MKA CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523020 | 2026-02-07 14:58:10 | Passage Ambulance Albert Schweitzerbrug Alphen CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-02-07 14:57:39 | A1 10111 Rit 21301 Bergenvaardershof Medemblik MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220111 | 2026-02-07 14:57:39 | A1 10111 Rit 21301 Bergenvaardershof Medemblik CPA NH-Noord ( Ambulance 10-111 West-Friesland ) |
|||
| 1123128 | 2026-02-07 14:57:33 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1505791 | 2026-02-07 14:57:27 | Prio 4 A20 Re 43,3 NWKKIJ Verdacht persoon BRW Hollands-Midden |
|||
| 1430020 | 2026-02-07 14:57:16 | 2 Loslopende dieren S.M. Hugo van Gijnweg Dordrecht ICnum 76061 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 726120 | 2026-02-07 14:57:12 | A2 Bunschoten-Spakenburg 23533 RAV Utrecht ( Ambu 09-120 ) |
|||
| 1123125 | 2026-02-07 14:57:07 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 806240 | 2026-02-07 14:56:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) A50 Li - A 50 157,1 Valburg Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902260 | 2026-02-07 14:56:56 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) BR wegvervoer (Auto) A50 Li - A 50 157,1 Valburg BRW Renkum/Heelsum ( Blusgroep Spoed ) |
|||
| 1120344 | 2026-02-07 14:56:56 | A1 Rosmalen Rit: 17230 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520999 | 2026-02-07 14:56:54 | A2 Tripstraat SGRAVH : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1004943 | 2026-02-07 14:56:54 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Ligne Bibliotheek Ligne Sittard 240198 BRW Limburg-Zuid |
|||
| 1520017 | 2026-02-07 14:56:54 | A2 Tripstraat SGRAVH : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-117 ) |
|||
| 1005998 | 2026-02-07 14:56:54 | P 2 BLB-01 Stank/hind. lucht Ligne Bibliotheek Ligne Sittard 240198 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 108311 | 2026-02-07 14:56:50 | P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Terminal 1 Rinse Hofstraweg Schiphol 129231 BRW Schiphol ( Blusploeg TS-341 Post Sloten ) |
|||
| 108381 | 2026-02-07 14:56:50 | P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Terminal 1 Rinse Hofstraweg Schiphol 129231 BRW Schiphol ( Lichtkrant Post Sloten ) |
|||
| 108999 | 2026-02-07 14:56:50 | P 1 BNH-20 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Terminal 1 Rinse Hofstraweg Schiphol 129231 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126161 | 2026-02-07 14:56:46 | A1 (dia: ja) 12161 Rit 21300 Dios Voetbalvereniging Dotterbloemstraat Nieuw-Vennep MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-07 14:56:46 | A1 (dia: ja) 12161 Rit 21300 Dios Voetbalvereniging Dotterbloemstraat Nieuw-Vennep MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 430112 | 2026-02-07 14:56:41 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Odenseweg Sint-Petersburgweg Politie Groningen |
|||
| 430112 | 2026-02-07 14:56:18 | Ongeval/Wegvervoer/Letsel prio 1 Groningen Odenseweg Sint-Petersburgweg Politie Groningen |
|||
| 1123116 | 2026-02-07 14:56:12 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 806240 | 2026-02-07 14:56:01 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li - A 50 157,1 Valburg 073541 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902902 | 2026-02-07 14:56:01 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li - A 50 157,1 Valburg 073541 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 902260 | 2026-02-07 14:56:01 | P 1 BON-03 BR wegvervoer (Auto) A50 Li - A 50 157,1 Valburg 073541 BRW Renkum/Heelsum ( Blusgroep Spoed ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken