| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1320001 | 2026-02-03 21:55:59 | A1 Kloosterzande rit: 21867 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320137 | 2026-02-03 21:55:59 | A1 Kloosterzande rit: 21867 RAV Zeeland Ambulance 19-137 ( Hulst ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-03 21:55:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 830521 | 2026-02-03 21:53:03 | Bel OC Apeldoorn Politie aub gms056 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-03 21:53:03 | Bel OC Apeldoorn Politie aub gms056 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-03 21:52:33 | A2 Goirle rit: 21866 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220645 | 2026-02-03 21:52:33 | A2 Goirle rit: 21866 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 21:52:31 | Retour purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 21:51:35 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 19285 Pieter Dekkerstraat Winkel MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220106 | 2026-02-03 21:51:35 | A2 (dia: ja) 10106 Rit 19285 Pieter Dekkerstraat Winkel CPA NH-Noord ( Ambulance 10-106 Den Helder ) |
|||
| 726126 | 2026-02-03 21:51:10 | A2 Utrecht 21166 RAV Utrecht ( Ambu 09-126 ) |
|||
| 1120107 | 2026-02-03 21:50:27 | A1 Drunen Rit: 15562 CPA Brabant Noord |
|||
| 726106 | 2026-02-03 21:50:20 | A2 Driebergen-Rijsenburg 21164 RAV Utrecht ( Ambu 09-106 ) |
|||
| 1123120 | 2026-02-03 21:50:16 | A2 Eindhoven Rit: 15561 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 726140 | 2026-02-03 21:50:07 | A1 Woerden 21163 RAV Utrecht ( Ambu 09-140 ) |
|||
| 1520042 | 2026-02-03 21:49:05 | A1 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15142 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-142 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-03 21:49:05 | A1 WelThuis De Morgenster Nassaulaan ZOETMR : 15142 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520027 | 2026-02-03 21:48:56 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-127 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-03 21:48:56 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15127 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 21:48:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Maria Danneels erf 2907BD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 19827 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420012 | 2026-02-03 21:48:20 | A2 (DIA: ja) AMBU 17112 Maria Danneels erf 2907BD Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 19827 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-112 ) |
|||
| 723151 | 2026-02-03 21:48:05 | A2 Lelystad 21161 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 736090 | 2026-02-03 21:48:03 | Aanrijding letsel St.-Maartendreef Utrecht Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
| 736900 | 2026-02-03 21:48:03 | Aanrijding letsel St.-Maartendreef Utrecht Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-02-03 21:47:12 | A1 13101 Ferdinand Bolstraat 1072 Amsterdam 11390 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120101 | 2026-02-03 21:47:12 | A1 13101 Ferdinand Bolstraat 1072 Amsterdam 11390 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-101 Amsterdam ) |
|||
| 736900 | 2026-02-03 21:46:32 | Aanrijding letsel Rio Brancodreef Utrecht Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 736090 | 2026-02-03 21:46:32 | Aanrijding letsel Rio Brancodreef Utrecht Politie Utrecht ( Persinformatie ) |
|||
| 220192 | 2026-02-03 21:46:17 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 19283 Pompesloot Broek op Langedijk CPA NH-Noord |
|||
| 120115 | 2026-02-03 21:46:17 | A1 13115 Admiralengracht 1056 Amsterdam 11389 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-115 Amsterdam ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 21:46:17 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 19283 Pompesloot Broek op Langedijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-02-03 21:46:17 | A1 13115 Admiralengracht 1056 Amsterdam 11389 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-03 21:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1503284 | 2026-02-03 21:44:24 | P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Opaalstraat Leiden 164230 BRW Leiden-Zuid ( Tankautospuit ) |
|||
| 1503289 | 2026-02-03 21:44:24 | P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Opaalstraat Leiden 164230 BRW Leiden-Zuid ( Kazernealarm ) |
|||
| 1503900 | 2026-02-03 21:44:24 | P 2 BDH-03 Stank/hind. lucht (binnen) Opaalstraat Leiden 164230 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1420166 | 2026-02-03 21:44:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 De Plataan 3181AB Rozenburg ZH ROZNZH bon 19826 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 21:44:22 | A2 (DIA: ja) AMBU 17158 De Plataan 3181AB Rozenburg ZH ROZNZH bon 19826 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420036 | 2026-02-03 21:44:16 | A2 AMBU 17136 Blankershoek 3085EC Rotterdam ROTTDM bon 19825 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-136 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 21:44:16 | A2 AMBU 17136 Blankershoek 3085EC Rotterdam ROTTDM bon 19825 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 21:43:29 | A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Spuistraat 2987TJ Ridderkerk RIDDKK bon 19824 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420040 | 2026-02-03 21:43:29 | A2 (DIA: ja) AMBU 17140 Spuistraat 2987TJ Ridderkerk RIDDKK bon 19824 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-140 ) |
|||
| 1420042 | 2026-02-03 21:42:48 | A1 AMBU 17142 Dorpsweg 3083LH Rotterdam ROTTDM bon 19823 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-142 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 21:42:48 | A1 AMBU 17142 Dorpsweg 3083LH Rotterdam ROTTDM bon 19823 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220649 | 2026-02-03 21:41:45 | A2 Gilze rit: 21863 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-03 21:41:45 | A2 Gilze rit: 21863 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2026-02-03 21:41:45 | A2 Zevenbergen rit: 21865 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-03 21:41:45 | A2 Zevenbergen rit: 21865 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1320125 | 2026-02-03 21:41:39 | A2 Middelburg rit: 21864 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-125 ( Middelburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-03 21:41:39 | A2 Middelburg rit: 21864 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken