| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 127850 | 2025-11-21 16:41:25 | Ongeval Letsel Edamstraat Zaandam Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 501918 | 2025-11-21 16:40:58 | P 2 BON-03 Brandgerucht (schoorsteen) Groot Oever Balkbrug 039031 BRW Noordwijk ( Kazernehek ) |
|||
| 501900 | 2025-11-21 16:40:58 | P 2 BON-03 Brandgerucht (schoorsteen) Groot Oever Balkbrug 039031 BRW Noordwijk ( Blusgroep ) |
|||
| 502999 | 2025-11-21 16:40:58 | P 2 BON-03 Brandgerucht (schoorsteen) Groot Oever Balkbrug 039031 BRW Drenthe ( Monitorcode ) |
|||
| 502718 | 2025-11-21 16:40:58 | P 2 BON-03 Brandgerucht (schoorsteen) Groot Oever Balkbrug 039031 BRW Noordwijk ( TS 9031 ) |
|||
| 1420178 | 2025-11-21 16:40:28 | B2 AMBU 17406 Spuikreek 3079AJ Rotterdam ROTTDM bon 172645 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2025-11-21 16:40:28 | B2 AMBU 17406 Spuikreek 3079AJ Rotterdam ROTTDM bon 172645 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 400419 | 2025-11-21 16:39:39 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Kwartsstraat Groningen 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Kazernetechniek ) |
|||
| 401205 | 2025-11-21 16:39:39 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Kwartsstraat Groningen 011832 BRW Groningen |
|||
| 400271 | 2025-11-21 16:39:39 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Kwartsstraat Groningen 011832 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1832 ) |
|||
| 400392 | 2025-11-21 16:39:39 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Kwartsstraat Groningen 011832 BRW Groningen-Vinkhuizen ( Brandalarm / Ploeg ) |
|||
| 401998 | 2025-11-21 16:39:39 | P 2 BNN-01 Dier in problemen Kwartsstraat Groningen 011832 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
| 1002566 | 2025-11-21 16:39:26 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting The Sting Tegelpoort Venlo 233231 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002550 | 2025-11-21 16:39:26 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting The Sting Tegelpoort Venlo 233231 BRW Limburg-Noord |
|||
| 920111 | 2025-11-21 16:39:26 | A2 Ambu 07111 - Ede Rit 357468 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-111 Arnhem ) |
|||
| 1005998 | 2025-11-21 16:39:26 | P 2 BLB-04 Liftopsluiting The Sting Tegelpoort Venlo 233231 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 806240 | 2025-11-21 16:39:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer A50 Li - A 50 160,1 Heteren 074162 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 901982 | 2025-11-21 16:39:16 | P 1 BON-02 BR wegvervoer A50 Li - A 50 160,1 Heteren 074162 BRW Heteren ( Blusgroep 2 Spoed ) |
|||
| 933350 | 2025-11-21 16:39:09 | Aanrijding letsel N846 - Jan J. Ludenlaan Heumen 864982 Politie Gelderland-Zuid ( Persinfo Regionaal ) |
|||
| 830999 | 2025-11-21 16:39:09 | Aanrijding letsel N846 - Jan J. Ludenlaan Heumen 864982 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2025-11-21 16:39:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zwanenvliet 2959CE Streefkerk STREEF bon 172644 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-11-21 16:39:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zwanenvliet 2959CE Streefkerk STREEF bon 172644 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423375 | 2025-11-21 16:39:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 18175 Zwanenvliet 2959CE Streefkerk STREEF bon 172644 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-175 Meerkerk ) |
|||
| 726127 | 2025-11-21 16:38:48 | A2 Utrecht 202718 RAV Utrecht ( Ambu 09-127 ) |
|||
| 1400999 | 2025-11-21 16:37:35 | P 2 BRT-06 BR container Berlagestraat Prinsenlaan Rotterdam 171031 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1400321 | 2025-11-21 16:37:35 | P 2 BRT-06 BR container Berlagestraat Prinsenlaan Rotterdam 171031 BRW Rotterdam-Oost ( Postalarm Metaalhof ) |
|||
| 1400813 | 2025-11-21 16:37:14 | Graag contact meldkamer brandweer BRW Rotterdam-Rijnmond ( Verslaglegger RegOT ) |
|||
| 603293 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Borne ( Groep D ) |
|||
| 604141 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Enschede-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
| 604241 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Enschede-Noord ( Kazernealarm ) |
|||
| 605909 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Borne ( Kazernetechniek ) |
|||
| 806240 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 605257 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Enschede ( SB-4161 Hoofdpost ) |
|||
| 605161 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Twente ( OvD Zuid West ) |
|||
| 605259 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Enschede-Noord ( TS-4231 ) |
|||
| 605253 | 2025-11-21 16:37:07 | P 1 BON-01 BR winkel Jumbo Supermarkt Wesseler-nering Enschede 059096 051361 054131 054231 BRW Enschede ( TS-4131 Hoofdpost ) |
|||
| 1420999 | 2025-11-21 16:37:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Orionstraat 3318TE Dordrecht DORDRT bon 172643 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423395 | 2025-11-21 16:37:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Orionstraat 3318TE Dordrecht DORDRT bon 172643 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-195 Dordrecht ) |
|||
| 1423001 | 2025-11-21 16:37:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Orionstraat 3318TE Dordrecht DORDRT bon 172643 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 126999 | 2025-11-21 16:35:37 | A2 12158 Rit 167352 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126158 | 2025-11-21 16:35:37 | A2 12158 Rit 167352 VWS Wormerveer Industrieweg Wormerveer MKA Kennemerland ( Ambu 12-158 Velsen ) |
|||
| 126999 | 2025-11-21 16:35:27 | A2 10111 Rit 167351 Hoflandstraat Grootebroek MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220111 | 2025-11-21 16:35:27 | A2 10111 Rit 167351 Hoflandstraat Grootebroek CPA NH-Noord ( Ambulance 10-111 West-Friesland ) |
|||
| 923121 | 2025-11-21 16:35:18 | A2 Ambu 08121 - Nijmegen Rit 357464 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
| 923100 | 2025-11-21 16:35:18 | A2 Ambu 08121 - Nijmegen Rit 357464 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1320102 | 2025-11-21 16:35:09 | A2 Middelburg rit: 196720 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-102 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2025-11-21 16:35:09 | A2 Middelburg rit: 196720 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 723159 | 2025-11-21 16:34:59 | B2 Lelystad 202716 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1320001 | 2025-11-21 16:34:33 | A2 Terneuzen rit: 196719 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320132 | 2025-11-21 16:34:33 | A2 Terneuzen rit: 196719 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken