Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
933350 | 2024-11-21 11:38:58 | Aanrijding letsel Veerweg Rumpt 837291 Politie Gelderland-Zuid ( Persinfo Regionaal ) |
|||
830999 | 2024-11-21 11:38:58 | Aanrijding letsel Veerweg Rumpt 837291 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
1120131 | 2024-11-21 11:38:40 | A? Os3`[it: 140007 CPA Brabant Noord |
|||
1520999 | 2024-11-21 11:37:54 | A1 Kratonlaan ZEVHZH :>15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520043 | 2024-11-21 11:37:54 | A1 Kratonlaan ZEVHZH :>15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-143 ) |
|||
102998 | 2024-11-21 11:37:07 | P 2 BAD-03 Brandgerucht Piet Hein Garage Piet Heinkade Amsterdam 133131 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
127850 | 2024-11-21 11:36:39 | Oncgval Letsel Zandvoortselaan Zandvoort Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
723153 | 2024-11-21 11:36:03 | A2 Lelystad 66473 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
120175 | 2024-11-21 11:35:42 | A2 13175 Seringenlaan 1424 De Kwakel 117152 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-175 Amstelveen ) |
|||
120999 | 2024-11-21 11:35:42 | A2 13175 Seringenlaan 1424 De Kwakel 117152 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
726125 | 2024-11-21 11:35:40 | A1 Amersfoort 122967 RAV Utrecht ( Ambu 09-125 ) |
|||
126999 | 2024-11-21 11:35:15 | A1 10117 Rit 166380 HA Uithoven en Plasmans Pontweg Den Burg MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220117 | 2024-11-21 11:35:15 | A1 10117 Rit 166380 HA Uithoven en Plasmans Pontweg Den Burg CPA NH-Noord |
|||
806240 | 2024-11-21 11:35:13 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Parkeergarage Van Heekplein West Boulevard 1945 Enschede 054131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
604141 | 2024-11-21 11:35:13 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Parkeergarage Van Heekplein West Boulevard 1945 Enschede 054131 BRW Enschede-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
605253 | 2024-11-21 11:35:13 | P 2 BON-03 OMS brandmelding Parkeergarage Van Heekplein West Boulevard 1945 Enschede 054131 BRW Enschede ( TS-4131 Hoofdpost ) |
|||
1505791 | 2024-11-21 11:34:18 | Prio 4 A4 Re 32,5 LEIDEN Wegverkeer verkeersstremming BRW Hollands-Midden |
|||
421175 | 2024-11-21 11:33:42 | SPOEDAMBU MKA Groningen |
|||
421174 | 2024-11-21 11:33:42 | SPOEDAMBU MKA Groningen |
|||
1123127 | 2024-11-21 11:33:22 | A2 Helmond Rit: 140005 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1201300 | 2024-11-21 11:32:24 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Calandstraat Breda 203132 BRW Breda ( Kazernetechniek ) |
|||
1201440 | 2024-11-21 11:32:24 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Calandstraat Breda 203132 BRW Midden en West Brabant |
|||
1201301 | 2024-11-21 11:32:24 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Calandstraat Breda 203132 BRW Breda ( Eerste Uitruk ) |
|||
1200191 | 2024-11-21 11:32:24 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Calandstraat Breda 203132 BRW Breda ( BvD ) |
|||
1201925 | 2024-11-21 11:32:24 | P 2 BZB-02 Wateroverlast Calandstraat Breda 203132 BRW Breda ( Lichtkrant ) |
|||
1420041 | 2024-11-21 11:31:31 | A1 AMBU 17141 Waalstraat 3171BD Poortugaal POORTG bon 165381 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-141 ) |
|||
1420999 | 2024-11-21 11:31:31 | A1 AMBU 17141 Waalstraat 3171BD Poortugaal POORTG bon 165381 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1523001 | 2024-11-21 11:31:28 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 CPA Hollands-Midden |
|||
1523189 | 2024-11-21 11:31:28 | A2 Ambulancepost Noordwijk van Berckelweg NDWKZH VWS 16189 CPA Hollands-Midden |
|||
1220499 | 2024-11-21 11:31:09 | A1 Steenbergen NB rit: 191033 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220603 | 2024-11-21 11:31:09 | A1 Steenbergen NB rit: 191033 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-103 Bergen op Zoom ) |
|||
1523001 | 2024-11-21 11:30:56 | A1 Quarles van Uffordstraat NDWKZH : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
1523191 | 2024-11-21 11:30:56 | A1 Quarles van Uffordstraat NDWKZH : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
1120101 | 2024-11-21 11:30:54 | A2 vws Berlicum Rit: 140004 CPA Brabant Noord |
|||
723143 | 2024-11-21 11:29:39 | B1 Almere 66471 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
726146 | 2024-11-21 11:29:03 | A2 Rhenen 122963 RAV Utrecht ( Ambu 09-146 ) |
|||
1420001 | 2024-11-21 11:28:46 | B1 AMBU 17101 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 165377 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-101 ) |
|||
1420999 | 2024-11-21 11:28:46 | B1 AMBU 17101 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 165377 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
610143 | 2024-11-21 11:28:43 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Toerit A1 Re - Deventer-Oost 24 Deventer 042830 BRW Deventer ( Bevelvoerder ) |
|||
610145 | 2024-11-21 11:28:43 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Toerit A1 Re - Deventer-Oost 24 Deventer 042830 BRW Deventer ( Kazernecode ) |
|||
610146 | 2024-11-21 11:28:43 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Toerit A1 Re - Deventer-Oost 24 Deventer 042830 BRW Deventer ( Blusgroep Beroeps ) |
|||
806240 | 2024-11-21 11:28:43 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Toerit A1 Re - Deventer-Oost 24 Deventer 042830 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
610170 | 2024-11-21 11:28:43 | P 1 BON-05 BR wegvervoer (Auto) Toerit A1 Re - Deventer-Oost 24 Deventer 042830 BRW Deventer ( Lichtkrant ) |
|||
920112 | 2024-11-21 11:27:07 | A2 Ambu 07112 - Elst GE Rit 352572 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
723154 | 2024-11-21 11:27:01 | A1 Lelystad 66470 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
923131 | 2024-11-21 11:26:44 | A2 Ambu 08131 VWS#Kesteren Rit 352571 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-131 Nijmegen ) |
|||
723148 | 2024-11-21 11:26:42 | B2 Dronten 66469 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
920120 | 2024-11-21 11:26:28 | A1 Ambu 07120 DIA.Zevenwcv.Rit 352569 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-120 Ede ) |
|||
1180000 | 2024-11-21 11:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
108999 | 2024-11-21 11:23:58 | P 2 BNH-01 OMS brandmelding Zenner Nieuw-Vennep Drachmeweg Nieuw-Vennep 124330 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken