| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126999 | 2025-12-14 02:27:29 | A2 10184 Rit 179192 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220184 | 2025-12-14 02:27:29 | A2 10184 Rit 179192 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord ( Ambulance 10-184 West ) |
|||
| 1104799 | 2025-12-14 02:27:14 | P 2 BOB-04 Dienstverlening (binnen) Posthoorn Luyksgestel 221241 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1105998 | 2025-12-14 02:27:14 | P 2 BOB-04 Dienstverlening (binnen) Posthoorn Luyksgestel 221241 BRW Luyksgestel ( Monitorcode ) |
|||
| 1105946 | 2025-12-14 02:27:14 | P 2 BOB-04 Dienstverlening (binnen) Posthoorn Luyksgestel 221241 BRW Luyksgestel ( Postalarm ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-14 02:26:57 | A2 Raamsdonksveer rit: 210844 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220631 | 2025-12-14 02:26:57 | A2 Raamsdonksveer rit: 210844 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-131 Oosterhout ) |
|||
| 126999 | 2025-12-14 02:26:42 | A1 10117 Rit 179190 Westgracht Den Helder MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220117 | 2025-12-14 02:26:42 | A1 10117 Rit 179190 Westgracht Den Helder CPA NH-Noord |
|||
| 1220499 | 2025-12-14 02:25:25 | A1 Terheijden rit: 210842 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220620 | 2025-12-14 02:25:25 | A1 Terheijden rit: 210842 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-120 Breda-Zuid ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-14 02:25:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 120119 | 2025-12-14 02:24:18 | A2 13119 Kabelweg 1014 Amsterdam 115937 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-119 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2025-12-14 02:24:18 | A2 13119 Kabelweg 1014 Amsterdam 115937 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1320101 | 2025-12-14 02:24:09 | A2 Goes rit: 210841 RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-14 02:24:09 | A2 Goes rit: 210841 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1200308 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Terheijden ( Blusgroep ) |
|||
| 1200288 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Made ( Blusgroep ) |
|||
| 1201304 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Breda ( AL-6152 / HW-6151 ) |
|||
| 1200041 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Breda ) |
|||
| 1201300 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Breda ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1200289 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Made ( Postalarm ) |
|||
| 1201307 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Breda ( WO-6173 ) |
|||
| 1201569 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201467 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201973 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Terheijden ( Lichtkrant ) |
|||
| 1200191 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Breda ( BvD ) |
|||
| 1230160 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 Politie Midden en West Brabant |
|||
| 1230999 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201469 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1300001 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
| 1201444 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201443 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1201951 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Made ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201999 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201925 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Breda ( Lichtkrant ) |
|||
| 1201468 | 2025-12-14 02:23:47 | P 1 BZB-01 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden 203111 205405 205434 203151 207093 205432 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1230262 | 2025-12-14 02:23:32 | P 1 511427 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden Politie Midden en West Brabant ( Voorlichting District 2 ) |
|||
| 1230999 | 2025-12-14 02:23:32 | P 1 511427 Persoon te water A59 Re - Maasroute 91,1 Terheijden Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2025-12-14 02:22:27 | A1 11138 Rit 179189 Watermunt Ilpendam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-14 02:21:26 | A2 AMBU 17152 Zevenkampse Ring 3068HG Rotterdam ROTTDM bon 185273 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420052 | 2025-12-14 02:21:26 | A2 AMBU 17152 Zevenkampse Ring 3068HG Rotterdam ROTTDM bon 185273 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-152 ) |
|||
| 1320126 | 2025-12-14 02:20:09 | A2 Goes rit: 210840 RAV Zeeland Ambulance 19-126 ( Middelburg ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-14 02:20:09 | A2 Goes rit: 210840 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1120802 | 2025-12-14 02:19:23 | A1 Schijndel Rit: 161270 CPA Brabant Noord |
|||
| 120999 | 2025-12-14 02:19:11 | A1 13106 Warmoesstraat 1012 Amsterdam 115936 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120106 | 2025-12-14 02:19:11 | A1 13106 Warmoesstraat 1012 Amsterdam 115936 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-106 Amsterdam ) |
|||
| 127850 | 2025-12-14 02:19:11 | Ongeval Materieel Prestwickweg Schiphol Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 120999 | 2025-12-14 02:18:01 | A2 (VWS) 13176 Spinnerij 1185 Amstelveen 115935 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120163 | 2025-12-14 02:17:33 | A1 13163 Spoorlaan 1182 Amstelveen 115933 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-163 Amsterdam ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken