Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
709563 | 2023-04-23 23:53:43 | Graag telefonisch contact RAC BRW Utrechts Land ( Monitorcode District Utrecht ) |
|||
120165 | 2023-04-23 23:53:31 | A2 13165 Kantershof 1104 Amsterdam 36951 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-165 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2023-04-23 23:53:31 | A2 13165 Kantershof 1104 Amsterdam 36951 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1500050 | 2023-04-23 23:52:44 | P 1 BDH-04 HV weg letsel A13 Li 9,8 Delft 155530 159591 BRW Haaglanden ( OvD District 1 ) |
|||
1500144 | 2023-04-23 23:52:44 | P 1 BDH-04 HV weg letsel A13 Li 9,8 Delft 155530 159591 BRW Leidschendam-Voorburg ( Bevelvoerders ) |
|||
1503902 | 2023-04-23 23:52:44 | P 1 BDH-04 HV weg letsel A13 Li 9,8 Delft 155530 159591 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1505791 | 2023-04-23 23:52:44 | P 1 BDH-04 HV weg letsel A13 Li 9,8 Delft 155530 159591 BRW Hollands-Midden |
|||
1500196 | 2023-04-23 23:52:44 | P 1 BDH-04 HV weg letsel A13 Li 9,8 Delft 155530 159591 BRW Haaglanden |
|||
126156 | 2023-04-23 23:52:31 | B1 12156 Rit 54308 RKZ seh Vondellaan Beverwijk MKA Kennemerland ( Reserve Ambu 12-156 Heemskerk ) |
|||
126999 | 2023-04-23 23:52:31 | B1 12156 Rit 54308 RKZ seh Vondellaan Beverwijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1505791 | 2023-04-23 23:52:24 | Prio 1 A13 Li 9,8 DELFT Ongeval wegvervoer letsel BRW Hollands-Midden |
|||
1520005 | 2023-04-23 23:52:20 | A1 A13 Li 9,8 DELFT : 15105 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-105 ) |
|||
1520999 | 2023-04-23 23:52:20 | A1 A13 Li 9,8 DELFT : 15105 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1530875 | 2023-04-23 23:51:37 | Prio 1 A13 Li 9,8 DELFT Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
1530875 | 2023-04-23 23:51:35 | Prio 1 A13 Li 9,8 DELFT Ongeval wegvervoer letsel Politie Haaglanden ( Persinformatie ) |
|||
706119 | 2023-04-23 23:50:33 | P 1 BR bijeenkomst School De Baander Zangvogelweg Amersfoort 090133 BRW Amersfoort-Hoofdpost ( Bemanning TS ) |
|||
706001 | 2023-04-23 23:50:33 | P 1 BR bijeenkomst School De Baander Zangvogelweg Amersfoort 090133 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
709560 | 2023-04-23 23:50:33 | P 1 BR bijeenkomst School De Baander Zangvogelweg Amersfoort 090133 BRW Utrechts Land ( Monitorcode District Eemland ) |
|||
1120114 | 2023-04-23 23:50:29 | B1 Herpen Rit: 50222 CPA Brabant Noord |
|||
1180000 | 2023-04-23 23:50:07 | TESTOPROEP HOOFDSYSTEEM MOB DEN BOSCH BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
730310 | 2023-04-23 23:50:07 | Contact OC Lelystad komt te vervallen Politie Flevoland |
|||
106910 | 2023-04-23 23:49:39 | P 2 BNH-01 DV Brw Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg Haarlem 121205 121586 121283 BRW Kennemerland |
|||
106974 | 2023-04-23 23:49:39 | P 2 BNH-01 DV Brw Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg Haarlem 121205 121586 121283 BRW Kennemerland |
|||
108999 | 2023-04-23 23:49:39 | P 2 BNH-01 DV Brw Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg Haarlem 121205 121586 121283 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
107081 | 2023-04-23 23:49:39 | P 2 BNH-01 DV Brw Veiligheidsregio Kennemerland Zijlweg Haarlem 121205 121586 121283 BRW Haarlem-West ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
1520032 | 2023-04-23 23:49:03 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-132 ) |
|||
1520999 | 2023-04-23 23:49:03 | A2 DP2 Leidschendam - Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15132 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1420064 | 2023-04-23 23:48:54 | A2 AMBU 17164 Kijvelandsekade 3172AB Poortugaal POORTG bon 58484 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-164 ) |
|||
1420999 | 2023-04-23 23:48:54 | A2 AMBU 17164 Kijvelandsekade 3172AB Poortugaal POORTG bon 58484 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1520013 | 2023-04-23 23:48:44 | A2 Koningin Wilhelminalaan VOORB : 15113 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-113 ) |
|||
1520999 | 2023-04-23 23:48:44 | A2 Koningin Wilhelminalaan VOORB : 15113 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1400441 | 2023-04-23 23:48:22 | P 1 BRT-04 Reanimatie Brielselaan Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Mijnsherenlaan ) |
|||
1400999 | 2023-04-23 23:48:22 | P 1 BRT-04 Reanimatie Brielselaan Rotterdam 173431 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420027 | 2023-04-23 23:47:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Brielselaan 3081LE Rotterdam ROTTDM bon 58483 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-127 ) |
|||
1420999 | 2023-04-23 23:47:35 | A2 (DIA: ja) AMBU 17127 Brielselaan 3081LE Rotterdam ROTTDM bon 58483 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
126999 | 2023-04-23 23:47:07 | A2 10183 Rit 54307 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220183 | 2023-04-23 23:47:07 | A2 10183 Rit 54307 VWS Schagen Lagedijkerweg Schagen CPA NH-Noord ( Ambulance 10-183 West ) |
|||
1400461 | 2023-04-23 23:46:54 | P 2 BRT-03 Ass. Pol (til assistentie) Schaapherderweg Ridderkerk 179237 BRW Rotterdam-Zuid ( Postalarm Groene Tuin ) |
|||
1400999 | 2023-04-23 23:46:54 | P 2 BRT-03 Ass. Pol (til assistentie) Schaapherderweg Ridderkerk 179237 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
708460 | 2023-04-23 23:46:42 | P 1 BR bijgebouw Buys Ballotstraat Utrecht 094852 BRW Utrecht-Oost ( Kazernealarm Post Voordorp ) |
|||
709563 | 2023-04-23 23:46:42 | P 1 BR bijgebouw Buys Ballotstraat Utrecht 094852 BRW Utrechts Land ( Monitorcode District Utrecht ) |
|||
706001 | 2023-04-23 23:46:42 | P 1 BR bijgebouw Buys Ballotstraat Utrecht 094852 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
1520009 | 2023-04-23 23:45:44 | A1 Hofweg SGRAVH : 15109 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-109 ) |
|||
1520999 | 2023-04-23 23:45:44 | A1 Hofweg SGRAVH : 15109 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
923100 | 2023-04-23 23:45:14 | A2 Ambu 08123 - Zoelmond Rit 85457 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923123 | 2023-04-23 23:45:14 | A2 Ambu 08123 - Zoelmond Rit 85457 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-123 Geldermalsen ) |
|||
1120103 | 2023-04-23 23:44:52 | B1 s-Hertogenbosch Rit: 50221 CPA Brabant Noord |
|||
1320001 | 2023-04-23 23:44:35 | A2 IJzendijke rit: 56122 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
1320134 | 2023-04-23 23:44:35 | A2 IJzendijke rit: 56122 RAV Zeeland Ambulance 19-134 ( Terneuzen ) |
|||
1123120 | 2023-04-23 23:44:31 | A2 Heeze Rit: 50220 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken