| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 736900 | 2025-12-08 16:16:04 | Aanrijding letsel Croeselaan Utrecht Politie Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 1500148 | 2025-12-08 16:15:48 | P 2 BDH-04 Liftopsluiting Neherkade s-Gravenhage 157630 BRW Leidschendam-Voorburg ( Bemanning HV / HW ) |
|||
| 1503902 | 2025-12-08 16:15:48 | P 2 BDH-04 Liftopsluiting Neherkade s-Gravenhage 157630 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-08 16:15:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Willems Fopsstraat 3222CT Hellevoetsluis HELLVS bon 182049 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420158 | 2025-12-08 16:15:41 | A2 (DIA: ja) AMBU 17348 Willems Fopsstraat 3222CT Hellevoetsluis HELLVS bon 182049 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-348 ) |
|||
| 1220621 | 2025-12-08 16:14:52 | A1 Tilburg rit: 207535 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-121 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 16:14:52 | A1 Tilburg rit: 207535 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 923100 | 2025-12-08 16:14:22 | A1 Ambu 08114 - Zuilichem Rit 375512 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923114 | 2025-12-08 16:14:22 | A1 Ambu 08114 - Zuilichem Rit 375512 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-114 Geldermalsen ) |
|||
| 120343 | 2025-12-08 16:13:59 | A2 13343 Balboastraat 1057 Amsterdam 114063 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2025-12-08 16:13:59 | A2 13343 Balboastraat 1057 Amsterdam 114063 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-08 16:13:33 | A1 AMBU 17136 Mijnsherenlaan 3081CM Rotterdam ROTTDM bon 182048 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420036 | 2025-12-08 16:13:33 | A1 AMBU 17136 Mijnsherenlaan 3081CM Rotterdam ROTTDM bon 182048 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-136 ) |
|||
| 820128 | 2025-12-08 16:13:22 | A1 Ambu 06128 - Apeldoorn Rit 375509 MKA N-O Gelderland |
|||
| 726900 | 2025-12-08 16:13:07 | A1 Amersfoort 213092 RAV Utrecht ( Monitorcode ) |
|||
| 726063 | 2025-12-08 16:13:07 | A1 Amersfoort 213092 MKA Utrecht ( CVD-G ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-08 16:11:37 | A1 Huisartsenpraktijk Het Kompas Hekbootkade ZOETMR : 15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520043 | 2025-12-08 16:11:37 | A1 Huisartsenpraktijk Het Kompas Hekbootkade ZOETMR : 15143 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-143 ) |
|||
| 127850 | 2025-12-08 16:11:37 | Ongeval Materieel Czarinastraat Zaandam Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 1220844 | 2025-12-08 16:11:11 | A2 Oosterhout NB rit: 207530 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Rapid Responder Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 16:11:11 | A2 Oosterhout NB rit: 207530 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 726101 | 2025-12-08 16:11:05 | A2 Amersfoort 213097 RAV Utrecht ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 920124 | 2025-12-08 16:11:03 | A1 Ambu 07124 - Arnhem Rit 375503 CPA Gelderland-Midden |
|||
| 726135 | 2025-12-08 16:10:52 | A1 Amersfoort 213096 RAV Utrecht ( Ambu 09-135 ) |
|||
| 220185 | 2025-12-08 16:10:20 | A1 10185 Rit 176277 Vredenoord Heiloo CPA NH-Noord ( Ambulance 10-185 West ) |
|||
| 126999 | 2025-12-08 16:10:20 | A1 10185 Rit 176277 Vredenoord Heiloo MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1520004 | 2025-12-08 16:09:59 | A2 Hugo de Grootstraat DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-104 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-08 16:09:59 | A2 Hugo de Grootstraat DELFT : 15104 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 726132 | 2025-12-08 16:09:57 | A1 Amersfoort 213092 RAV Utrecht ( Ambu 09-132 ) |
|||
| 804406 | 2025-12-08 16:09:56 | P 2 BON-04 OMS handmelder Huis voor Schoone Kunsten Nieuwstraat Apeldoorn 067134 BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Kazerneploeg ) |
|||
| 804405 | 2025-12-08 16:09:56 | P 2 BON-04 OMS handmelder Huis voor Schoone Kunsten Nieuwstraat Apeldoorn 067134 BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Kazernecode ) |
|||
| 804430 | 2025-12-08 16:09:56 | P 2 BON-04 OMS handmelder Huis voor Schoone Kunsten Nieuwstraat Apeldoorn 067134 BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Lichtkrant ) |
|||
| 804403 | 2025-12-08 16:09:56 | P 2 BON-04 OMS handmelder Huis voor Schoone Kunsten Nieuwstraat Apeldoorn 067134 BRW Apeldoorn-Hoofdpost ( Bevelvoerder Beroeps ) |
|||
| 806240 | 2025-12-08 16:09:56 | P 2 BON-04 OMS handmelder Huis voor Schoone Kunsten Nieuwstraat Apeldoorn 067134 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1533999 | 2025-12-08 16:09:01 | Prio 1 Engelendaal Heinsiuslaan LEIDDP Ongeval wegvervoer letsel (meervoudig) Politie Hollands-Midden ( Persvoorlichter ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-08 16:08:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Torensteepoldersekade 3281KT Numansdorp NUMAND bon 182047 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-08 16:08:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Torensteepoldersekade 3281KT Numansdorp NUMAND bon 182047 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423372 | 2025-12-08 16:08:45 | A2 (DIA: ja) AMBU 18172 Torensteepoldersekade 3281KT Numansdorp NUMAND bon 182047 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-172 Dordrecht ) |
|||
| 920107 | 2025-12-08 16:07:37 | A1 Ambu 07107 - Elst GE Rit 375494 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-107 Arnhem ) |
|||
| 1523002 | 2025-12-08 16:06:28 | B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16284 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523284 | 2025-12-08 16:06:28 | B2 LUMC (J9-P) Thorax Chirurgie Einthovenweg LEIDEN : 16284 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1170851 | 2025-12-08 16:06:26 | P 2 BOB-02 CO-melder Meester Spoermekerlaan s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernealarm ) |
|||
| 1170899 | 2025-12-08 16:06:26 | P 2 BOB-02 CO-melder Meester Spoermekerlaan s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Monitorcode ) |
|||
| 1180898 | 2025-12-08 16:06:26 | P 2 BOB-02 CO-melder Meester Spoermekerlaan s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Lichtkrant ) |
|||
| 1180899 | 2025-12-08 16:06:26 | P 2 BOB-02 CO-melder Meester Spoermekerlaan s-Hertogenbosch 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernetechniek ) |
|||
| 923100 | 2025-12-08 16:06:09 | A2 Ambu 08117 VWS Kesteren Rit 375491 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923117 | 2025-12-08 16:06:09 | A2 Ambu 08117 VWS Kesteren Rit 375491 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-117 Zaltbommel ) |
|||
| 1320132 | 2025-12-08 16:06:03 | A2 Terneuzen rit: 207528 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-08 16:06:03 | A2 Terneuzen rit: 207528 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1220634 | 2025-12-08 16:05:25 | A2 rit: 207527 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-134 Giessen ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken