| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126999 | 2025-12-11 21:48:01 | B2 12151 Rit 178091 Burgemeester de Boerstraat Assendelft MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126151 | 2025-12-11 21:48:01 | B2 12151 Rit 178091 Burgemeester de Boerstraat Assendelft MKA Kennemerland ( Reserve Ambu 12-151 Heemskerk ) |
|||
| 923125 | 2025-12-11 21:47:50 | A1 Ambu 08125 - Nijmegen Rit 379042 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-125 Nijmegen ) |
|||
| 923100 | 2025-12-11 21:47:50 | A1 Ambu 08125 - Nijmegen Rit 379042 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:47:26 | A2 Tilburg rit: 209556 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220641 | 2025-12-11 21:47:26 | A2 Tilburg rit: 209556 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1523001 | 2025-12-11 21:47:07 | A2 Lidl Amaliaplein LEIDDP Directe inzet 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523170 | 2025-12-11 21:47:07 | A2 Lidl Amaliaplein LEIDDP Directe inzet 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
| 120999 | 2025-12-11 21:46:58 | A1 13163 Gooioord 1103 Amsterdam 115186 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 21:46:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Berliozplein 2651VG Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 183972 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420014 | 2025-12-11 21:46:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17114 Berliozplein 2651VG Berkel en Rodenrijs BERKRR bon 183972 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-114 ) |
|||
| 120163 | 2025-12-11 21:46:58 | A1 13163 Gooioord 1103 Amsterdam 115186 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-163 Amsterdam ) |
|||
| 820180 | 2025-12-11 21:46:35 | A2 Ambu 06180 DIA Epe Rit 379040 MKA N-O Gelderland |
|||
| 901060 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 BRW Ede ( Inzet OvD Ede-Wageningen ) |
|||
| 902903 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 706001 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 900021 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 BRW Gelderland-Midden ( Voorlichter van Dienst West Piket ) |
|||
| 806240 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 930814 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 Politie Gelderland-Midden |
|||
| 707994 | 2025-12-11 21:46:26 | P 1 BON-01 (Middel BR) BR industrie Kade Ede 072096 079291 093034 BRW Renswoude ( Blusgroep ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 21:45:16 | A2 AMBU 17111 Toepad 3063NJ Rotterdam ROTTDM bon 183971 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420011 | 2025-12-11 21:45:16 | A2 AMBU 17111 Toepad 3063NJ Rotterdam ROTTDM bon 183971 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-111 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 21:44:56 | A2 AMBU 17150 Lokhorst 3085WZ Rotterdam ROTTDM bon 183970 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420050 | 2025-12-11 21:44:56 | A2 AMBU 17150 Lokhorst 3085WZ Rotterdam ROTTDM bon 183970 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-150 ) |
|||
| 1220632 | 2025-12-11 21:44:31 | A2 Dongen rit: 209554 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Reserve Ambu 20-132 Giessen ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:44:31 | A2 Dongen rit: 209554 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:44:05 | A2 Oud Gastel rit: 209553 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220607 | 2025-12-11 21:44:05 | A2 Oud Gastel rit: 209553 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-107 Roosendaal ) |
|||
| 1503902 | 2025-12-11 21:43:35 | P 5 BDH-01 Testmelding Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan Zoetermeer 159633 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1500155 | 2025-12-11 21:43:35 | P 5 BDH-01 Testmelding Kazerne Oosterheem Olof Palmelaan Zoetermeer 159633 BRW Haaglanden |
|||
| 1520036 | 2025-12-11 21:42:18 | A1 Griegstraat DELFT : 15136 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-11 21:42:18 | A1 Griegstraat DELFT : 15136 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1220940 | 2025-12-11 21:41:29 | A2 Etten-Leur rit: 209552 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:41:29 | A2 Etten-Leur rit: 209552 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220635 | 2025-12-11 21:40:53 | A1 Tilburg rit: 209551 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-135 Giessen ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:40:53 | A1 Tilburg rit: 209551 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1123123 | 2025-12-11 21:39:31 | A2 Helmond Rit: 160260 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 923993 | 2025-12-11 21:39:24 | A1 Ambu 08993 - Spoorstraat Nijmegen Rit 379037 regio 8 RAV Gelderland-Zuid ( Trauma Heli LifeLiner 3 ) |
|||
| 1220641 | 2025-12-11 21:39:08 | A2 Oisterwijk rit: 209548 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-141 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-11 21:39:08 | A2 Oisterwijk rit: 209548 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1320101 | 2025-12-11 21:39:07 | A2 Middelburg rit: 209549 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-11 21:39:07 | A2 Middelburg rit: 209549 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1420015 | 2025-12-11 21:38:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Eduard van Beinumlaan 3122TL Schiedam SCHIDM bon 183969 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-115 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-11 21:38:58 | A2 (DIA: ja) AMBU 17115 Eduard van Beinumlaan 3122TL Schiedam SCHIDM bon 183969 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 923341 | 2025-12-11 21:38:44 | A1 Ambu 08341 - Nijmegen Rit 379035 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 923100 | 2025-12-11 21:38:44 | A1 Ambu 08341 - Nijmegen Rit 379035 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 820164 | 2025-12-11 21:38:07 | A2 Ambu 06164 - Warnsveld Rit 379034 MKA N-O Gelderland |
|||
| 923001 | 2025-12-11 21:37:31 | A1 - Nijmegen 379032 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 1523150 | 2025-12-11 21:37:18 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2025-12-11 21:37:18 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken