| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1180000 | 2026-02-03 06:55:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1123129 | 2026-02-03 06:55:01 | Test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 06:54:44 | A1 (dia: ja) 10182 Rit 18837 Narcislaan Winkel MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220182 | 2026-02-03 06:54:44 | A1 (dia: ja) 10182 Rit 18837 Narcislaan Winkel CPA NH-Noord ( Ambulance 10-182 West ) |
|||
| 726115 | 2026-02-03 06:54:44 | A1 Utrecht 20652 RAV Utrecht ( Ambu 09-115 ) |
|||
| 1123118 | 2026-02-03 06:54:10 | Test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 723130 | 2026-02-03 06:53:57 | A2 Emmeloord 20651 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1503900 | 2026-02-03 06:53:42 | P 2 BDH-01 CO-melder Watersniplaan Lekkerkerk 163530 BRW Hollands-Midden ( Monitorcode ) |
|||
| 1503363 | 2026-02-03 06:53:42 | P 2 BDH-01 CO-melder Watersniplaan Lekkerkerk 163530 BRW Nederlek/Lekkerkerk ( Korpsalarm ) |
|||
| 1120133 | 2026-02-03 06:53:03 | A1 Cuijk Rit: 15173 CPA Brabant Noord |
|||
| 1123106 | 2026-02-03 06:52:16 | Test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1420010 | 2026-02-03 06:52:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 A15 Re - Vaanplein 60,8 Barendrecht BARDRT bon 19307 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-110 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 06:52:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17110 A15 Re - Vaanplein 60,8 Barendrecht BARDRT bon 19307 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1430020 | 2026-02-03 06:51:52 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A15 Re - Vaanplein 60,8 Barendrecht ICnum 67028 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1320132 | 2026-02-03 06:50:14 | A2 Oostburg rit: 21377 RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-03 06:50:14 | A2 Oostburg rit: 21377 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1120243 | 2026-02-03 06:50:10 | B2 Cuijk Rit: 15172 CPA Brabant Noord |
|||
| 1180000 | 2026-02-03 06:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-03 06:48:44 | A1 Oostburg rit: 21376 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320131 | 2026-02-03 06:48:44 | A1 Oostburg rit: 21376 RAV Zeeland Ambulance 19-131 ( Oostburg ) |
|||
| 1430020 | 2026-02-03 06:48:37 | 1 Ongeval wegvervoer letsel A15 Re - Vaanplein 60,8 Barendrecht ICnum 67027 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
| 1220623 | 2026-02-03 06:48:27 | A2 Etten-Leur rit: 21375 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-123 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-03 06:48:27 | A2 Etten-Leur rit: 21375 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 923121 | 2026-02-03 06:48:03 | A1 Ambu 08121 - Geldermalsen Rit 37658 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
| 923100 | 2026-02-03 06:48:03 | A1 Ambu 08121 - Geldermalsen Rit 37658 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 126158 | 2026-02-03 06:47:29 | A2 (dia: ja) 12158 Rit 18836 Sparrenlaan Zwanenburg MKA Kennemerland ( Ambu 12-158 Velsen ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 06:47:29 | A2 (dia: ja) 12158 Rit 18836 Sparrenlaan Zwanenburg MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1120106 | 2026-02-03 06:46:42 | A1 Rossum GE Rit: 15170 CPA Brabant Noord |
|||
| 1120101 | 2026-02-03 06:46:42 | A1 Rossum GE Rit: 15170 CPA Brabant Noord |
|||
| 706118 | 2026-02-03 06:45:39 | P 2 BMD-03 Dier in problemen (Veetakel) Stoutenburgerlaan Stoutenburg 098794 092131 092178 092180 BRW Amersfoort ( OvD ) |
|||
| 706001 | 2026-02-03 06:45:39 | P 2 BMD-03 Dier in problemen (Veetakel) Stoutenburgerlaan Stoutenburg 098794 092131 092178 092180 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 707167 | 2026-02-03 06:45:39 | P 2 BMD-03 Dier in problemen (Veetakel) Stoutenburgerlaan Stoutenburg 098794 092131 092178 092180 BRW Leusden ( Blusgroep Achterveld ) |
|||
| 923993 | 2026-02-03 06:45:09 | A1 Ambu 08993 - Nieuweweg Rossum GE Rit 37654 MKA regio 8 RAV Gelderland-Zuid ( Trauma Heli LifeLiner 3 ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-03 06:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1423285 | 2026-02-03 06:44:56 | CVD graag telefonisch contact MKA MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 923000 | 2026-02-03 06:44:42 | A1 - Rossum GE RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 1520999 | 2026-02-03 06:43:57 | A1 Sirtemastraat SGRAVH : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520016 | 2026-02-03 06:43:57 | A1 Sirtemastraat SGRAVH : 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-116 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-03 06:43:50 | A1 Louis Davidsstraat SGRAVH : 15101 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520001 | 2026-02-03 06:43:50 | A1 Louis Davidsstraat SGRAVH : 15101 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-101 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-03 06:43:05 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520016 | 2026-02-03 06:43:05 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15116 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-116 ) |
|||
| 1423391 | 2026-02-03 06:42:41 | A1 AMBU 18191 Noorderkroonstraat 3318VP Dordrecht DORDRT bon 19306 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-191 Dordrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-03 06:42:41 | A1 AMBU 18191 Noorderkroonstraat 3318VP Dordrecht DORDRT bon 19306 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-03 06:42:41 | A1 AMBU 18191 Noorderkroonstraat 3318VP Dordrecht DORDRT bon 19306 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 220101 | 2026-02-03 06:42:11 | A2 (dia: ja) 10101 Rit 18835 Noorderdijkweg Wieringerwerf CPA NH-Noord ( Ambulance 10-101 Den Helder ) |
|||
| 126999 | 2026-02-03 06:42:11 | A2 (dia: ja) 10101 Rit 18835 Noorderdijkweg Wieringerwerf MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 700160 | 2026-02-03 06:41:58 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage ED-Duin Zeeduinweg Almere 254131 BRW Almere-Stad ( Beroepsgroep ) |
|||
| 701101 | 2026-02-03 06:41:58 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage ED-Duin Zeeduinweg Almere 254131 BRW Almere-Stad ( Kazernealarm ) |
|||
| 700001 | 2026-02-03 06:41:58 | P 2 BMD-02 Brandgerucht (detectie: Algemeen) Parkeergarage ED-Duin Zeeduinweg Almere 254131 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken