Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1123128 | 2025-04-30 14:56:08 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1420999 | 2025-04-30 14:56:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Seringenplantsoen 2982BH Ridderkerk RIDDKK bon 64198 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420043 | 2025-04-30 14:56:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17143 Seringenplantsoen 2982BH Ridderkerk RIDDKK bon 64198 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-143 ) |
|||
830999 | 2025-04-30 14:55:54 | Aanrijding letsel Hengeloseweg Molenstroetweg Ruurlo 305722 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
830211 | 2025-04-30 14:55:52 | Aanrijding letsel Hengeloseweg Molenstroetweg Ruurlo 305722 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
1503902 | 2025-04-30 14:55:50 | P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Zuiderpark s-Gravenhage 157830 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
1500150 | 2025-04-30 14:55:50 | P 2 BDH-01 BR berm/bosschage Zuiderpark s-Gravenhage 157830 BRW Haaglanden |
|||
1520999 | 2025-04-30 14:55:20 | A1 Tijberg ZOETMR : 15144 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520044 | 2025-04-30 14:55:20 | A1 Tijberg ZOETMR : 15144 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-144 ) |
|||
120999 | 2025-04-30 14:55:12 | A1 13163 Scheldestraat 1078 Amsterdam 40364 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120163 | 2025-04-30 14:55:12 | A1 13163 Scheldestraat 1078 Amsterdam 40364 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-163 Amsterdam ) |
|||
1123130 | 2025-04-30 14:55:10 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1180000 | 2025-04-30 14:55:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
708442 | 2025-04-30 14:54:56 | P 2 BUT-04 Ass. Ambu (afhijsen) Justus van Effenstraat Utrecht 094631 094452 BRW Utrecht-Centrum ( Kazernealarm Tolsteeg ) |
|||
708470 | 2025-04-30 14:54:56 | P 2 BUT-04 Ass. Ambu (afhijsen) Justus van Effenstraat Utrecht 094631 094452 BRW Utrecht ( Kazernealarm Leidsche Rijn ) |
|||
706001 | 2025-04-30 14:54:56 | P 2 BUT-04 Ass. Ambu (afhijsen) Justus van Effenstraat Utrecht 094631 094452 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
120999 | 2025-04-30 14:54:44 | B2 13211 Feike de Boerlaan 1019 Amsterdam 40357 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120211 | 2025-04-30 14:54:44 | B2 13211 Feike de Boerlaan 1019 Amsterdam 40357 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1523190 | 2025-04-30 14:53:31 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-04-30 14:53:31 | A1 AZ (370(C3) Hartbewaking (CCU) Simon Smitweg LEIDDP : 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1533502 | 2025-04-30 14:53:27 | 1 Politie Hollands-Midden |
|||
830999 | 2025-04-30 14:53:07 | Graag contact ZCC Arnhem Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
830500 | 2025-04-30 14:53:07 | Graag contact ZCC Arnhem Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
700021 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
700011 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Flevoland ( OvD-Noord Alarm ) |
|||
700334 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Dronten ( Ploeg 2 ) |
|||
700301 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Dronten ( Kazernealarm ) |
|||
700314 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Dronten ( Ploeg 1 ) |
|||
700001 | 2025-04-30 14:52:48 | P 1 BMD-01 Ongeval Gildepenningdreef Dronten 141091 255531 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
120999 | 2025-04-30 14:52:37 | A1 13111 Osdorperweg 1069 Amsterdam 40363 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120111 | 2025-04-30 14:52:37 | A1 13111 Osdorperweg 1069 Amsterdam 40363 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-111 Amsterdam ) |
|||
120110 | 2025-04-30 14:52:35 | A1 13110 Osdorperweg 1069 Amsterdam 40362 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-110 Amsterdam ) |
|||
120999 | 2025-04-30 14:52:35 | A1 13110 Osdorperweg 1069 Amsterdam 40362 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
126999 | 2025-04-30 14:52:03 | A2 (dia: ja) 10344 Rit 61731 Stumpel De Huesmolen Hoorn NH MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220344 | 2025-04-30 14:52:03 | A2 (dia: ja) 10344 Rit 61731 Stumpel De Huesmolen Hoorn NH CPA NH-Noord |
|||
920112 | 2025-04-30 14:51:35 | A1 Ambu 07112 - Arnhem Rit 133595 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
1420999 | 2025-04-30 14:51:33 | A2 AMBU 17140 Aelbrechtskade 3023JA Rotterdam ROTTDM bon 64197 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420040 | 2025-04-30 14:51:33 | A2 AMBU 17140 Aelbrechtskade 3023JA Rotterdam ROTTDM bon 64197 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-140 ) |
|||
1123115 | 2025-04-30 14:51:33 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
605922 | 2025-04-30 14:51:31 | P 1 BON-01 OMS drukknopmelding De Weerde Hanzelaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Lichtkrant ) |
|||
603690 | 2025-04-30 14:51:31 | P 1 BON-01 OMS drukknopmelding De Weerde Hanzelaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Kazernealarm ) |
|||
605921 | 2025-04-30 14:51:31 | P 1 BON-01 OMS drukknopmelding De Weerde Hanzelaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
806240 | 2025-04-30 14:51:31 | P 1 BON-01 OMS drukknopmelding De Weerde Hanzelaan Almelo 053131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
605237 | 2025-04-30 14:51:31 | P 1 BON-01 OMS drukknopmelding De Weerde Hanzelaan Almelo 053131 BRW Almelo-Centrum ( TS-3131 ) |
|||
1523180 | 2025-04-30 14:51:03 | A1 Dorpsstraat WARMND : 16180 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-04-30 14:51:03 | A1 Dorpsstraat WARMND : 16180 CPA Hollands-Midden |
|||
726147 | 2025-04-30 14:50:48 | A2 Soest 50746 RAV Utrecht ( Ambu 09-147 ) |
|||
1120109 | 2025-04-30 14:50:44 | test CPA Brabant Noord |
|||
1120244 | 2025-04-30 14:50:16 | B2 Boxmeer Rit: 60682 CPA Brabant Noord |
|||
1123118 | 2025-04-30 14:50:14 | test CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken