| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 126999 | 2026-01-18 22:50:35 | A1 12167 Rit 10366 Antje Breijerstraat Hoofddorp MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-18 22:50:28 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520242 | 2026-01-18 22:50:28 | B2 HZ (BG) SEH Toneellaan ZOETMR : 15242 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-18 22:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420026 | 2026-01-18 22:49:31 | A1 AMBU 17126 Van Goghlaan 3055PM Rotterdam ROTTDM bon 10414 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-126 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 22:49:31 | A1 AMBU 17126 Van Goghlaan 3055PM Rotterdam ROTTDM bon 10414 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 120105 | 2026-01-18 22:48:46 | B1 13105 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 6020 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-105 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-18 22:48:46 | B1 13105 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 6020 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 22:48:09 | A1 AMBU 17131 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 10413 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420031 | 2026-01-18 22:48:09 | A1 AMBU 17131 Loevesteinsingel 3077HJ Rotterdam ROTTDM bon 10413 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 120999 | 2026-01-18 22:47:39 | A1 13176 Nesserlaan Amstelveen 6019 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120176 | 2026-01-18 22:47:39 | A1 13176 Nesserlaan Amstelveen 6019 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-176 Amstelveen ) |
|||
| 120163 | 2026-01-18 22:47:11 | A1 13163 Hogevecht 1102 Amsterdam 6018 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-163 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-01-18 22:47:11 | A1 13163 Hogevecht 1102 Amsterdam 6018 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 220191 | 2026-01-18 22:46:03 | A2 (dia: ja) 10191 Rit 10363 Laan van Rome Daalmeerpad Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-191 Alkmaar / Schagen ) |
|||
| 126999 | 2026-01-18 22:46:03 | A2 (dia: ja) 10191 Rit 10363 Laan van Rome Daalmeerpad Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1004155 | 2026-01-18 22:45:54 | P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bellefleur Eijsden 242251 241631 BRW Limburg-Zuid |
|||
| 1004422 | 2026-01-18 22:45:54 | P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bellefleur Eijsden 242251 241631 BRW Maastricht ( Bevelvoerder ) |
|||
| 1005998 | 2026-01-18 22:45:54 | P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bellefleur Eijsden 242251 241631 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1004430 | 2026-01-18 22:45:54 | P 1 BLB-01 Reanimatie (afhijsen) Bellefleur Eijsden 242251 241631 BRW Maastricht ( Bemanning AL ) |
|||
| 806240 | 2026-01-18 22:44:09 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Parenco Veerweg Renkum 073541 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 902260 | 2026-01-18 22:44:09 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Parenco Veerweg Renkum 073541 BRW Renkum/Heelsum ( Blusgroep Spoed ) |
|||
| 723141 | 2026-01-18 22:41:01 | A1 Almere 11247 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1520011 | 2026-01-18 22:40:59 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-111 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-18 22:40:59 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15111 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420042 | 2026-01-18 22:40:07 | A1 AMBU 17142 Bredenoord 3079JC Rotterdam ROTTDM bon 10412 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-142 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 22:40:07 | A1 AMBU 17142 Bredenoord 3079JC Rotterdam ROTTDM bon 10412 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523172 | 2026-01-18 22:40:05 | A1 Kraanbaan LEIDEN : 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 22:40:05 | A1 Kraanbaan LEIDEN : 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1180000 | 2026-01-18 22:40:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 605201 | 2026-01-18 22:40:03 | P 2 BON-05 BR afval Johannaweg Tuindorpstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
| 806240 | 2026-01-18 22:40:03 | P 2 BON-05 BR afval Johannaweg Tuindorpstraat Hengelo 051131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 605901 | 2026-01-18 22:40:03 | P 2 BON-05 BR afval Johannaweg Tuindorpstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
| 603190 | 2026-01-18 22:40:03 | P 2 BON-05 BR afval Johannaweg Tuindorpstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
| 1420037 | 2026-01-18 22:38:11 | A2 AMBU 17137 Prinses Irenelaan 3155TK Maasland MAASLD bon 10411 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-137 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 22:38:11 | A2 AMBU 17137 Prinses Irenelaan 3155TK Maasland MAASLD bon 10411 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 902340 | 2026-01-18 22:37:41 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Parenco Veerweg Renkum 078331 BRW Wolfheze ( Blusgroep Bedr. Brandweer Parenco ) |
|||
| 806240 | 2026-01-18 22:37:41 | P 2 BON-04 OMS brandmelding Parenco Veerweg Renkum 078331 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-01-18 22:37:24 | A1 11129 Rit 10362 Jan Heyndricksz Cardinaelstraat Zaandam MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 700314 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Dronten ( Ploeg 1 ) |
|||
| 723146 | 2026-01-18 22:37:21 | A1 Harderwijk 11245 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 700001 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Flevoland ( Monitorcode ) |
|||
| 704998 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Gooi en Vechtstreek ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 700076 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Flevoland ( Duikers Urk ) |
|||
| 700334 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Dronten ( Ploeg 2 ) |
|||
| 700310 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Dronten ( Uitruk 1 ) |
|||
| 700701 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Flevoland ( Onbekende of Persoonlijke code ) |
|||
| 700570 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Lelystad ( Kazernealarm ) |
|||
| 700011 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Flevoland ( OvD-Noord Alarm ) |
|||
| 700021 | 2026-01-18 22:37:21 | P 1 BMD-02 Voertuig te water N307 - Hanzeweg 104,4 Dronten 255111 256511 256091 255531 255532 BRW Flevoland ( Persvoorlichting ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken