| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1523001 | 2026-01-16 19:17:35 | A1 Wingerd WADDXV : 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523156 | 2026-01-16 19:17:35 | A1 Wingerd WADDXV : 16156 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1520999 | 2026-01-16 19:17:24 | A1 Van Bylandtstraat SGRAVH : 15112 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520012 | 2026-01-16 19:17:24 | A1 Van Bylandtstraat SGRAVH : 15112 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-112 ) |
|||
| 120999 | 2026-01-16 19:17:22 | A1 13108 Parmenidesstraat 1064 Amsterdam 5424 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120108 | 2026-01-16 19:17:22 | A1 13108 Parmenidesstraat 1064 Amsterdam 5424 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-108 Amsterdam ) |
|||
| 920118 | 2026-01-16 19:17:03 | A2 Ambu 07118 - Doorwerth Rit 18070 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-118 Barneveld ) |
|||
| 120216 | 2026-01-16 19:16:44 | B2 13216 Poeldijkstraat 1059 Amsterdam 5423 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-16 19:16:44 | B2 13216 Poeldijkstraat 1059 Amsterdam 5423 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1123131 | 2026-01-16 19:16:42 | A1 Eindhoven Rit: 7265 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-16 19:16:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Molenwegje 3291CG Strijen STRIJN bon 9283 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:16:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Molenwegje 3291CG Strijen STRIJN bon 9283 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423394 | 2026-01-16 19:16:30 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Molenwegje 3291CG Strijen STRIJN bon 9283 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-194 Dordrecht ) |
|||
| 904084 | 2026-01-16 19:16:30 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Stationsstraat Druten 082351 BRW Nijmegen-West ( Bemanning 43656 ) |
|||
| 806240 | 2026-01-16 19:16:30 | P 1 BON-02 Ass. Ambu (afhijsen, tilassistentie) Stationsstraat Druten 082351 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1420213 | 2026-01-16 19:16:18 | B2 AMBU 17213 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 9282 MKA Rotterdam-Rijnmond ( GGD Arts infectieziektenbestrijding + G-ABS ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:16:18 | B2 AMBU 17213 Ruwaard van Puttenweg 3201GZ Spijkenisse SPIJKN bon 9282 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 706001 | 2026-01-16 19:16:05 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting De Waag Oudlaan Utrecht 094531 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 708450 | 2026-01-16 19:16:05 | P 2 BMD-02 Liftopsluiting De Waag Oudlaan Utrecht 094531 BRW Utrecht-Noord ( Kazernealarm Schepenbuurt ) |
|||
| 120211 | 2026-01-16 19:16:01 | B2 13211 De Boelelaan 1081 Amsterdam 5422 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-16 19:16:01 | B2 13211 De Boelelaan 1081 Amsterdam 5422 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 920121 | 2026-01-16 19:15:33 | A2 Ambu 07121 - Ede Rit 18067 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-121 Zevenaar ) |
|||
| 1423385 | 2026-01-16 19:15:22 | A1 AMBU 18185 Krispijnseweg 3314KL Dordrecht DORDRT bon 9281 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-185 Papendrecht ) |
|||
| 1423001 | 2026-01-16 19:15:22 | A1 AMBU 18185 Krispijnseweg 3314KL Dordrecht DORDRT bon 9281 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:15:22 | A1 AMBU 18185 Krispijnseweg 3314KL Dordrecht DORDRT bon 9281 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 923343 | 2026-01-16 19:14:44 | A1 Ambu 08343 - Druten Rit 18066 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 923100 | 2026-01-16 19:14:44 | A1 Ambu 08343 - Druten Rit 18066 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1523021 | 2026-01-16 19:14:33 | Passage Ambulance Woubrugsebrug + Doesmolenbrug CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523020 | 2026-01-16 19:14:33 | Passage Ambulance Woubrugsebrug + Doesmolenbrug CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420011 | 2026-01-16 19:14:07 | A1 AMBU 17111 Patrijs 2986CC Ridderkerk RIDDKK bon 9280 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-111 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:14:07 | A1 AMBU 17111 Patrijs 2986CC Ridderkerk RIDDKK bon 9280 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 806240 | 2026-01-16 19:13:58 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer A1 Li 116,1 Bathmen 041096 055231 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 611760 | 2026-01-16 19:13:58 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer A1 Li 116,1 Bathmen 041096 055231 BRW Ijsselland ( OVD Deventer ) |
|||
| 604390 | 2026-01-16 19:13:58 | P 1 BON-05 Ongeval wegvervoer A1 Li 116,1 Bathmen 041096 055231 BRW Holten ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 1420050 | 2026-01-16 19:13:54 | A1 AMBU 17150 Breitnerstraat 3015XJ Rotterdam ROTTDM bon 9279 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-150 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:13:54 | A1 AMBU 17150 Breitnerstraat 3015XJ Rotterdam ROTTDM bon 9279 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 805283 | 2026-01-16 19:13:52 | P 2 BON-03 PAC brandmelding Nestle Warehouse Laan Nunspeet 061641 BRW Nunspeet ( Bevelvoerder ) |
|||
| 805286 | 2026-01-16 19:13:52 | P 2 BON-03 PAC brandmelding Nestle Warehouse Laan Nunspeet 061641 BRW Nunspeet ( Blusgroep 1 ) |
|||
| 805310 | 2026-01-16 19:13:52 | P 2 BON-03 PAC brandmelding Nestle Warehouse Laan Nunspeet 061641 BRW Nunspeet ( Lichtkrant ) |
|||
| 806240 | 2026-01-16 19:13:52 | P 2 BON-03 PAC brandmelding Nestle Warehouse Laan Nunspeet 061641 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 805285 | 2026-01-16 19:13:52 | P 2 BON-03 PAC brandmelding Nestle Warehouse Laan Nunspeet 061641 BRW Nunspeet ( Kazernecode ) |
|||
| 1420185 | 2026-01-16 19:13:39 | B2 AMBU 17212 Botreep 3192PG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 9278 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-16 19:13:39 | B2 AMBU 17212 Botreep 3192PG Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 9278 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-16 19:13:07 | A1 Herenweg ALPHRN : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523191 | 2026-01-16 19:13:07 | A1 Herenweg ALPHRN : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 630211 | 2026-01-16 19:12:17 | Aanrijding letsel A1 Li 116,1 Bathmen 41717 Politie IJsselland |
|||
| 830999 | 2026-01-16 19:12:17 | Aanrijding letsel A1 Li 116,1 Bathmen 41717 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 620999 | 2026-01-16 19:12:17 | A1 HV weg letsel Bathmen 116,1 CPA IJsselland |
|||
| 1220622 | 2026-01-16 19:11:54 | A1 Breda rit: 10166 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-122 Breda-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-16 19:11:54 | A1 Breda rit: 10166 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken