| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 923127 | 2026-01-18 11:24:32 | A1 Ambu 08127 - Leuth Rit 19757 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-127 Wijchen ) |
|||
| 1430260 | 2026-01-18 11:24:32 | 2 Ongeval wegvervoer materieel Noordzeeweg Europoort Rotterdam ICnum 35567 Politie Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1430270 | 2026-01-18 11:24:32 | 2 Ongeval wegvervoer materieel Noordzeeweg Europoort Rotterdam ICnum 35567 Politie Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 923100 | 2026-01-18 11:24:32 | A1 Ambu 08127 - Leuth Rit 19757 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1520025 | 2026-01-18 11:24:23 | A1 Ketelstraat SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-125 ) |
|||
| 1520999 | 2026-01-18 11:24:23 | A1 Ketelstraat SGRAVH : 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1420186 | 2026-01-18 11:24:00 | B2 AMBU 17216 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 10128 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 11:24:00 | B2 AMBU 17216 Prins Constantijnweg 2906ZC Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 10128 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-18 11:23:43 | A2 Middelburg rit: 11180 1 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320819 | 2026-01-18 11:23:43 | A2 Middelburg rit: 11180 1 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland |
|||
| 1320802 | 2026-01-18 11:23:43 | A2 Middelburg rit: 11180 1 (Directe inzet: ja) GHOR Zeeland ( OvD-G Noord 19-817 ) |
|||
| 126999 | 2026-01-18 11:23:37 | A2 (dia: ja) 10342 Rit 10051 Strandslag Hondsbossche Petten MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220342 | 2026-01-18 11:23:37 | A2 (dia: ja) 10342 Rit 10051 Strandslag Hondsbossche Petten CPA NH-Noord |
|||
| 1420059 | 2026-01-18 11:23:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Trauma Heli Lifeliner 2 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-18 11:23:31 | A1 (DIA: ja) AMBU 17992 Laurens Stommespad Middelburg MIDDBG bon 10127 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1320021 | 2026-01-18 11:23:22 | A2 Middelburg 11177 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Motorlance 19-321 |
|||
| 1320001 | 2026-01-18 11:23:22 | A2 Middelburg 11177 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 723146 | 2026-01-18 11:22:53 | A1 Lelystad 10911 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:22:46 | A2 Giessen rit: 11179 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220651 | 2026-01-18 11:22:46 | A2 Giessen rit: 11179 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
| 108999 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 202997 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH BRW NH-Noord ( GmS Koppelingscode ) |
|||
| 200099 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH KNRM NHN ( Monitorcode ) |
|||
| 202999 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 200288 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH KNRM NHN Den Helder ( Bemanning Joke Dijkstra ) |
|||
| 1735064 | 2026-01-18 11:22:33 | P 3 BNH-05 Graag contact MKB-NH Kustwachtcentrum ( Lichtkrant GMK Gooi en Vechtstreek ) |
|||
| 1523371 | 2026-01-18 11:22:31 | A1 Peuleyen WADDXV : 16371 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:22:31 | A1 Peuleyen WADDXV : 16371 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1033215 | 2026-01-18 11:22:05 | Aanrijding letsel Terhoevenderweg Heerlen Politie Limburg-Zuid ( Persinformatie ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-18 11:22:01 | A2 Middelburg rit: 11177 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320103 | 2026-01-18 11:22:01 | A2 Middelburg rit: 11177 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-103 ( Goes ) |
|||
| 1220651 | 2026-01-18 11:21:42 | A2 Raamsdonksveer rit: 11176 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:21:42 | A2 Raamsdonksveer rit: 11176 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:20:44 | A2 Dongen rit: 11175 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220622 | 2026-01-18 11:20:44 | A2 Dongen rit: 11175 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-122 Breda-Noord ) |
|||
| 1220648 | 2026-01-18 11:20:22 | A1 Tilburg rit: 11174 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-148 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-18 11:20:22 | A1 Tilburg rit: 11174 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1523160 | 2026-01-18 11:20:18 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-01-18 11:20:18 | A2 Ambulancepost Alphen a/d Rijn Vorkweg ALPHRN VWS 16160 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1180000 | 2026-01-18 11:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1320104 | 2026-01-18 11:20:03 | A2 Arnemuiden rit: 11173 RAV Zeeland Ambulance 19-104 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-18 11:20:03 | A2 Arnemuiden rit: 11173 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 126999 | 2026-01-18 11:19:56 | A2 (dia: ja) 11126 Rit 10050 Harpoenier Landsmeer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 120301 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120140 | 2026-01-18 11:19:07 | B1 (MICU) 13301 Oosterpark 1091 Amsterdam 5878 Ambulance Amsterdam ( MICU ) |
|||
| 200125 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 108999 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 200171 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 Meldkamer NH-Noord ( Code t.b.v. Schakeling/Activering ) |
|||
| 204361 | 2026-01-18 11:18:39 | P 2 BNH-04 Ongeval (afhijsen) Geministraat Dirkshorn 104151 105633 BRW NH-Noord |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken