Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1423264 | 2023-12-05 15:54:43 | A2 Onderweg Arkel ARKEL MKA Zuid-Holland Zuid ( OvD-G van Dienst ) |
|||
1430020 | 2023-12-05 15:54:43 | 1 Voertuig te water Onderweg Arkel ICnum 654288 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
1423001 | 2023-12-05 15:54:43 | A2 Onderweg Arkel ARKEL MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1220499 | 2023-12-05 15:54:34 | A2 Biezenmortel rit: 182894 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1523272 | 2023-12-05 15:54:34 | B2 LUMC (K4-P) MRI/CT Scan radiol.B Einthovenweg LEIDEN : 16272 CPA Hollands-Midden |
|||
1523002 | 2023-12-05 15:54:34 | B2 LUMC (K4-P) MRI/CT Scan radiol.B Einthovenweg LEIDEN : 16272 CPA Hollands-Midden |
|||
1220642 | 2023-12-05 15:54:34 | A2 Biezenmortel rit: 182894 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
1420002 | 2023-12-05 15:54:31 | A2 AMBU 17102 Kroontje 3214ES Zuidland ZLAND bon 171591 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-102 ) |
|||
1420999 | 2023-12-05 15:54:31 | A2 AMBU 17102 Kroontje 3214ES Zuidland ZLAND bon 171591 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
101300 | 2023-12-05 15:54:27 | P 1 BAD-01 Reanimatie Wintertuin Weesp 134531 BRW Amsterdam-Amstelland/RVhv ( Ondersteunings Peloton A ) |
|||
102998 | 2023-12-05 15:54:27 | P 1 BAD-01 Reanimatie Wintertuin Weesp 134531 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
1423264 | 2023-12-05 15:54:26 | A1 Onderweg 4241XD Arkel ARKEL MKA Zuid-Holland Zuid ( OvD-G van Dienst ) |
|||
1423001 | 2023-12-05 15:54:26 | A1 Onderweg 4241XD Arkel ARKEL MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1420158 | 2023-12-05 15:54:16 | A1 AMBU 17348 Zaagmolenstraat 3036HN Rotterdam ROTTDM bon 171590 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-348 ) |
|||
1420999 | 2023-12-05 15:54:16 | A1 AMBU 17348 Zaagmolenstraat 3036HN Rotterdam ROTTDM bon 171590 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1523173 | 2023-12-05 15:53:57 | A1 HEMA opslag Ambachtsweg KATWZH : 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2023-12-05 15:53:57 | A1 HEMA opslag Ambachtsweg KATWZH : 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
707841 | 2023-12-05 15:53:47 | P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731 BRW Nieuwegein ( Brugbediening Nieuwegein-IJsselstein ) |
|||
707820 | 2023-12-05 15:53:47 | P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731 BRW Nieuwegein ( Dagdienst A Noord ) |
|||
709561 | 2023-12-05 15:53:47 | P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731 BRW Utrechts Land ( Monitorcode District Binnensticht-Lekstroom ) |
|||
706001 | 2023-12-05 15:53:46 | P 2 BR gerucht Stg. Zorgspectrum Loc. Kuifmees Kuifmees Nieuwegein 092731 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
1020175 | 2023-12-05 15:53:33 | A1 ECI Roermond 102789 RAV Limburg-Noord ( First Responder Roermond ) |
|||
1420030 | 2023-12-05 15:53:26 | A1 AMBU 17130 Hovendaal 3075ZH Rotterdam ROTTDM bon 171589 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2023-12-05 15:53:26 | A1 AMBU 17130 Hovendaal 3075ZH Rotterdam ROTTDM bon 171589 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1033233 | 2023-12-05 15:52:57 | bel OC 304755 Politie Limburg-Zuid |
|||
1520031 | 2023-12-05 15:52:50 | A2 Notenplein SGRAVH : 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520999 | 2023-12-05 15:52:50 | A2 Notenplein SGRAVH : 15131 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
127850 | 2023-12-05 15:52:48 | Ongeval Materieel Egmonderstraat Alkmaar Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
820157 | 2023-12-05 15:52:48 | B1 Ambu 06157 - Ruurlo Rit 322895 MKA N-O Gelderland |
|||
923100 | 2023-12-05 15:52:39 | A2 Ambu 08121 - Nijmegen Rit 322894 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923121 | 2023-12-05 15:52:39 | A2 Ambu 08121 - Nijmegen Rit 322894 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-121 Culemborg ) |
|||
723088 | 2023-12-05 15:52:37 | A2 Weesp 69016 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-188 ) |
|||
1533999 | 2023-12-05 15:52:22 | Prio 1 HEMA opslag Ambachtsweg KATWZH Ongeval wegvervoer letsel Politie Hollands-Midden ( Persvoorlichter ) |
|||
920112 | 2023-12-05 15:51:44 | A2 Ambu 07112 HV weg letsel Arnhem Rit 322892 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
1423001 | 2023-12-05 15:51:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 171588 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1423394 | 2023-12-05 15:51:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 171588 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-194 Dordrecht ) |
|||
1420999 | 2023-12-05 15:51:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 18194 Spuiboulevard 3311GR Dordrecht DORDRT bon 171588 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
723155 | 2023-12-05 15:51:29 | A1 Lelystad 69015 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
820122 | 2023-12-05 15:51:27 | A2 Ambu 06122 VWS Voorst Voorst Rit 322891 MKA N-O Gelderland |
|||
1523173 | 2023-12-05 15:51:14 | A2 HEMA opslag Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2023-12-05 15:51:14 | A2 HEMA opslag Ambachtsweg KATWZH Directe inzet 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
820164 | 2023-12-05 15:50:42 | A2 Ambu 06164 - Lochem Rit 322890 MKA N-O Gelderland |
|||
130007 | 2023-12-05 15:50:39 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel C.J.van Houtenlaan Weesp Politie Amsterdam-Amstelland ( Persalarmeringen ) |
|||
130998 | 2023-12-05 15:50:39 | P 1 Ongeval Wegvervoer Letsel C.J.van Houtenlaan Weesp Politie Amsterdam-Amstelland |
|||
923100 | 2023-12-05 15:50:35 | A2 Ambu 08122 DIA Nijmegen Rit 322889 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
923122 | 2023-12-05 15:50:35 | A2 Ambu 08122 DIA Nijmegen Rit 322889 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-122 Nijmegen ) |
|||
1220499 | 2023-12-05 15:49:52 | A2 Roosendaal rit: 182893 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220609 | 2023-12-05 15:49:52 | A2 Roosendaal rit: 182893 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
726120 | 2023-12-05 15:49:18 | A1 Maartensdijk 125687 RAV Utrecht ( Ambu 09-120 ) |
|||
1430020 | 2023-12-05 15:49:03 | 2 Ongeval wegvervoer letsel Pittsburghstraat Rotterdam ICnum 654274 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken