| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1220646 | 2026-02-19 19:24:39 | A2 Waalwijk rit: 32281 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220651 | 2026-02-19 19:24:24 | A2 Raamsdonksveer rit: 32280 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:24:24 | A2 Raamsdonksveer rit: 32280 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 920123 | 2026-02-19 19:24:07 | A1 Ambu 07119 07123 DIA Ede Rit 57549 57 CPA Gelderland-Midden |
|||
| 920119 | 2026-02-19 19:24:07 | A1 Ambu 07119 07123 DIA Ede Rit 57549 57 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-119 Ede ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:24:01 | A2 Geertruidenberg rit: 32279 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 920802 | 2026-02-19 19:24:01 | A1 DIA Ede CPA Gelderland-Midden |
|||
| 1220653 | 2026-02-19 19:24:01 | A2 Geertruidenberg rit: 32279 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-153 Waalwijk ) |
|||
| 1005998 | 2026-02-19 19:23:18 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1420063 | 2026-02-19 19:21:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Raadhuisstraat 3181CJ Rozenburg ZH ROZNZH bon 29086 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-163 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-19 19:21:31 | A2 (DIA: ja) AMBU 17163 Raadhuisstraat 3181CJ Rozenburg ZH ROZNZH bon 29086 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220630 | 2026-02-19 19:21:22 | A2 Kaatsheuvel rit: 32278 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-130 Oosterhout ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:21:22 | A2 Kaatsheuvel rit: 32278 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 726564 | 2026-02-19 19:21:20 | A1 Zeist 31196 RAV Utrecht ( Rapid Responder 09-344 Utrecht ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-19 19:21:18 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523173 | 2026-02-19 19:21:18 | A2 Ambulancepost Leiderdorp Simon Smitweg LEIDDP VWS 16173 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1500150 | 2026-02-19 19:21:09 | P 1 BDH-05 OMS brandmelding Ipse de Bruggen OBC Beresteinlaan s-Gravenhage 157730 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2026-02-19 19:21:09 | P 1 BDH-05 OMS brandmelding Ipse de Bruggen OBC Beresteinlaan s-Gravenhage 157730 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 126999 | 2026-02-19 19:20:54 | A2 (dia: ja) 10104 Rit 28273 Luifel Hoorn NH MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220104 | 2026-02-19 19:20:54 | A2 (dia: ja) 10104 Rit 28273 Luifel Hoorn NH CPA NH-Noord ( Ambulance 10-104 West-Friesland ) |
|||
| 1500158 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BDH-04 BR winkel Van Winsen Frederik Hendriklaan s-Gravenhage 157150 157130 157830 159591 BRW Haaglanden |
|||
| 1002621 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002618 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1503902 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BDH-04 BR winkel Van Winsen Frederik Hendriklaan s-Gravenhage 157150 157130 157830 159591 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1002620 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1005998 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1002619 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1002600 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BLB-01 Reanimatie Center Parcs het Meerdal Laagheideweg America 231469 BRW Limburg-Noord |
|||
| 1500050 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BDH-04 BR winkel Van Winsen Frederik Hendriklaan s-Gravenhage 157150 157130 157830 159591 BRW Haaglanden ( OvD District 1 ) |
|||
| 1500142 | 2026-02-19 19:20:31 | P 1 BDH-04 BR winkel Van Winsen Frederik Hendriklaan s-Gravenhage 157150 157130 157830 159591 BRW Leidschendam-Voorburg ( Duikers ) |
|||
| 1420057 | 2026-02-19 19:20:31 | B2 AMBU 17202 Maasstadweg 3079DZ Rotterdam ROTTDM bon 29085 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
| 1520028 | 2026-02-19 19:19:48 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-128 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-19 19:19:48 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15128 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-19 19:19:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523153 | 2026-02-19 19:19:39 | A2 Ambulancepost Gouda Zuider IJsseldijk GOUDA VWS 16153 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523188 | 2026-02-19 19:19:27 | A2 Schubertplantsoen VOORSC Directe inzet 16188 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-02-19 19:19:27 | A2 Schubertplantsoen VOORSC Directe inzet 16188 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126151 | 2026-02-19 19:19:26 | A2 (dia: ja) 12151 Rit 28272 Het Achtkant Limmen MKA Kennemerland ( Reserve Ambu 12-151 Heemskerk ) |
|||
| 126999 | 2026-02-19 19:19:26 | A2 (dia: ja) 12151 Rit 28272 Het Achtkant Limmen MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523150 | 2026-02-19 19:18:37 | A1 Willem Dreeshof LEKKKK : 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523001 | 2026-02-19 19:18:37 | A1 Willem Dreeshof LEKKKK : 16150 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1520029 | 2026-02-19 19:18:18 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-129 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-19 19:18:18 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 120999 | 2026-02-19 19:17:56 | A2 13342 Van der Boechorststraat 1081 Amsterdam 16925 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120342 | 2026-02-19 19:17:56 | A2 13342 Van der Boechorststraat 1081 Amsterdam 16925 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1201999 | 2026-02-19 19:17:28 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Elisabethpark Hoeven 201233 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1201944 | 2026-02-19 19:17:28 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Elisabethpark Hoeven 201233 BRW Hoeven ( Lichtkrant ) |
|||
| 1200518 | 2026-02-19 19:17:27 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Elisabethpark Hoeven 201233 BRW Hoeven ( Blusgroep 2 ) |
|||
| 1201418 | 2026-02-19 19:17:27 | P 1 BZB-02 BR bijgebouw Elisabethpark Hoeven 201233 BRW Midden en West Brabant |
|||
| 1220499 | 2026-02-19 19:17:24 | A1 Dongen rit: 32277 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken