| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1170006 | 2025-12-02 17:42:09 | Graag telefonisch contact meldkamer brandweer BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1500153 | 2025-12-02 17:41:31 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hartschelp Monster 156730 BRW Haaglanden |
|||
| 1503902 | 2025-12-02 17:41:31 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hartschelp Monster 156730 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 1500332 | 2025-12-02 17:41:31 | P 1 BDH-01 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Hartschelp Monster 156730 BRW Monster ( Korpsalarm ) |
|||
| 202999 | 2025-12-02 17:41:28 | pP 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwelanderweg Middenmeer 105432 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 108999 | 2025-12-02 17:41:28 | pP 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwelanderweg Middenmeer 105432 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 205564 | 2025-12-02 17:41:28 | pP 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwelanderweg Middenmeer 105432 BRW NH-Noord |
|||
| 205304 | 2025-12-02 17:41:28 | pP 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwelanderweg Middenmeer 105432 BRW NH-Noord |
|||
| 923112 | 2025-12-02 17:41:22 | A2 Ambu 08112 VWS Beneden-Leeuwen Rit 369256 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-112 Tiel ) |
|||
| 923100 | 2025-12-02 17:41:22 | A2 Ambu 08112 VWS Beneden-Leeuwen Rit 369256 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 17:41:14 | A2 AMBU 17348 Cleyburchstraat 3039DB Rotterdam ROTTDM bon 178781 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420158 | 2025-12-02 17:41:14 | A2 AMBU 17348 Cleyburchstraat 3039DB Rotterdam ROTTDM bon 178781 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-348 ) |
|||
| 830999 | 2025-12-02 17:40:51 | Aanrijding letsel IJsselallee Zwolle 893985 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 630211 | 2025-12-02 17:40:51 | Aanrijding letsel IJsselallee Zwolle 893985 Politie IJsselland |
|||
| 620999 | 2025-12-02 17:40:51 | A1 HV weg letsel Zwolle CPA IJsselland |
|||
| 1403073 | 2025-12-02 17:39:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Krispijnseweg Dordrecht BRW Vijfheerenlanden ( OvD Prio-2 ) |
|||
| 1403003 | 2025-12-02 17:39:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Krispijnseweg Dordrecht BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1403616 | 2025-12-02 17:39:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Krispijnseweg Dordrecht BRW Dordrecht ( Kazernealarm Leerpark ) |
|||
| 1403062 | 2025-12-02 17:39:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Krispijnseweg Dordrecht BRW Dordrecht ( OvD ) |
|||
| 1400999 | 2025-12-02 17:39:30 | P 1 (Intrekken Alarm Brw) Ongeval Krispijnseweg Dordrecht BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-02 17:39:09 | Q< AMBU 18196 Krispijnseweg Dordrecht DORDRT bon 178778 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 17:39:09 | Q< AMBU 18196 Krispijnseweg Dordrecht DORDRT bon 178778 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423396 | 2025-12-02 17:39:09 | Q< AMBU 18196 Krispijnseweg Dordrecht DORDRT bon 178778 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-196 Dordrecht ) |
|||
| 923131 | 2025-12-02 17:39:01 | A1 Ambu 08131 - Druten Rit 369253 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-131 Nijmegen ) |
|||
| 108999 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 104759 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW Purmerend ( Sluisbrug ) |
|||
| 205305 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW NH-Noord |
|||
| 104758 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW Purmerend ( Jan Blankenbrug ) |
|||
| 104761 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW Purmerend ( Kooijmanbrug/Wheremolenbrug ) |
|||
| 205625 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW NH-Noord |
|||
| 103540 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW Purmerend ( Duikploeg 1 ) |
|||
| 205637 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW NH-Noord |
|||
| 202999 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW NH-Noord ( Monitorcode ) |
|||
| 205623 | 2025-12-02 17:38:41 | P 1 BNH-03 (Middel WO) Voertuig te water Nieuwencoderweg Middenmeer 115012 105435 106699 BRW NH-Noord |
|||
| 1400999 | 2025-12-02 17:38:35 | P 1 BRT-02 Ongeval Krispijnseweg Dordrecht 189494 186631 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1403003 | 2025-12-02 17:38:35 | P 1 BRT-02 Ongeval Krispijnseweg Dordrecht 189494 186631 BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1403062 | 2025-12-02 17:38:35 | P 1 BRT-02 Ongeval Krispijnseweg Dordrecht 189494 186631 BRW Dordrecht ( OvD ) |
|||
| 1403616 | 2025-12-02 17:38:35 | P 1 BRT-02 Ongeval Krispijnseweg Dordrecht 189494 186631 BRW Dordrecht ( Kazernealarm Leerpark ) |
|||
| 1403073 | 2025-12-02 17:38:35 | P 1 BRT-02 Ongeval Krispijnseweg Dordrecht 189494 186631 BRW Vijfheerenlanden ( OvD Prio-2 ) |
|||
| 923100 | 2025-12-02 17:37:54 | A0 Ambu 08128 Reanimatie Leerdam Rit 369252 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923128 | 2025-12-02 17:37:54 | A0 Ambu 08128 Reanimatie Leerdam Rit 369252 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-128 Nijmegen ) |
|||
| 1520025 | 2025-12-02 17:37:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-125 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 17:37:45 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15125 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 923993 | 2025-12-02 17:37:45 | A0 Ambu 08993 Reanimatie Leerdam Kerkstraat Rit 369251 regio 09. RAV Gelderland-Zuid ( Trauma Heli LifeLiner 3 ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-02 17:37:35 | A2 AMBU 18177 Tulpstraat 3353VK Papendrecht PAPDRT bon 178777 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423377 | 2025-12-02 17:37:35 | A2 AMBU 18177 Tulpstraat 3353VK Papendrecht PAPDRT bon 178777 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-177 Meerkerk ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-02 17:37:35 | A2 AMBU 18177 Tulpstraat 3353VK Papendrecht PAPDRT bon 178777 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-02 17:36:50 | A1 Van der Horststraat DELFT : 15108 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1120102 | 2025-12-02 17:36:07 | A2 Sint-Michielsgestel Rit: 156177 CPA Brabant Noord |
|||
| 1430020 | 2025-12-02 17:35:37 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Krispijnseweg Dordrecht ICnum 691069 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken