Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
102998 | 2025-09-15 14:20:01 | P 1 BAD-06 Ass. Politie (deur openen) Laurierhof Amsterdam 139233 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
100511 | 2025-09-15 14:20:01 | P 1 BAD-06 Ass. Politie (deur openen) Laurierhof Amsterdam 139233 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
100591 | 2025-09-15 14:20:01 | P 1 BAD-06 Ass. Politie (deur openen) Laurierhof Amsterdam 139233 BRW Amsterdam-Amstelland ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
108999 | 2025-09-15 14:19:44 | P 2 BNH-06 Stormschade Nassaustraat Hoofddorp 124230 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
820342 | 2025-09-15 14:19:42 | A2 Ambu 06342 DIA Vaassen Rit 284600 MKA N-O Gelderland |
|||
1123202 | 2025-09-15 14:19:37 | B2 Budel-Schoot Rit: 120811 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
820161 | 2025-09-15 14:19:29 | A1 Ambu 06161 - Eefde Rit 284599 MKA N-O Gelderland |
|||
300055 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Friesland ( Monitorcode ) |
|||
303342 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Blusgroep 1 ) |
|||
303343 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Blusgroep 2 ) |
|||
302359 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Friesland ( Groepscode Brugbediening Heerenveen ) |
|||
303344 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Blusgroep 3 ) |
|||
303345 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Chauffeurs Blusgroep 1 ) |
|||
303346 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Chauffeurs Blusgroep 2 ) |
|||
303347 | 2025-09-15 14:19:26 | P 1 BNN-04 BR buiten Molenlaan Rottum Fr 026432 BRW Heerenveen ( Chauffeurs Blusgroep 3 ) |
|||
1420185 | 2025-09-15 14:18:56 | B2 AMBU 17212 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 136597 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-09-15 14:18:56 | B2 AMBU 17212 Prins Constantijnweg 3066TA Rotterdam ROTTDM bon 136597 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
611303 | 2025-09-15 14:18:41 | P 2 BON-104 Stormschade De Velde Zwartsluis 041830 BRW Hasselt ( Bevelvoerder ) |
|||
806240 | 2025-09-15 14:18:41 | P 2 BON-104 Stormschade De Velde Zwartsluis 041830 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
611312 | 2025-09-15 14:18:41 | P 2 BON-104 Stormschade De Velde Zwartsluis 041830 BRW Ijsselland ( Onbekende Code ) |
|||
611305 | 2025-09-15 14:18:41 | P 2 BON-104 Stormschade De Velde Zwartsluis 041830 BRW Hasselt ( Kazernecode ) |
|||
611330 | 2025-09-15 14:18:41 | P 2 BON-104 Stormschade De Velde Zwartsluis 041830 BRW Hasselt ( Lichtkrant ) |
|||
126999 | 2025-09-15 14:18:39 | A2 10181 Rit 132046 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220181 | 2025-09-15 14:18:39 | A2 10181 Rit 132046 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord ( Ambulance 10-181 West ) |
|||
1170006 | 2025-09-15 14:18:37 | Graag telefonisch contact CaCo. BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
1420999 | 2025-09-15 14:18:07 | B2 AMBU 17208 Cloese 3191EB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 136596 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420167 | 2025-09-15 14:18:07 | B2 AMBU 17208 Cloese 3191EB Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 136596 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1123101 | 2025-09-15 14:18:03 | A1 Eindhoven Rit: 120810 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1220499 | 2025-09-15 14:18:03 | A1 Gilze rit: 155402 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220621 | 2025-09-15 14:18:03 | A1 Gilze rit: 155402 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-121 Breda-Noord ) |
|||
723160 | 2025-09-15 14:18:01 | A2 Dronten 161587 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1520026 | 2025-09-15 14:18:01 | A1 HA De Residentie Prins Hendrikstraat SGRAVH : 15126 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-126 ) |
|||
1520999 | 2025-09-15 14:18:01 | A1 HA De Residentie Prins Hendrikstraat SGRAVH : 15126 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1120126 | 2025-09-15 14:17:59 | A2 Veghel Rit: 120809 CPA Brabant Noord |
|||
1505791 | 2025-09-15 14:17:49 | Prio 4 A12 Re - Kp Prins Clausplein 6,2 t SGRAVH Wegverkeer verkeersstremming BRW Hollands-Midden |
|||
120999 | 2025-09-15 14:17:49 | A0 (AED) 13122 Louise Wentstraat 1018 Amsterdam 85467 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120122 | 2025-09-15 14:17:49 | A0 (AED) 13122 Louise Wentstraat 1018 Amsterdam 85467 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-122 Amsterdam ) |
|||
1220642 | 2025-09-15 14:17:37 | A1 Tilburg rit: 155401 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-142 Tilburg-Zuid ) |
|||
1220499 | 2025-09-15 14:17:37 | A1 Tilburg rit: 155401 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1423342 | 2025-09-15 14:17:37 | B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 136595 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
1420999 | 2025-09-15 14:17:37 | B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 136595 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423001 | 2025-09-15 14:17:37 | B2 AMBU 18272 Albert Schweitzerplaats 3318AT Dordrecht DORDRT bon 136595 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1120108 | 2025-09-15 14:17:35 | A1 s-Hertogenbosch Rit: 120807 CPA Brabant Noord |
|||
923123 | 2025-09-15 14:17:35 | A2 Ambu 08123 VWS Beek Ubbergen Rit 284597 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-123 Geldermalsen ) |
|||
923100 | 2025-09-15 14:17:35 | A2 Ambu 08123 VWS Beek Ubbergen Rit 284597 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1123127 | 2025-09-15 14:17:24 | A2 Mierlo Rit: 120806 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
726141 | 2025-09-15 14:17:24 | B1 Utrecht 161586 RAV Utrecht ( Ambu 09-141 ) |
|||
1220499 | 2025-09-15 14:17:20 | A1 Goirle rit: 155400 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220645 | 2025-09-15 14:17:20 | A1 Goirle rit: 155400 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
1503042 | 2025-09-15 14:17:16 | P 2 BDH-02 Stormschade (boom) Goudse Rijpad Alphen aan den Rijn 162233 BRW Alphen aan den Rijn ( Centralisten ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken