| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 201244 | 2026-02-08 08:51:58 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362410 KNBRD Egmond aan Zee ( Strandploeg ) |
|||
| 108999 | 2026-02-08 08:51:58 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362410 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 201255 | 2026-02-08 08:51:58 | P 2 SNH-07 (4467) Ass. Ambu Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee 362410 KNBRD Egmond aan Zee ( Lichtkrant ) |
|||
| 820188 | 2026-02-08 08:51:27 | A1 Ambu 06188 DIA Epe Rit 43805 MKA N-O Gelderland |
|||
| 126999 | 2026-02-08 08:51:13 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 21677 Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220181 | 2026-02-08 08:51:13 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 21677 Strand Egmond aan Zee Egmond aan Zee CPA NH-Noord ( Ambulance 10-181 West ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 08:51:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Nicolaas Beetsstraat 3117SM Schiedam SCHIDM bon 22384 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420052 | 2026-02-08 08:51:03 | A2 (DIA: ja) AMBU 17152 Nicolaas Beetsstraat 3117SM Schiedam SCHIDM bon 22384 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-152 ) |
|||
| 220340 | 2026-02-08 08:51:01 | A2 (dia: ja) 10340 Rit 21676 Meidoornlaan Grootebroek CPA NH-Noord |
|||
| 126999 | 2026-02-08 08:51:01 | A2 (dia: ja) 10340 Rit 21676 Meidoornlaan Grootebroek MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1400503 | 2026-02-08 08:50:44 | Graag contact MKB aub BRT-04 Ass. Politie (TL-TDV) Boezembocht Rotterdam 179099 BRW Rotterdam-Regio ( OVD OD 50.2 ) |
|||
| 1400999 | 2026-02-08 08:50:44 | Graag contact MKB aub BRT-04 Ass. Politie (TL-TDV) Boezembocht Rotterdam 179099 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 726147 | 2026-02-08 08:50:31 | A2 Leerdam 23959 RAV Utrecht ( Ambu 09-147 ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-08 08:50:27 | A2 Tilburg rit: 24603 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220635 | 2026-02-08 08:50:27 | A2 Tilburg rit: 24603 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-135 Giessen ) |
|||
| 820141 | 2026-02-08 08:50:24 | A2 Ambu 06141 VWS Groenlo Rit 43804 MKA N-O Gelderland |
|||
| 920343 | 2026-02-08 08:50:24 | A1 Ambu 07343 DIA Gendt Rit 43803 CPA Gelderland-Midden |
|||
| 830211 | 2026-02-08 08:50:07 | Aanrijding letsel Meervelderweg Uddel 99758 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-08 08:50:07 | Aanrijding letsel Meervelderweg Uddel 99758 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1320140 | 2026-02-08 08:49:57 | A1 Oud-Vossemeer rit: 24602 RAV Zeeland |
|||
| 1320001 | 2026-02-08 08:49:57 | A1 Oud-Vossemeer rit: 24602 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1120129 | 2026-02-08 08:49:42 | A1 Rijkevoort Rit: 17536 CPA Brabant Noord |
|||
| 1123115 | 2026-02-08 08:49:40 | A1 Veldhoven Rit: 17535 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 820159 | 2026-02-08 08:49:38 | A1 Ambu 06159 - Ruurlo Rit 43801 MKA N-O Gelderland |
|||
| 302228 | 2026-02-08 08:49:35 | SPOED AMBU CPA Friesland ( Bediening Eebrug Leeuwarden ) |
|||
| 1120102 | 2026-02-08 08:48:41 | A2 Oirschot Rit: 17533 CPA Brabant Noord |
|||
| 126148 | 2026-02-08 08:48:41 | A1 12148 Rit 21675 Hartekamp Groep Loc. Richard Holkade Richard Holka Haarlem MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-08 08:48:41 | A1 12148 Rit 21675 Hartekamp Groep Loc. Richard Holkade Richard Holka Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2026-02-08 08:47:57 | A1 11137 Rit 21674 Wollegras Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 820125 | 2026-02-08 08:47:24 | A2 Ambu 06125 VWS Voorst Voorst Rit 43800 MKA N-O Gelderland |
|||
| 805850 | 2026-02-08 08:47:22 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Prinses Irenestraat Didam 069491 BRW N-O Gelderland ( Piket OvD Achterhoek-West ) |
|||
| 806240 | 2026-02-08 08:47:22 | P 2 BON-03 Stank/hind. lucht (gaslucht) (buiten) Prinses Irenestraat Didam 069491 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2026-02-08 08:47:01 | A1 Kruisland rit: 24601 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-08 08:47:01 | A1 Kruisland rit: 24601 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 120120 | 2026-02-08 08:42:54 | A1 13120 Handmolen 1035 Amsterdam 12945 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-120 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-08 08:42:54 | A1 13120 Handmolen 1035 Amsterdam 12945 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1320132 | 2026-02-08 08:41:58 | A2 Sas van Gent rit: 24599 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-132 ( Oostburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-08 08:41:58 | A2 Sas van Gent rit: 24599 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1430039 | 2026-02-08 08:41:58 | FO contact met OC Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persoonlijke Code BCCB ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-08 08:41:03 | A1 AMBU 18174 Oud-Cromstrijensedijk WZ 3286BR Klaaswaal KLAASW bon 22383 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1423374 | 2026-02-08 08:41:03 | A1 AMBU 18174 Oud-Cromstrijensedijk WZ 3286BR Klaaswaal KLAASW bon 22383 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 08:41:03 | A1 AMBU 18174 Oud-Cromstrijensedijk WZ 3286BR Klaaswaal KLAASW bon 22383 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220643 | 2026-02-08 08:40:20 | A2 Tilburg rit: 24598 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-08 08:40:20 | A2 Tilburg rit: 24598 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-08 08:39:54 | A2 AMBU 17106 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 22382 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420006 | 2026-02-08 08:39:54 | A2 AMBU 17106 Montessoriweg 3083AN Rotterdam ROTTDM bon 22382 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-106 ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-08 08:39:16 | A2 Weeshuishof LEIDEN Directe inzet 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523171 | 2026-02-08 08:39:16 | A2 Weeshuishof LEIDEN Directe inzet 16171 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1320001 | 2026-02-08 08:37:09 | A2 Vlissingen rit: 24596 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320103 | 2026-02-08 08:37:09 | A2 Vlissingen rit: 24596 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-103 ( Goes ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken