| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420999 | 2026-01-30 01:06:39 | B2 AMBU 17205 Kleiweg 3045PM Rotterdam ROTTDM bon 16890 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1320001 | 2026-01-30 01:04:52 | A2 Middelburg rit: 18739 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 920112 | 2026-01-30 01:04:52 | A1 Ambu 07112 DIA Ede Rit 32827 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
| 1320103 | 2026-01-30 01:04:52 | A2 Middelburg rit: 18739 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-103 ( Goes ) |
|||
| 903200 | 2026-01-30 01:04:33 | P 2 BON-01 Brandgerucht Parklaan Culemborg 087331 BRW Gelderland-Zuid ( GMS Koppelcode ) |
|||
| 903490 | 2026-01-30 01:04:33 | P 2 BON-01 Brandgerucht Parklaan Culemborg 087331 BRW Culemborg ( Bevelvoerders ) |
|||
| 903496 | 2026-01-30 01:04:33 | P 2 BON-01 Brandgerucht Parklaan Culemborg 087331 BRW Gelderland-Zuid |
|||
| 903493 | 2026-01-30 01:04:33 | P 2 BON-01 Brandgerucht Parklaan Culemborg 087331 BRW Culemborg ( Dienstwissel ) |
|||
| 806240 | 2026-01-30 01:04:33 | P 2 BON-01 Brandgerucht Parklaan Culemborg 087331 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 706001 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 707572 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 708442 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrecht-Centrum ( Kazernealarm Tolsteeg ) |
|||
| 707574 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Maarssen ( Duikers ) |
|||
| 709400 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 709584 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 709573 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 709643 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 709609 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Persvoorlichter ) |
|||
| 709582 | 2026-01-30 01:03:52 | P 1 BMD-01 (Middel WO) Persoon te water Overeindseweg Nieuwegein 093911 094631 099017 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1520231 | 2026-01-30 01:03:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520998 | 2026-01-30 01:03:20 | B2 HMCW (geel 0) SEH Lijnbaan SGRAVH : 15231 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 706947 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Houten / Vianen ( IOvD ) |
|||
| 706961 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 706951 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Houten ( Kazernealarm ) |
|||
| 709584 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Utrechts Land ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 120999 | 2026-01-30 01:01:17 | A1 13165 Govert Flinckstraat 1072 Amsterdam 9795 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 706001 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 120165 | 2026-01-30 01:01:17 | A1 13165 Govert Flinckstraat 1072 Amsterdam 9795 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-165 Amsterdam ) |
|||
| 708896 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Vianen ( Duikers ) |
|||
| 708470 | 2026-01-30 01:01:17 | P 1 BMD-01 Persoon te water Renewi Nedland bv Grote Wade Nieuwegein 094411 095710 098391 091831 BRW Utrecht ( Kazernealarm Leidsche Rijn ) |
|||
| 726141 | 2026-01-30 01:01:05 | A1 Nieuwegein 18093 RAV Utrecht ( Ambu 09-141 ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-30 01:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-30 00:58:59 | A1 Roosendaal rit: 18738 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220602 | 2026-01-30 00:58:59 | A1 Roosendaal rit: 18738 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-102 Bergen op Zoom ) |
|||
| 1123103 | 2026-01-30 00:58:50 | A2 Eindhoven Rit: 13352 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220939 | 2026-01-30 00:56:16 | B2 Werkendam rit: 18736 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-30 00:56:16 | B2 Werkendam rit: 18736 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220652 | 2026-01-30 00:55:09 | A1 Waalwijk rit: 18735 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-152 Waalwijk ) |
|||
| 1220499 | 2026-01-30 00:55:09 | A1 Waalwijk rit: 18735 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 820158 | 2026-01-30 00:53:37 | A2 Ambu 06158 DIA Aalten Rit 32821 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1420046 | 2026-01-30 00:51:26 | A1 AMBU 17146 Kralingseweg 3062HB Rotterdam ROTTDM bon 16889 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-146 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-30 00:51:26 | A1 AMBU 17146 Kralingseweg 3062HB Rotterdam ROTTDM bon 16889 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 830052 | 2026-01-30 00:50:16 | svp contact OC Apeldoorn 195 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-01-30 00:50:16 | svp contact OC Apeldoorn 195 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-01-30 00:50:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420028 | 2026-01-30 00:50:03 | A1 AMBU 17128 Meent 3011JP Rotterdam ROTTDM bon 16888 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-128 ) |
|||
| 1420999 | 2026-01-30 00:50:03 | A1 AMBU 17128 Meent 3011JP Rotterdam ROTTDM bon 16888 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-01-30 00:48:07 | A2 Aldo van Eycklaan OEGSTG Directe inzet 16184 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523184 | 2026-01-30 00:48:07 | A2 Aldo van Eycklaan OEGSTG Directe inzet 16184 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420999 | 2026-01-30 00:46:43 | A2 AMBU 17146 Wevershoekstraat 3083CZ Rotterdam ROTTDM bon 16887 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken