| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1420999 | 2025-12-08 00:52:54 | A0 (DIA: ja) AMBU 17125 Braamberg 2905BH Capelle aan den IJssel CAPIJS bon 181619 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 00:51:18 | A2 Tilburg rit: 207071 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220643 | 2025-12-08 00:51:18 | A2 Tilburg rit: 207071 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-143 Tilburg-Zuid ) |
|||
| 1180898 | 2025-12-08 00:51:05 | P 1 BOB-01 BR woning Derde Hambaken s-Hertogenbosch 212061 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Lichtkrant ) |
|||
| 1180899 | 2025-12-08 00:51:05 | P 1 BOB-01 BR woning Derde Hambaken s-Hertogenbosch 212061 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernetechniek ) |
|||
| 1170899 | 2025-12-08 00:51:05 | P 1 BOB-01 BR woning Derde Hambaken s-Hertogenbosch 212061 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Monitorcode ) |
|||
| 1170851 | 2025-12-08 00:51:05 | P 1 BOB-01 BR woning Derde Hambaken s-Hertogenbosch 212061 212031 BRW S-Hertogenbosch ( Kazernealarm ) |
|||
| 102998 | 2025-12-08 00:47:43 | P 1 BAD-03 Ass. Politie (deur openen) Pieter Calandplantsoen Amsterdam 132531 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 00:45:12 | A2 Bergen op Zoom rit: 207070 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220609 | 2025-12-08 00:45:12 | A2 Bergen op Zoom rit: 207070 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-109 Roosendaal ) |
|||
| 723155 | 2025-12-08 00:45:10 | A2 Dronten 212614 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1505791 | 2025-12-08 00:44:59 | Prio 3 A12 Re - de Andel 30,4 m WADDXV Eigen initiatief BRW Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2025-12-08 00:41:24 | A1 11139 Rit 175897 Donaulaan Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1423285 | 2025-12-08 00:40:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 18187 17992 18550 Brederodestraat 2973AA Molenaarsgraaf MOLGRF bon 181615 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
| 1180000 | 2025-12-08 00:40:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1420059 | 2025-12-08 00:40:05 | A1 (DIA: ja) AMBU 18187 17992 18550 Brederodestraat 2973AA Molenaarsgraaf MOLGRF bon 181615 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Trauma Heli Lifeliner 2 ) |
|||
| 1420999 | 2025-12-08 00:39:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Brederodesvraat 2973AA Molenaarsgraaf MOLGRF bon 181614 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423376 | 2025-12-08 00:39:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Brederodesvraat 2973AA Molenaarsgraaf MOLGRF bon 181614 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-476 B vervoer Papendrecht ) |
|||
| 1423001 | 2025-12-08 00:39:01 | A2 (DIA: ja) AMBU 18176 Brederodesvraat 2973AA Molenaarsgraaf MOLGRF bon 181614 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1523154 | 2025-12-08 00:37:52 | A1 Sint Josephstraat GOUDA : 16154 CPA Hollands-Midden |
|||
| 930797 | 2025-12-08 00:37:44 | Graag contact oc on 618 Politie Gelderland-Midden |
|||
| 830999 | 2025-12-08 00:37:44 | Graag contact oc on 618 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 1123120 | 2025-12-08 00:37:31 | A2 Eersel Rit: 158487 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 726136 | 2025-12-08 00:37:29 | A1 Utrecht 212610 RAV Utrecht ( Ambu 09-136 ) |
|||
| 1420011 | 2025-12-08 00:36:14 | A2 AMBU 17133Kleiweg 3045PM |
|||
| 1180000 | 2025-12-08 00:35:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 00:34:25 | A1 Tilburg rit: 207068 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220645 | 2025-12-08 00:34:25 | A1 Tilburg rit: 207068 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-145 Tilburg-Noord ) |
|||
| 723084 | 2025-12-08 00:34:17 | A1 Bussum 212608 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-184 ) |
|||
| 102998 | 2025-12-08 00:34:17 | P 1 BAD-02 Ass. Ambu (tilassistentie) President Steynplantsoen Amsterdam 133531 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 126999 | 2025-12-08 00:34:09 | A1 (dia: ja) 10101 Rit 175896 Kamille Middenmeer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220101 | 2025-12-08 00:34:09 | A1 (dia: ja) 10101 Rit 175896 Kamille Middenmeer CPA NH-Noord ( Ambulance 10-101 Den Helder ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-08 00:33:39 | A2 Schoolstraat ZOETMR : 15148 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520048 | 2025-12-08 00:33:39 | A2 Schoolstraat ZOETMR : 15148 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520028 | 2025-12-08 00:32:40 | C2 C.T. Storklaan RIJSZH : 15128 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-128 ) |
|||
| 1520999 | 2025-12-08 00:32:40 | C2 C.T. Storklaan RIJSZH : 15128 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 706119 | 2025-12-08 00:31:46 | P 2 BMD-01 Nacontrole Molenaarlaan Hoogland 090131 BRW Amersfoort-Hoofdpost ( Bemanning TS ) |
|||
| 706001 | 2025-12-08 00:31:46 | P 2 BMD-01 Nacontrole Molenaarlaan Hoogland 090131 BRW Utrechts Land ( Monitorcode ) |
|||
| 1320101 | 2025-12-08 00:28:42 | A2 Goes rit: 207066 RAV Zeeland Ambulance 19-101 ( Goes ) |
|||
| 1320001 | 2025-12-08 00:28:42 | A2 Goes rit: 207066 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1220499 | 2025-12-08 00:28:41 | A1 Tilburg rit: 207067 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1220646 | 2025-12-08 00:28:41 | A1 Tilburg rit: 207067 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1120115 | 2025-12-08 00:26:22 | A1 Oss Rit: 158486 CPA Brabant Noord |
|||
| 1520017 | 2025-12-08 00:25:56 | A1 Wilhelminastraat SGRAVH : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-117 ) |
|||
| 504687 | 2025-12-08 00:25:44 | {7(??Drenthe | |||
| 726131 | 2025-12-08 00:23:01 | A1 Nieuwegein 212605 RAV Utrecht ( Ambu 09-131 ) |
|||
| 920112 | 2025-12-08 00:22:14 | A2 Ambu 07112 VWS Arnhem Rit 374720 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-112 Arnhem ) |
|||
| 923999 | 2025-12-08 00:21:33 | A0 - Nijmegen 374718 RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 1123114 | 2025-12-08 00:21:22 | A2 Geldrop Rit: 1w8485 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 920120 | 2025-12-08 00:21:07 | A2 Ambu 07120 BR Woning Rheden Rit 374717 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-120 Ede ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken