| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 723148 | 2026-02-17 13:46:33 | A2 Blaricum 29769 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
| 1520999 | 2026-02-17 13:46:22 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520034 | 2026-02-17 13:46:22 | A2 DP5 Westland Galgepad NAALDW VWS 15134 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 920119 | 2026-02-17 13:46:05 | A2 Ambu 07119 - Ede Rit 55006 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-119 Ede ) |
|||
| 107211 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Velsen-Zuid ( Beroepsploeg ) |
|||
| 107286 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Velsen-Zuid ( Intern Alarm ) |
|||
| 107441 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Kennemerland |
|||
| 106305 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Nieuw-Vennep ( Duikleider ) |
|||
| 127025 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Kennemerland ( Centralisten ) |
|||
| 107281 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Velsen-Zuid ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 106530 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Kennemerland ( OvD Noord ) |
|||
| 107484 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Beverwijk ( Kazernebediening Oost ) |
|||
| 107481 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Beverwijk ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 108999 | 2026-02-17 13:45:22 | P 1 BNH-02 Persoon te water Breestraat Beverwijk 122410 121291 121540 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 126158 | 2026-02-17 13:45:18 | A1 12158 Rit 27027 Hyacinthenlaan Beverwijk MKA Kennemerland ( Ambu 12-158 Velsen ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-17 13:45:18 | A1 Kortlandstraat NWKKIJ : 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-02-17 13:45:18 | A1 12158 Rit 27027 Hyacinthenlaan Beverwijk MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1523152 | 2026-02-17 13:45:18 | A1 Kortlandstraat NWKKIJ : 16152 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1420159 | 2026-02-17 13:45:13 | A2 AMBU 17349 Gaderingviaduct Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 27814 MKA Rotterdam-Rijnmond ( First Responder 17-349 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-17 13:45:13 | A2 AMBU 17349 Gaderingviaduct Hoogvliet Rotterdam HOOGVL bon 27814 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-17 13:45:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1423001 | 2026-02-17 13:44:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 27813 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-17 13:44:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 27813 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1423395 | 2026-02-17 13:44:33 | A2 (DIA: ja) AMBU 18195 Plataanstraat 3297XR Puttershoek PUTTHK bon 27813 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-195 Dordrecht ) |
|||
| 1523284 | 2026-02-17 13:44:24 | B2 Woning Jagerslaan (zuid) WASSNR : (medium care) 16284 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523002 | 2026-02-17 13:44:24 | B2 Woning Jagerslaan (zuid) WASSNR : (medium care) 16284 CPA Hollands-Midden |
|||
| 830501 | 2026-02-17 13:44:16 | Graag contact OC Apeldoorn 737 Politie Noord- en Oost Gelderland |
|||
| 830999 | 2026-02-17 13:44:16 | Graag contact OC Apeldoorn 737 Politie N-O Gelderland ( Monitorcode ) |
|||
| 923100 | 2026-02-17 13:44:14 | A1 Ambu 08118 - Culemborg Rit 55002 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 923118 | 2026-02-17 13:44:14 | A1 Ambu 08118 - Culemborg Rit 55002 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-118 Kesteren ) |
|||
| 1520346 | 2026-02-17 13:43:48 | A2 Jan van Gojenstraat SGRAVH : 15346 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 726131 | 2026-02-17 13:43:48 | A1 Maarsbergen 29767 RAV Utrecht ( Ambu 09-131 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-17 13:43:48 | A2 Jan van Gojenstraat SGRAVH : 15346 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 102998 | 2026-02-17 13:43:46 | P 2 BAD-01 Stormschade Kuinderstraat Amsterdam 139232 133551 BRW Amsterdam-Amstelland ( Monitorcode ) |
|||
| 1108498 | 2026-02-17 13:43:24 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht VDL Bus Valkenswaard De Vest Valkenswaard BRW Valkenswaard ( Monitorcode ) |
|||
| 1108449 | 2026-02-17 13:43:24 | P 2 (Intrekken Alarm Brw) Brandgerucht VDL Bus Valkenswaard De Vest Valkenswaard BRW Valkenswaard ( Korpsalarm ) |
|||
| 923113 | 2026-02-17 13:43:22 | A2 Ambu 08113 - Groesbeek Rit 55001 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-113 Tiel ) |
|||
| 923100 | 2026-02-17 13:43:22 | A2 Ambu 08113 - Groesbeek Rit 55001 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 120999 | 2026-02-17 13:43:20 | A2 13180 Hoofdweg 1424 De Kwakel 16120 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120180 | 2026-02-17 13:43:20 | A2 13180 Hoofdweg 1424 De Kwakel 16120 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-180 Amstelveen ) |
|||
| 1104799 | 2026-02-17 13:42:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht VDL Bus Valkenswaard De Vest Valkenswaard 224441 BRW Brabant-Zuidoost ( Monitorcode ) |
|||
| 1108449 | 2026-02-17 13:42:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht VDL Bus Valkenswaard De Vest Valkenswaard 224441 BRW Valkenswaard ( Korpsalarm ) |
|||
| 1108498 | 2026-02-17 13:42:14 | P 2 BOB-01 Brandgerucht VDL Bus Valkenswaard De Vest Valkenswaard 224441 BRW Valkenswaard ( Monitorcode ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-17 13:42:03 | A2 AMBU 17117 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 27812 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420017 | 2026-02-17 13:42:03 | A2 AMBU 17117 Kooikerweg 3069WP Rotterdam ROTTDM bon 27812 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-117 ) |
|||
| 1420999 | 2026-02-17 13:41:33 | A2 AMBU 17170 Aalscholverlaan 3136KV Vlaardingen VLAARD bon 27811 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420070 | 2026-02-17 13:41:33 | A2 AMBU 17170 Aalscholverlaan 3136KV Vlaardingen VLAARD bon 27811 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-170 ) |
|||
| 120111 | 2026-02-17 13:41:22 | A2 13111 Paul van Vlissingenstraat 1096 Amsterdam 16119 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-111 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-17 13:41:22 | A2 13111 Paul van Vlissingenstraat 1096 Amsterdam 16119 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1503902 | 2026-02-17 13:41:13 | P 1 BDH-02 Ongeval gev. stof (Gaslekkage) (buiten) Vredebestlaan Poeldijk 156730 159591 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken