Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
126999 | 2025-10-23 15:07:05 | A2 (dia: ja) 11128 Rit 151731 A7 Re 12,4 Wijdewormer MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1220499 | 2025-10-23 15:07:03 | B2 Bergen op Zoom rit: 178537 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220942 | 2025-10-23 15:07:03 | B2 Bergen op Zoom rit: 178537 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-442 Breda-Noord ) |
|||
120999 | 2025-10-23 15:06:58 | B2 13217 De Boelelaan 1081 Amsterdam 98351 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1120241 | 2025-10-23 15:06:58 | test CPA Brabant Noord |
|||
120217 | 2025-10-23 15:06:58 | B2 13217 De Boelelaan 1081 Amsterdam 98351 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1520998 | 2025-10-23 15:06:44 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520231 | 2025-10-23 15:06:44 | B2 RDGG (bg) SEH Reinier de Graafweg DELFT : (medium care) 15231 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
120999 | 2025-10-23 15:06:43 | B2 13215 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 98350 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120215 | 2025-10-23 15:06:43 | B2 13215 Jan Tooropstraat 1061 Amsterdam 98350 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1420168 | 2025-10-23 15:06:41 | B2 AMBU 17206 Joliotplaats 3069JJ Rotterdam ROTTDM bon 156803 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:06:41 | B2 AMBU 17206 Joliotplaats 3069JJ Rotterdam ROTTDM bon 156803 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1123107 | 2025-10-23 15:06:33 | te5t CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:06:16 | A1 AMBU 17131 Oranjeboomstraat 3071SL Rotterdam ROTTDM bon 156802 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420031 | 2025-10-23 15:06:16 | A1 AMBU 17131 Oranjeboomstraat 3071SL Rotterdam ROTTDM bon 156802 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
820183 | 2025-10-23 15:06:12 | A2 Ambu 06183 DIA Harderwijk Rit 326091 MKA N-O Gelderland |
|||
723146 | 2025-10-23 15:06:10 | B2 Dronten 184706 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
1430020 | 2025-10-23 15:05:45 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Oranjeboomstraat Rotterdam ICnum 607135 Politie Rotterdam-Rijnmond ( Persinformatie Politie ) |
|||
1430270 | 2025-10-23 15:05:45 | 1 Ongeval wegvervoer letsel Oranjeboomstraat Rotterdam ICnum 607135 Politie Rotterdam-Rijnmond |
|||
120220 | 2025-10-23 15:05:35 | B2 13220 Almstraat 1079 Amsterdam 98349 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
120999 | 2025-10-23 15:05:35 | B2 13220 Almstraat 1079 Amsterdam 98349 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
1120122 | 2025-10-23 15:05:33 | te5t CPA Brabant Noord |
|||
1520999 | 2025-10-23 15:05:23 | A1 Frankenslag SGRAVH : 15133 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520033 | 2025-10-23 15:05:23 | A1 Frankenslag SGRAVH : 15133 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
923117 | 2025-10-23 15:05:17 | A2 Ambu 08117 VWS Waardenburg Rit 326086 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-117 Zaltbommel ) |
|||
1423001 | 2025-10-23 15:05:17 | B2 AMBU 18273 Karel Lotsyweg 3318AL Dordrecht DORDRT bon 156801 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:05:17 | B2 AMBU 18273 Karel Lotsyweg 3318AL Dordrecht DORDRT bon 156801 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423344 | 2025-10-23 15:05:17 | B2 AMBU 18273 Karel Lotsyweg 3318AL Dordrecht DORDRT bon 156801 MKA Zuid-Holland Zuid ( Onbekende of persoonlijke Code ) |
|||
923100 | 2025-10-23 15:05:17 | A2 Ambu 08117 VWS Waardenburg Rit 326086 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
1180000 | 2025-10-23 15:05:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
726126 | 2025-10-23 15:05:03 | A1 Lexmond 184704 RAV Utrecht ( Ambu 09-126 ) |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:04:28 | B2 AMBU 17213 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 156800 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420213 | 2025-10-23 15:04:28 | B2 AMBU 17213 Portelabaan 3045AT Rotterdam ROTTDM bon 156800 MKA Rotterdam-Rijnmond ( GGD Arts infectieziektenbestrijding + G-ABS ) |
|||
1123120 | 2025-10-23 15:04:20 | te5t CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1120113 | 2025-10-23 15:04:18 | test CPA Brabant Noord |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:03:50 | B2 AMBU 17201 Churchillsingel 3137XC Vlaardingen VLAARD bon 156798 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420049 | 2025-10-23 15:03:50 | B2 AMBU 17201 Churchillsingel 3137XC Vlaardingen VLAARD bon 156798 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:03:48 | A1 AMBU 17154 Koninginneweg Rotterdam ROTTDM bon 156799 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420054 | 2025-10-23 15:03:48 | A1 AMBU 17154 Koninginneweg Rotterdam ROTTDM bon 156799 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-154 ) |
|||
900452 | 2025-10-23 15:03:39 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Parkeergarage Bijeberg Gowthorpeplein Barneveld 079032 BRW Barneveld ( Blusgroep 2 Spoed ) |
|||
900482 | 2025-10-23 15:03:39 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Parkeergarage Bijeberg Gowthorpeplein Barneveld 079032 BRW Gelderland-Midden ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
806240 | 2025-10-23 15:03:39 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Parkeergarage Bijeberg Gowthorpeplein Barneveld 079032 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
900450 | 2025-10-23 15:03:39 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Parkeergarage Bijeberg Gowthorpeplein Barneveld 079032 BRW Barneveld ( Blusgroep 1 Spoed ) |
|||
900454 | 2025-10-23 15:03:39 | P 2 BON-05 OMS brandmelding Parkeergarage Bijeberg Gowthorpeplein Barneveld 079032 BRW Barneveld ( Blusgroep 3 Spoed ) |
|||
1120341 | 2025-10-23 15:03:39 | test CPA Brabant Noord ( Rapid Responder 21-341 Uden ) |
|||
1420186 | 2025-10-23 15:03:24 | B2 AMBU 17216 Amaliapad 3251AA Stellendam STELLD bon 156797 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:03:24 | B2 AMBU 17216 Amaliapad 3251AA Stellendam STELLD bon 156797 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
127850 | 2025-10-23 15:03:14 | Ongeval Materieel Delftplein Haarlem Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
1420999 | 2025-10-23 15:03:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NV Dordrecht DORDRT bon 156796 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423001 | 2025-10-23 15:03:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 18187 Maarten Harpertsz. Trompweg 3317NV Dordrecht DORDRT bon 156796 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken