| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 1520029 | 2026-02-02 18:33:54 | A1 Nadine Gordimerlaan SGRAVH : 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-129 ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-02 18:33:54 | A1 Nadine Gordimerlaan SGRAVH : 15129 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 127850 | 2026-02-02 18:33:39 | Ongeval Materieel Hofgeesterweg Velserbroek Politie Kennemerland ( Persinformatie ) |
|||
| 120999 | 2026-02-02 18:33:35 | B2 13203 De Boelelaan 1081 Amsterdam 11066 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120203 | 2026-02-02 18:33:35 | B2 13203 De Boelelaan 1081 Amsterdam 11066 Ambulance Amsterdam ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 726108 | 2026-02-02 18:33:25 | A2 Mijdrecht 20488 RAV Utrecht ( Ambu 09-108 ) |
|||
| 1500162 | 2026-02-02 18:33:03 | P 1 BDH-02 Brandgerucht Oostdorperweg Wassenaar 155030 BRW Rijswijk ( Korpsalarm ) |
|||
| 1500432 | 2026-02-02 18:33:03 | P 1 BDH-02 Brandgerucht Oostdorperweg Wassenaar 155030 BRW Wassenaar ( Groep 1 ) |
|||
| 1503902 | 2026-02-02 18:33:03 | P 1 BDH-02 Brandgerucht Oostdorperweg Wassenaar 155030 BRW Hollands-Midden ( Infocode AC Haaglanden ) |
|||
| 120150 | 2026-02-02 18:32:59 | A1 13150 Dijkmeerlaan 1096 Amsterdam 11065 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-150 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-02 18:32:59 | A1 13150 Dijkmeerlaan 1096 Amsterdam 11065 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 1003794 | 2026-02-02 18:32:25 | A1 Klinkenberg Meerssen 11015 BRW Limburg-Zuid |
|||
| 1220628 | 2026-02-02 18:32:03 | A1 Breda rit: 21174 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-128 Breda-Zuid ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-02 18:32:03 | A1 Breda rit: 21174 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 820154 | 2026-02-02 18:31:57 | A2 Ambu 06154 - Zieuwent Rit 37276 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1420999 | 2026-02-02 18:31:48 | A1 AMBU 17121 Tandwielstraat 3083AV Rotterdam ROTTDM bon 19095 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1420021 | 2026-02-02 18:31:48 | A1 AMBU 17121 Tandwielstraat 3083AV Rotterdam ROTTDM bon 19095 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Bestuurder MotorAmbulance 17-321 ) |
|||
| 1505791 | 2026-02-02 18:31:26 | Prio 2 Toerit A12 Li - Reeuwijk 12 33,2 REEUWK Verdacht voer-/vaartuig BRW Hollands-Midden |
|||
| 126999 | 2026-02-02 18:31:12 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 18660 Muiderwaard Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220181 | 2026-02-02 18:31:12 | A2 (dia: ja) 10181 Rit 18660 Muiderwaard Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-181 West ) |
|||
| 1120132 | 2026-02-02 18:31:10 | A2 Heijen Rit: 15030 CPA Brabant Noord |
|||
| 923117 | 2026-02-02 18:30:50 | A1 Ambu 08117 - Geldermalsen Rit 37274 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-117 Zaltbommel ) |
|||
| 923100 | 2026-02-02 18:30:50 | A1 Ambu 08117 - Geldermalsen Rit 37274 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1004426 | 2026-02-02 18:30:46 | P 1 BLB-01 BR woning Klinkenberg Meerssen 242331 BRW Maastricht ( TS 2e uitruk ) |
|||
| 1005998 | 2026-02-02 18:30:46 | P 1 BLB-01 BR woning Klinkenberg Meerssen 242331 BRW Limburg Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1120133 | 2026-02-02 18:30:27 | A1 Gassel Rit: 15029 CPA Brabant Noord |
|||
| 120999 | 2026-02-02 18:30:20 | A2 13164 Johan Ramaerstraat 1065 Amsterdam 11063 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120164 | 2026-02-02 18:30:20 | A2 13164 Johan Ramaerstraat 1065 Amsterdam 11063 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-164 Amsterdam ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-02 18:30:18 | A1 Loosterweg Zuid LISSE : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523191 | 2026-02-02 18:30:18 | A1 Loosterweg Zuid LISSE : 16191 CPA Hollands-Midden |
|||
| 923291 | 2026-02-02 18:30:10 | Proefalarm RAV Gelderland-Zuid |
|||
| 1100000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord ( Systeembeheer ) |
|||
| 1120000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT CPA Brabant Noord |
|||
| 1103000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Zuidoost ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 1150000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord |
|||
| 1133000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT Politie Brabant Zuid-Oost |
|||
| 1130000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT Politie Brabant Noord |
|||
| 1123000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
| 1140000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord |
|||
| 1160000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord |
|||
| 1170000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-02 18:30:09 | TEST CAPCODE RANGE MELDKAMER OOST-BRABANT BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-02 18:30:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 120999 | 2026-02-02 18:29:52 | A1 13110 Dolhaantjestraat 1067 Amsterdam 11062 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 120110 | 2026-02-02 18:29:52 | A1 13110 Dolhaantjestraat 1067 Amsterdam 11062 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-110 Amsterdam ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-02 18:29:44 | A2 Arnemuiden rit: 21173 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1320125 | 2026-02-02 18:29:44 | A2 Arnemuiden rit: 21173 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-125 ( Middelburg ) |
|||
| 1003105 | 2026-02-02 18:29:30 | P 1 BLB-01 BR woning Klinkenberg Meerssen 242251 240198 242231 242831 BRW Valkenburg |
|||
| 1004430 | 2026-02-02 18:29:30 | P 1 BLB-01 BR woning Klinkenberg Meerssen 242251 240198 242231 242831 BRW Maastricht ( Bemanning AL ) |
|||
| 1004942 | 2026-02-02 18:29:30 | P 1 BLB-01 BR woning Klinkenberg Meerssen 242251 240198 242231 242831 BRW Limburg-Zuid |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken