| Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
| 804049 | 2026-02-22 11:01:50 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fletcher Resort Hotel De Stoven Zutphen 064032 BRW Zutphen ( Blusgroep 4 ) |
|||
| 806240 | 2026-02-22 11:01:50 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fletcher Resort Hotel De Stoven Zutphen 064032 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
| 804045 | 2026-02-22 11:01:50 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fletcher Resort Hotel De Stoven Zutphen 064032 BRW Zutphen ( Kazernecode ) |
|||
| 804070 | 2026-02-22 11:01:50 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fletcher Resort Hotel De Stoven Zutphen 064032 BRW Zutphen ( Lichtkrant ) |
|||
| 804043 | 2026-02-22 11:01:50 | P 2 BON-03 Liftopsluiting Fletcher Resort Hotel De Stoven Zutphen 064032 BRW Zutphen ( Bevelvoerder ) |
|||
| 103011 | 2026-02-22 11:00:16 | P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht Zwemschool Schermer De Huesmolen Hoorn NH 110221 BRW Zaanstreek-Waterland ( RoGS ) |
|||
| 108999 | 2026-02-22 11:00:16 | P 2 BNH-03 Stank/hind. lucht Zwemschool Schermer De Huesmolen Hoorn NH 110221 BRW Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-22 11:00:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 220109 | 2026-02-22 10:59:54 | A1 10109 Rit 29590 Pastoor Meriusstraat Spanbroek CPA NH-Noord ( Ambulance 10-109 West-Friesland ) |
|||
| 126999 | 2026-02-22 10:59:54 | A1 10109 Rit 29590 Pastoor Meriusstraat Spanbroek MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 723089 | 2026-02-22 10:59:44 | A1 Almere 32626 CPA Gooi en Vechtstreek ( Ambu 14-189 ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-22 10:59:26 | A2 Breskens rit: 33902 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-22 10:59:26 | A1 Chaam rit: 33903 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1320134 | 2026-02-22 10:59:26 | A2 Breskens rit: 33902 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Ambulance 19-134 ( Terneuzen ) |
|||
| 1220625 | 2026-02-22 10:59:26 | A1 Chaam rit: 33903 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-125 Breda-Zuid ) |
|||
| 126143 | 2026-02-22 10:58:39 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 29588 Waddenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Ambu 12-143 Haarlem ) |
|||
| 126999 | 2026-02-22 10:58:39 | A2 (dia: ja) 12143 Rit 29588 Waddenstraat Haarlem MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 1320129 | 2026-02-22 10:58:10 | A2 Zierikzee rit: 33901 RAV Zeeland Ambulance 19-129 ( Middelburg ) |
|||
| 1320001 | 2026-02-22 10:58:10 | A2 Zierikzee rit: 33901 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1520999 | 2026-02-22 10:57:54 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520019 | 2026-02-22 10:57:54 | A2 DP2 Leidschendam-Voorburg Via Donizetti VOORB VWS 15119 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 120101 | 2026-02-22 10:57:33 | A1 13101 Einthovenstraat 1097 Amsterdam 17843 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-101 Amsterdam ) |
|||
| 120999 | 2026-02-22 10:57:33 | A1 13101 Einthovenstraat 1097 Amsterdam 17843 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
| 126999 | 2026-02-22 10:56:37 | A2 10183 Rit 29587 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220183 | 2026-02-22 10:56:37 | A2 10183 Rit 29587 VWS de Mossel de Mossel Noord-Scharwoude CPA NH-Noord ( Ambulance 10-183 West ) |
|||
| 1520998 | 2026-02-22 10:56:35 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 1520226 | 2026-02-22 10:56:35 | B2 Charlotte Jacobslaan SGRAVH : (medium care) 15226 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
| 820123 | 2026-02-22 10:55:46 | Ambu 06123 einde VWS Heerde Rit 60377 MKA N-O Gelderland |
|||
| 1300811 | 2026-02-22 10:55:41 | P 1 BZB-01 Reanimatie Eduard Flipsepad Wissenkerke 194801 BRW Zeeland |
|||
| 1300821 | 2026-02-22 10:55:41 | P 1 BZB-01 Reanimatie Eduard Flipsepad Wissenkerke 194801 BRW Zeeland |
|||
| 1303605 | 2026-02-22 10:55:41 | P 1 BZB-01 Reanimatie Eduard Flipsepad Wissenkerke 194801 BRW Zeeland |
|||
| 1300829 | 2026-02-22 10:55:41 | P 1 BZB-01 Reanimatie Eduard Flipsepad Wissenkerke 194801 BRW Zeeland |
|||
| 1300001 | 2026-02-22 10:55:41 | P 1 BZB-01 Reanimatie Eduard Flipsepad Wissenkerke 194801 BRW Zeeland ( Lichtkrant RAC Middelburg ) |
|||
| 1320021 | 2026-02-22 10:55:30 | A0 Wissenkerke 33896 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland Motorlance 19-321 |
|||
| 1320001 | 2026-02-22 10:55:30 | A0 Wissenkerke 33896 (Directe inzet: ja) RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
| 1180000 | 2026-02-22 10:55:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
| 126999 | 2026-02-22 10:55:05 | A2 10185 Rit 29585 VWS Wognum Nieuweweg Wognum MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
| 220185 | 2026-02-22 10:55:05 | A2 10185 Rit 29585 VWS Wognum Nieuweweg Wognum CPA NH-Noord ( Ambulance 10-185 West ) |
|||
| 1220649 | 2026-02-22 10:54:07 | A2 Tilburg rit: 33895 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-149 Tilburg-Noord ) |
|||
| 1220499 | 2026-02-22 10:54:07 | A2 Tilburg rit: 33895 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
| 1523001 | 2026-02-22 10:53:54 | A2 Anna Paulownastraat LEIDEN Directe inzet 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1523187 | 2026-02-22 10:53:54 | A2 Anna Paulownastraat LEIDEN Directe inzet 16187 CPA Hollands-Midden |
|||
| 1400999 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
| 1403003 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Zuid Holland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
| 1403989 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Gorinchem ( Persoonlijke Code ) |
|||
| 1404021 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Gorinchem ( Lichtkrant Kazerne ) |
|||
| 1404076 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Zuid-Holland Zuid |
|||
| 1404097 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Gorinchem ( Monitorcode ) |
|||
| 1405200 | 2026-02-22 10:53:46 | P 2 BRT-01 Nacontrole St. Jorisplein Gorinchem 188131 BRW Zuid-Holland Zuid |
|||
| 723147 | 2026-02-22 10:53:44 | A2 Biddinghuizen 32623 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
Diensten
Urgentie
Zoeken