Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
1420051 | 2024-09-13 16:05:24 | B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 129919 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-151 ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:05:24 | B2 AMBU 17204 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 129919 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1220499 | 2024-09-13 16:05:22 | A1 Breda rit: 151493 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220628 | 2024-09-13 16:05:22 | A1 Breda rit: 151493 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-128 Breda-Zuid ) |
|||
1220499 | 2024-09-13 16:04:58 | A2 Zegge rit: 151492 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220940 | 2024-09-13 16:04:58 | A2 Zegge rit: 151492 (Directe inzet: ja) MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
923131 | 2024-09-13 16:04:54 | A2 Ambu 08131 DIA Zoelen Rit 279901 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-131 Nijmegen ) |
|||
126999 | 2024-09-13 16:04:48 | A2 11139 Rit 131048 Rietgorsplein Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
126999 | 2024-09-13 16:04:42 | A2 (dia: ja) 11139 Rit 131048 Rietgorsplein Purmerend MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1533501 | 2024-09-13 16:04:37 | 5 Politie Hollands-Midden |
|||
1420059 | 2024-09-13 16:04:26 | A1 AMBU 17992 Berberisweg 3053PL Rotterdam ROTTDM bon 129918 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Trauma Heli Lifeliner 2 ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:04:26 | A1 AMBU 17992 Berberisweg 3053PL Rotterdam ROTTDM bon 129918 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1520017 | 2024-09-13 16:04:24 | A2 Geysterenweg SGRAVH : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Ambulance 15-117 ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:04:24 | A2 Geysterenweg SGRAVH : 15117 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
726110 | 2024-09-13 16:04:10 | A1 Bunschoten-Spakenburg 96655 RAV Utrecht ( Ambu 09-110 ) |
|||
1423001 | 2024-09-13 16:04:07 | A1 AMBU 18187 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 129917 MKA Zuid-Holland Zuid ( Lichtkrant GMC ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:04:07 | A1 AMBU 18187 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 129917 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1423387 | 2024-09-13 16:04:07 | A1 AMBU 18187 Gravinnelaan 3261AV Oud-Beijerland OUDBLD bon 129917 MKA Zuid-Holland Zuid ( Ambulance 18-187 Zwijndrecht ) |
|||
1200039 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW MW-Brabant ( Alarm OvD Werkendam-Woudrichem-Aalburg ) |
|||
1200708 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Oosterhout ( Dagploeg ) |
|||
1201364 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Oosterhout ( Wegblokkers ) |
|||
1201478 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Midden en West Brabant |
|||
1201578 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Midden en West Brabant |
|||
1201956 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Oosterhout ( Lichtkrant ) |
|||
1201999 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 BRW Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1230265 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 Politie Midden en West Brabant ( Persvoorlichting ) |
|||
1230999 | 2024-09-13 16:03:45 | P 1 BZB-02 IBGS Overig (Gaslekkage) (buiten) Stationsweg Drimmelen 205092 205335 Politie Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:03:43 | A1 Velddreef ZOETMR : 15147 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520047 | 2024-09-13 16:03:43 | A1 Velddreef ZOETMR : 15147 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520999 | 2024-09-13 16:03:18 | A2 Palestrinaweg SGRAVH : (rapid) 15343 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520343 | 2024-09-13 16:03:18 | A2 Palestrinaweg SGRAVH : (rapid) 15343 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1123341 | 2024-09-13 16:03:10 | A2 Geldrop Rit: 109143 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:03:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17122 van Baerlestraat 3132EK Vlaardingen VLAARD bon 129916 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420022 | 2024-09-13 16:03:07 | A1 (DIA: ja) AMBU 17122 van Baerlestraat 3132EK Vlaardingen VLAARD bon 129916 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Bestuurder MotorAmbulance 17-322 ) |
|||
400277 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen ( AL 01-1851 ) |
|||
400271 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen-Sontweg ( TS 01-1832 ) |
|||
400363 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen-Sontweg ( Brand/Duik Alarm ) |
|||
400364 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen-Sontweg ( Liftalarm ) |
|||
400389 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen-Sontweg ( Kazerne Techniek ) |
|||
401205 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen |
|||
401998 | 2024-09-13 16:02:54 | P 1 BNN-01 Ass. Ambu (afhijsen) Eerste Hunzestraat Groningen 011851 011832 BRW Groningen ( Monitorcode ) |
|||
120999 | 2024-09-13 16:02:35 | A2 (VWS) 13104 Karperweg 1075 Amsterdam 85296 Ambulance Amsterdam ( Lichtkrant ) |
|||
120104 | 2024-09-13 16:02:35 | A2 (VWS) 13104 Karperweg 1075 Amsterdam 85296 Ambulance Amsterdam ( Ambu 13-104 Amsterdam ) |
|||
1420046 | 2024-09-13 16:02:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Mr. Thorbeckestraat 2991GG Barendrecht BARDRT bon 129915 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-146 ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:02:07 | A2 (DIA: ja) AMBU 17146 Mr. Thorbeckestraat 2991GG Barendrecht BARDRT bon 129915 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1523001 | 2024-09-13 16:02:05 | A2 Rijnoever LEIDEN Directe inzet 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1523172 | 2024-09-13 16:02:05 | A2 Rijnoever LEIDEN Directe inzet 16172 CPA Hollands-Midden |
|||
1220499 | 2024-09-13 16:02:03 | B1 Roosendaal rit: 151491 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220941 | 2024-09-13 16:02:03 | B1 Roosendaal rit: 151491 MKA Midden en West Brabant ( Zorgambu 20-441 Bergen op Zoom ) |
|||
1420999 | 2024-09-13 16:01:33 | A1 AMBU 17170 Berberisweg 3053PL Rotterdam ROTTDM bon 129914 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken