Capcode | Timestamp | Melding | Urgentie | Plaatsnaam | Provincie |
820154 | 2025-03-12 13:20:56 | A2 Ambu 06154 DIA Aalten Rit 79849 MKA N-O Gelderland |
|||
726106 | 2025-03-12 13:20:44 | A1 Zeist 30004 RAV Utrecht ( Ambu 09-106 ) |
|||
1180000 | 2025-03-12 13:20:05 | TESTOPROEP MOB BRW Brabant-Noord ( Onbekende Code ) |
|||
126162 | 2025-03-12 13:20:03 | A2 12162 Rit 36754 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol MKA Kennemerland ( Onbekende Code ) |
|||
126999 | 2025-03-12 13:20:03 | A2 12162 Rit 36754 AMS Airport Medical Services Vertrekpassage Schiphol MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220184 | 2025-03-12 13:19:16 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 36753 Van de Veldelaan Alkmaar CPA NH-Noord ( Ambulance 10-184 West ) |
|||
126999 | 2025-03-12 13:19:16 | A2 (dia: ja) 10184 Rit 36753 Van de Veldelaan Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
1320112 | 2025-03-12 13:19:03 | B2 Middelburg rit: 43732 RAV Zeeland |
|||
1320001 | 2025-03-12 13:19:03 | B2 Middelburg rit: 43732 RAV Zeeland ( Lichtkrant MKA Middelburg ) |
|||
726135 | 2025-03-12 13:18:48 | A1 Nieuwegein 30003 RAV Utrecht ( Ambu 09-135 ) |
|||
1530633 | 2025-03-12 13:18:42 | 3301 Politie Haaglanden |
|||
1523170 | 2025-03-12 13:18:39 | A2 Meidoornstraat ROELVN : 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-03-12 13:18:39 | A2 Meidoornstraat ROELVN : 16170 CPA Hollands-Midden |
|||
1520998 | 2025-03-12 13:18:31 | B2 Alexanderstraat ZOETMR : 15227 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1520227 | 2025-03-12 13:18:31 | B2 Alexanderstraat ZOETMR : 15227 Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
923203 | 2025-03-12 13:18:18 | B2 Ambu 08203 - Nijmegen Rit 79847 RAV Gelderland-Zuid |
|||
1420999 | 2025-03-12 13:18:18 | B1 AMBU 17305 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 38439 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420062 | 2025-03-12 13:18:18 | B1 AMBU 17305 Wytemaweg 3015CN Rotterdam ROTTDM bon 38439 MKA Rotterdam-Rijnmond |
|||
723153 | 2025-03-12 13:17:37 | A2 Lelystad 14171 CPA Gooi en Vechtstreek |
|||
605901 | 2025-03-12 13:17:35 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Modern Care Prof. Lorentzstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Kazernetechniek ) |
|||
603190 | 2025-03-12 13:17:35 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Modern Care Prof. Lorentzstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( Groep 1 ) |
|||
806240 | 2025-03-12 13:17:35 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Modern Care Prof. Lorentzstraat Hengelo 051131 Meldkamer Oost Nederland ( Monitorcode ) |
|||
605201 | 2025-03-12 13:17:35 | P 1 BON-02 Stank/hind. lucht (gaslucht) (binnen) Modern Care Prof. Lorentzstraat Hengelo 051131 BRW Hengelo-Centrum ( TS-1132 ) |
|||
1523190 | 2025-03-12 13:17:07 | A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1523001 | 2025-03-12 13:17:07 | A2 Topaz Revitel Bargelaan LEIDEN Directe inzet 16190 CPA Hollands-Midden |
|||
1220651 | 2025-03-12 13:17:01 | A2 Oisterwijk rit: 43730 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-151 Waalwijk ) |
|||
1220499 | 2025-03-12 13:17:01 | A2 Oisterwijk rit: 43730 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
723800 | 2025-03-12 13:16:16 | SEH stop StJansdal Hwijk. CPA Gooi en Vechtstreek ( Infocode ) |
|||
1520390 | 2025-03-12 13:16:07 | (Gaarne contact MKA) Regionale Ambulancevoorziening Haaglanden ( Onbekende of pers. Code ) |
|||
1220623 | 2025-03-12 13:15:42 | A2 Breda rit: 43729 MKA Midden en West Brabant ( Ambu 20-123 Breda-Noord ) |
|||
1220499 | 2025-03-12 13:15:42 | A2 Breda rit: 43729 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
126999 | 2025-03-12 13:15:39 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 36750 Pettemerstraat Alkmaar MKA Kennemerland ( Monitorcode ) |
|||
220192 | 2025-03-12 13:15:39 | A2 (dia: ja) 10192 Rit 36750 Pettemerstraat Alkmaar CPA NH-Noord |
|||
1120111 | 2025-03-12 13:15:39 | A2 s-Hertogenbosch Rit: 37865 CPA Brabant Noord |
|||
1220499 | 2025-03-12 13:15:16 | A1 Rijen rit: 43728 MKA Midden en West Brabant ( Monitorcode ) |
|||
1220646 | 2025-03-12 13:15:16 | A1 Rijen rit: 43728 MKA Midden en West Brabant ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1123121 | 2025-03-12 13:14:12 | A2 Valkenswaard Rit: 37864 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1123115 | 2025-03-12 13:14:05 | A2 Riethoven Rit: 37863 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
1123341 | 2025-03-12 13:13:59 | A2 Eindhoven Rit: 37862 CPA Brabant Zuid-Oost ( Onbekende of Persoonlijke Code ) |
|||
923124 | 2025-03-12 13:13:57 | A1 Ambu 08124 DIA Geldermalsen Rit 79843 RAV Gelderland-Zuid ( Ambulance 08-124 Nijmegen ) |
|||
923100 | 2025-03-12 13:13:57 | A1 Ambu 08124 DIA Geldermalsen Rit 79843 RAV Gelderland-Zuid ( Monitorcode ) |
|||
820181 | 2025-03-12 13:13:35 | B2 Ambu 06181 - Harderwijk Rit 79841 MKA N-O Gelderland |
|||
1400541 | 2025-03-12 13:13:17 | P 5 OEFENING BRT-02 OMS drukknopmelding Liquin Terminal Botlek - Zuid Welplaatweg Botlek Rotterdam 172031 172061 BRW Rotterdam-Haven ( Kazernealarm Botlekweg ) |
|||
1400599 | 2025-03-12 13:13:17 | P 5 OEFENING BRT-02 OMS drukknopmelding Liquin Terminal Botlek - Zuid Welplaatweg Botlek Rotterdam 172031 172061 BRW Rotterdam-Rijnmond |
|||
1400999 | 2025-03-12 13:13:17 | P 5 OEFENING BRT-02 OMS drukknopmelding Liquin Terminal Botlek - Zuid Welplaatweg Botlek Rotterdam 172031 172061 BRW Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420175 | 2025-03-12 13:12:59 | A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Laan op Zuid 3072DB Rotterdam ROTTDM bon 38437 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-351 ) |
|||
1420999 | 2025-03-12 13:12:59 | A2 (DIA: ja) AMBU 17351 Laan op Zuid 3072DB Rotterdam ROTTDM bon 38437 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
1420037 | 2025-03-12 13:12:37 | A2 AMBU 17137 Stroveer Rotterdam ROTTDM bon 38438 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Ambulance 17-137 ) |
|||
1420999 | 2025-03-12 13:12:37 | A2 AMBU 17137 Stroveer Rotterdam ROTTDM bon 38438 MKA Rotterdam-Rijnmond ( Monitorcode ) |
|||
920116 | 2025-03-12 13:12:01 | A2 Ambu 07116 - Barneveld Rit 79839 CPA Gelderland-Midden ( Ambulance 07-116 Ede ) |
Diensten
Urgentie
Zoeken